期別成績一覧足立かなえ
4341 足立かなえ (アダチ カナエ・あだち かなえ)・東京支部・B2級・養成96期・1984年8月20日生・157cm / 50kg・B型・出身千葉
| 年 | 期 | 級別 | 出走数 | 1着数 | 勝率 | 点増し勝率 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 | 優出 | 優勝 | 平均ST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006年 | 前期 | B2 | 58 | 0 | 2.21 | 2.21 | 0.0% | 5.2% | 10.3% | 0 | 0 | 0.22 |
| 2006年 | 後期 | B2 | 56 | 1 | 2.21 | 2.21 | 1.8% | 5.4% | 10.7% | 0 | 0 | 0.19 |
| 2007年 | 前期 | B2 | 44 | 0 | 2.16 | 2.16 | 0.0% | 4.5% | 4.5% | 0 | 0 | 0.22 |
| 2007年 | 後期 | B2 | 53 | 1 | 2.36 | 2.36 | 1.9% | 3.8% | 11.3% | 0 | 0 | 0.22 |
| 2008年 | 前期 | B2 | 70 | 2 | 3.06 | 3.19 | 2.9% | 7.1% | 20.0% | 0 | 0 | 0.24 |
| 2008年 | 後期 | B2 | 64 | 5 | 2.83 | 2.83 | 7.8% | 9.4% | 12.5% | 0 | 0 | 0.24 |
| 2009年 | 前期 | B2 | 49 | 1 | 2.92 | 2.92 | 2.0% | 6.1% | 12.2% | 0 | 0 | 0.24 |
| 2009年 | 後期 | B2 | 49 | 1 | 3.00 | 3.00 | 2.0% | 8.2% | 20.4% | 0 | 0 | 0.24 |
| 2010年 | 前期 | B1 | 58 | 2 | 3.38 | 3.38 | 3.4% | 13.8% | 20.7% | 0 | 0 | 0.23 |
| 2010年 | 後期 | B2 | 48 | 2 | 2.83 | 3.02 | 4.2% | 10.4% | 12.5% | 0 | 0 | 0.25 |
| 2011年 | 前期 | B1 | 73 | 5 | 3.33 | 3.33 | 6.8% | 12.3% | 27.4% | 0 | 0 | 0.25 |
| 2011年 | 後期 | B2 | 25 | 1 | 3.40 | 3.40 | 4.0% | 8.0% | 24.0% | 0 | 0 | 0.28 |
| 2013年 | 前期 | B2 | 29 | 1 | 3.31 | 3.31 | 3.4% | 13.8% | 24.1% | 0 | 0 | 0.27 |
| 2013年 | 後期 | B2 | 41 | 3 | 3.22 | 3.22 | 7.3% | 14.6% | 22.0% | 0 | 0 | 0.23 |
| 2015年 | 前期 | B2 | 23 | 2 | 3.83 | 3.83 | 8.7% | 13.0% | 30.4% | 0 | 0 | 0.25 |
| 2015年 | 後期 | B1 | 52 | 2 | 3.52 | 3.52 | 3.8% | 11.5% | 26.9% | 0 | 0 | 0.27 |
| 2016年 | 前期 | B2 | 24 | 1 | 3.92 | 3.92 | 4.2% | 16.7% | 29.2% | 0 | 0 | 0.23 |
年・期は適用期で、成績はその審査期間 (前期適用は前年5〜10月、後期適用は前年11月〜当年4月) を本サイトの算出式で集計したものです。級別は公式の期別成績ファイルの値。点増し勝率はSG・G1などの加点を含めた値で、級別判定に使われる勝率に近い数字です。
期別成績 (公式発表値)
| 適用期 | 審査期間 | 級別 | 勝率 | 2連対率 | 出走 | 1着 | 2着 | 優出 | 優勝 | 平均ST | 能力指数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018年前期 | 2017年5月1日〜2017年10月31日 | B2 | 0.00 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 2017年後期 | 2016年11月1日〜2017年4月30日 | B2 | 0.00 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 2017年前期 | 2016年5月1日〜2016年10月31日 | B2 | 0.00 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 2016年後期 | 2015年11月1日〜2016年4月30日 | B2 | 0.00 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 2016年前期 | 2015年5月1日〜2015年10月31日 | B2 (B1→) | 3.92 | 16.6% | 24 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0.23 | 45 |
| 2015年後期 | 2014年11月1日〜2015年4月30日 | B1 (B2→) | 3.52 | 11.5% | 52 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0.27 | 44 |
| 2015年前期 | 2014年5月1日〜2014年10月31日 | B2 | 3.83 | 13.0% | 23 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.25 | 45 |
| 2014年後期 | 2013年11月1日〜2014年4月30日 | B2 | 0.00 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 2014年前期 | 2013年5月1日〜2013年10月31日 | B2 | 0.00 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 2013年後期 | 2012年11月1日〜2013年4月30日 | B2 | 3.22 | 14.6% | 41 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0.23 | 40 |
| 2013年前期 | 2012年5月1日〜2012年10月31日 | B2 | 3.31 | 13.7% | 29 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0.27 | 43 |
| 2012年後期 | 2011年11月1日〜2012年4月30日 | B2 | 0.00 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 2012年前期 | 2011年5月1日〜2011年10月31日 | B2 | 0.00 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 2011年後期 | 2010年11月1日〜2011年4月30日 | B2 (B1→) | 3.40 | 8.0% | 25 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.28 | 44 |
| 2011年前期 | 2010年5月1日〜2010年10月31日 | B1 (B2→) | 3.33 | 12.3% | 73 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0.25 | 42 |
| 2010年後期 | 2009年11月1日〜2010年4月30日 | B2 (B1→) | 2.83 | 10.4% | 48 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0.25 | 41 |
| 2010年前期 | 2009年5月1日〜2009年10月31日 | B1 (B2→) | 3.38 | 13.7% | 58 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0.23 | 43 |
| 2009年後期 | 2008年11月1日〜2009年4月30日 | B2 | 3.00 | 8.1% | 49 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0.24 | 40 |
| 2009年前期 | 2008年5月1日〜2008年10月31日 | B2 | 2.92 | 6.1% | 49 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.24 | 41 |
| 2008年後期 | 2007年11月1日〜2008年4月30日 | B2 | 2.83 | 9.3% | 64 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0.24 | 40 |
| 2008年前期 | 2007年5月1日〜2007年10月31日 | B2 | 3.06 | 7.1% | 70 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0.24 | 42 |
| 2007年後期 | 2006年11月1日〜2007年4月30日 | B2 | 2.36 | 3.7% | 53 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.22 | 38 |
| 2007年前期 | 2006年5月1日〜2006年10月31日 | B2 | 2.16 | 4.5% | 44 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.22 | 37 |
| 2006年後期 | 2005年11月1日〜2006年4月30日 | B2 | 2.21 | 5.3% | 56 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.19 | 37 |
| 2006年前期 | 2005年5月1日〜2005年10月31日 | B2 | 2.21 | 5.1% | 58 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.22 | 38 |
| 2005年後期 | 2004年11月1日〜2005年4月30日 | B2 | 0.00 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
公式のレーサー期別成績ファイルの値です。