期別着順一覧二橋学
3220 二橋学 (ニハシ マナブ・にはし まなぶ)・静岡支部・B1級・養成57期・1964年4月4日生・160cm / 50kg・A型・出身静岡
| 年 | 期 | 出走数 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | S0 | S1 | S2 | F | L0 | L1 | K0 | K1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1998年 | 前期 | 106 | 25 | 22 | 20 | 20 | 8 | 8 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1998年 | 後期 | 106 | 18 | 19 | 31 | 9 | 12 | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1999年 | 前期 | 142 | 35 | 40 | 31 | 16 | 12 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1999年 | 後期 | 144 | 27 | 32 | 28 | 22 | 23 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2000年 | 前期 | 73 | 9 | 8 | 18 | 19 | 7 | 9 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2000年 | 後期 | 115 | 24 | 31 | 24 | 13 | 16 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2001年 | 前期 | 124 | 21 | 28 | 22 | 26 | 16 | 9 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2001年 | 後期 | 121 | 18 | 19 | 37 | 23 | 15 | 6 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2002年 | 前期 | 112 | 17 | 17 | 35 | 27 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2002年 | 後期 | 134 | 24 | 32 | 34 | 27 | 10 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2003年 | 前期 | 149 | 30 | 35 | 40 | 22 | 10 | 10 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2003年 | 後期 | 128 | 25 | 23 | 30 | 29 | 10 | 8 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2004年 | 前期 | 124 | 25 | 27 | 25 | 23 | 12 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2004年 | 後期 | 116 | 15 | 34 | 23 | 24 | 11 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2005年 | 前期 | 133 | 25 | 32 | 34 | 20 | 12 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2005年 | 後期 | 84 | 10 | 18 | 24 | 17 | 5 | 8 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2006年 | 前期 | 146 | 12 | 30 | 29 | 25 | 29 | 19 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2006年 | 後期 | 144 | 29 | 35 | 28 | 21 | 15 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2007年 | 前期 | 131 | 23 | 25 | 26 | 27 | 16 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2007年 | 後期 | 140 | 17 | 33 | 34 | 20 | 25 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2008年 | 前期 | 137 | 23 | 21 | 27 | 33 | 22 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2008年 | 後期 | 135 | 31 | 25 | 29 | 25 | 17 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009年 | 前期 | 145 | 27 | 31 | 26 | 32 | 19 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009年 | 後期 | 126 | 17 | 21 | 31 | 27 | 15 | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010年 | 前期 | 143 | 25 | 31 | 32 | 25 | 16 | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010年 | 後期 | 116 | 14 | 30 | 26 | 18 | 17 | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011年 | 前期 | 144 | 11 | 26 | 34 | 40 | 16 | 16 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2011年 | 後期 | 106 | 16 | 22 | 19 | 26 | 11 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012年 | 前期 | 134 | 11 | 23 | 24 | 28 | 29 | 17 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012年 | 後期 | 133 | 12 | 30 | 23 | 36 | 13 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013年 | 前期 | 101 | 11 | 21 | 22 | 24 | 9 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013年 | 後期 | 118 | 22 | 29 | 25 | 19 | 17 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014年 | 前期 | 130 | 24 | 19 | 27 | 20 | 27 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014年 | 後期 | 129 | 16 | 29 | 32 | 21 | 19 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015年 | 前期 | 110 | 7 | 11 | 25 | 31 | 20 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015年 | 後期 | 113 | 11 | 19 | 27 | 30 | 15 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016年 | 前期 | 107 | 15 | 25 | 22 | 20 | 16 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2016年 | 後期 | 144 | 15 | 29 | 34 | 30 | 26 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017年 | 前期 | 104 | 10 | 20 | 23 | 19 | 18 | 13 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2017年 | 後期 | 96 | 18 | 7 | 30 | 15 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018年 | 前期 | 120 | 12 | 19 | 34 | 28 | 14 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018年 | 後期 | 101 | 9 | 21 | 18 | 20 | 19 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019年 | 前期 | 110 | 11 | 16 | 27 | 19 | 20 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019年 | 後期 | 90 | 19 | 9 | 20 | 19 | 9 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020年 | 前期 | 128 | 11 | 32 | 23 | 17 | 20 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020年 | 後期 | 118 | 9 | 15 | 24 | 32 | 28 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021年 | 前期 | 124 | 13 | 25 | 19 | 25 | 19 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021年 | 後期 | 98 | 8 | 14 | 17 | 15 | 21 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022年 | 前期 | 106 | 6 | 13 | 15 | 33 | 19 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022年 | 後期 | 113 | 9 | 16 | 19 | 23 | 27 | 17 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023年 | 前期 | 91 | 6 | 12 | 10 | 25 | 17 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
年・期は適用期で、成績はその審査期間 (前期適用は前年5〜10月、後期適用は前年11月〜当年4月) のものです。F =フライング、L0 =出遅れ(選手責任外)、L1 =出遅れ(選手責任)、K0 =欠場(選手責任外)、K1 =欠場(選手責任)、S0 =失格(選手責任外)、S1 =失格(選手責任)、S2 =失格(選手責任外・妨害を受けたなど)。公式ファイルの記号をそのまま数えています。