期別着順一覧萩原知哉
4440 萩原知哉 (ハギワラ トモヤ)・東京支部・B1級・養成100期・1986年8月28日生・163cm / 57kg・O型・出身茨城
| 年 | 期 | 出走数 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | S0 | S1 | S2 | F | L0 | L1 | K0 | K1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 | 前期 | 65 | 0 | 2 | 1 | 5 | 10 | 47 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2008年 | 後期 | 65 | 1 | 1 | 1 | 7 | 14 | 38 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2009年 | 前期 | 58 | 1 | 0 | 3 | 7 | 11 | 33 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009年 | 後期 | 32 | 1 | 2 | 2 | 10 | 3 | 12 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010年 | 前期 | 69 | 7 | 6 | 8 | 8 | 19 | 19 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010年 | 後期 | 92 | 4 | 10 | 14 | 17 | 24 | 19 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011年 | 前期 | 53 | 2 | 7 | 6 | 7 | 15 | 13 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011年 | 後期 | 57 | 1 | 4 | 7 | 15 | 13 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012年 | 前期 | 69 | 5 | 9 | 9 | 19 | 20 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012年 | 後期 | 103 | 7 | 10 | 14 | 26 | 30 | 13 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013年 | 前期 | 88 | 3 | 8 | 13 | 28 | 20 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013年 | 後期 | 92 | 6 | 14 | 19 | 21 | 18 | 12 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014年 | 前期 | 98 | 12 | 11 | 14 | 13 | 22 | 25 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2014年 | 後期 | 92 | 8 | 7 | 15 | 20 | 20 | 18 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015年 | 前期 | 95 | 10 | 8 | 16 | 22 | 22 | 14 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015年 | 後期 | 74 | 4 | 10 | 8 | 20 | 12 | 18 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016年 | 前期 | 107 | 8 | 9 | 22 | 23 | 22 | 21 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016年 | 後期 | 97 | 8 | 8 | 16 | 22 | 22 | 18 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017年 | 前期 | 114 | 11 | 8 | 26 | 27 | 23 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017年 | 後期 | 92 | 12 | 8 | 17 | 20 | 19 | 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018年 | 前期 | 88 | 13 | 12 | 13 | 14 | 22 | 12 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018年 | 後期 | 82 | 3 | 15 | 11 | 21 | 19 | 10 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019年 | 前期 | 108 | 13 | 13 | 12 | 22 | 25 | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019年 | 後期 | 101 | 12 | 5 | 22 | 20 | 18 | 21 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2020年 | 前期 | 117 | 16 | 23 | 25 | 20 | 18 | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020年 | 後期 | 105 | 11 | 9 | 24 | 29 | 17 | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2021年 | 前期 | 109 | 11 | 12 | 17 | 17 | 29 | 21 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021年 | 後期 | 87 | 6 | 15 | 11 | 16 | 23 | 15 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022年 | 前期 | 111 | 13 | 13 | 17 | 29 | 15 | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2022年 | 後期 | 81 | 6 | 4 | 17 | 20 | 20 | 12 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023年 | 前期 | 71 | 5 | 9 | 10 | 18 | 17 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023年 | 後期 | 82 | 10 | 11 | 13 | 13 | 19 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024年 | 前期 | 119 | 7 | 12 | 22 | 29 | 28 | 19 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024年 | 後期 | 89 | 4 | 14 | 12 | 20 | 19 | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025年 | 前期 | 103 | 8 | 13 | 16 | 18 | 26 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025年 | 後期 | 115 | 8 | 17 | 20 | 31 | 27 | 10 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026年 | 前期 | 106 | 9 | 10 | 17 | 30 | 25 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026年 | 後期 | 102 | 10 | 14 | 22 | 25 | 22 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2027年 | 前期 | 97 | 5 | 16 | 13 | 20 | 23 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
年・期は適用期で、成績はその審査期間 (前期適用は前年5〜10月、後期適用は前年11月〜当年4月) のものです。F =フライング、L0 =出遅れ(選手責任外)、L1 =出遅れ(選手責任)、K0 =欠場(選手責任外)、K1 =欠場(選手責任)、S0 =失格(選手責任外)、S1 =失格(選手責任)、S2 =失格(選手責任外・妨害を受けたなど)。公式ファイルの記号をそのまま数えています。