平田健之佑 年別成績一覧 (総合)
4470 平田健之佑 (ヒラタ ケンノスケ・ひらた けんのすけ)・三重支部・A2級・養成101期・1987年3月2日生(39歳)・165cm / 55kg・O型・出身三重
通算成績・優勝一覧・SG出場履歴・年別着順一覧・最近の調子・三重支部の選手
| 年 | 出場節数 | 出走数 | 1着数 | 勝率 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 | 優出 | 優勝 | 平均ST | 平均ST順 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年 | 25 | 201 | 46 | 6.27 | 22.9% | 46.8% | 66.7% | 4 | 0 | 0.14 | 2.8 |
| 2025年 | 32 | 277 | 75 | 6.43 | 27.1% | 51.3% | 68.2% | 11 | 1 | 0.15 | 2.6 |
| 2024年 | 30 | 254 | 50 | 5.97 | 19.7% | 45.7% | 61.0% | 6 | 0 | 0.16 | 2.9 |
| 2023年 | 23 | 197 | 33 | 5.16 | 16.8% | 29.9% | 53.3% | 3 | 0 | 0.18 | 3.5 |
| 2022年 | 30 | 265 | 49 | 5.70 | 18.5% | 37.0% | 55.5% | 3 | 0 | 0.14 | 2.9 |
| 2021年 | 27 | 233 | 50 | 5.94 | 21.5% | 39.1% | 63.1% | 2 | 0 | 0.15 | 3.0 |
| 2020年 | 27 | 231 | 42 | 6.13 | 18.2% | 47.2% | 66.2% | 6 | 1 | 0.14 | 2.6 |
| 2019年 | 24 | 205 | 32 | 5.04 | 15.6% | 32.2% | 49.3% | 1 | 0 | 0.16 | 3.0 |
| 2018年 | 27 | 248 | 66 | 6.13 | 26.6% | 45.2% | 63.3% | 4 | 0 | 0.14 | 2.5 |
| 2017年 | 26 | 219 | 26 | 5.11 | 11.9% | 31.1% | 51.6% | 3 | 0 | 0.15 | 2.7 |
| 2016年 | 24 | 208 | 42 | 5.50 | 20.2% | 38.5% | 56.3% | 2 | 1 | 0.15 | 2.9 |
| 2015年 | 22 | 187 | 32 | 5.00 | 17.1% | 29.4% | 48.7% | 0 | 0 | 0.17 | 3.0 |
| 2014年 | 25 | 216 | 51 | 5.67 | 23.6% | 42.1% | 57.4% | 3 | 1 | 0.13 | 2.3 |
| 2013年 | 28 | 248 | 56 | 6.00 | 22.6% | 43.5% | 62.5% | 4 | 1 | 0.16 | 2.8 |
| 2012年 | 20 | 157 | 20 | 4.70 | 12.7% | 26.8% | 40.8% | 0 | 0 | 0.18 | 3.2 |
| 2011年 | 27 | 225 | 31 | 4.50 | 13.8% | 23.6% | 39.6% | 1 | 0 | 0.17 | 3.0 |
| 2010年 | 25 | 203 | 36 | 5.57 | 17.7% | 35.0% | 57.6% | 1 | 0 | 0.17 | 2.9 |
| 2009年 | 17 | 138 | 9 | 3.85 | 6.5% | 18.8% | 31.9% | 0 | 0 | 0.17 | 2.7 |
| 2008年 | 16 | 128 | 5 | 3.01 | 3.9% | 12.5% | 24.2% | 0 | 0 | 0.18 | 2.9 |
| 2007年 | 3 | 20 | 0 | 2.00 | 0.0% | 5.0% | 15.0% | 0 | 0 | 0.23 | 3.5 |
年を押すとその年の成績詳細 (グレード別・艇番別・コース別・場別) が見られます。