小宮淳史 年別着順一覧 (総合)
3890 小宮淳史 (コミヤ アツシ・こみや あつし)・岡山支部・最終級別A2(2024年前期まで登録)・登録のない選手一覧・養成80期・1975年10月8日生・169cm / 58kg・AB型・出身岡山
登録なし:小宮淳史は2024年前期を最後に登録がなく(引退・登録消除)、現役のボートレーサーではありません。最終出走は2023年9月30日。このページの成績は登録時のもので、収録は1997年5月以降の公式ファイルの範囲です。
通算成績・優勝一覧・SG出場履歴・年別着順一覧・最近の調子・岡山支部の選手
| 年 | 出走数 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | S0 | S1 | S2 | F | L0 | L1 | K0 | K1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023年 | 152 | 22 | 39 | 33 | 23 | 13 | 21 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022年 | 202 | 30 | 35 | 45 | 37 | 30 | 21 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021年 | 214 | 32 | 33 | 51 | 38 | 26 | 31 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2020年 | 174 | 25 | 32 | 35 | 41 | 19 | 19 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2019年 | 267 | 48 | 52 | 43 | 49 | 42 | 29 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018年 | 240 | 48 | 55 | 36 | 42 | 32 | 25 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017年 | 260 | 47 | 50 | 50 | 49 | 29 | 32 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016年 | 255 | 52 | 54 | 46 | 35 | 33 | 32 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015年 | 223 | 34 | 40 | 46 | 34 | 37 | 27 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014年 | 264 | 41 | 57 | 67 | 41 | 34 | 22 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013年 | 238 | 37 | 54 | 42 | 41 | 37 | 27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012年 | 264 | 33 | 54 | 55 | 48 | 41 | 28 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011年 | 277 | 52 | 59 | 46 | 49 | 45 | 24 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010年 | 251 | 41 | 54 | 55 | 32 | 43 | 23 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2009年 | 277 | 46 | 62 | 53 | 45 | 37 | 34 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2008年 | 276 | 69 | 61 | 57 | 33 | 23 | 29 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2007年 | 269 | 43 | 50 | 50 | 59 | 32 | 33 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2006年 | 220 | 37 | 57 | 49 | 33 | 30 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2005年 | 245 | 32 | 51 | 49 | 42 | 37 | 32 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2004年 | 280 | 43 | 60 | 56 | 44 | 41 | 33 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2003年 | 293 | 44 | 64 | 65 | 58 | 35 | 24 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2002年 | 230 | 30 | 43 | 55 | 46 | 28 | 24 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2001年 | 167 | 16 | 37 | 31 | 29 | 28 | 22 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2000年 | 164 | 13 | 28 | 24 | 30 | 32 | 31 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1999年 | 145 | 7 | 10 | 16 | 38 | 34 | 38 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1998年 | 119 | 9 | 3 | 18 | 17 | 33 | 35 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1997年 | 56 | 1 | 1 | 5 | 12 | 17 | 17 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
F =フライング、L0 =出遅れ(選手責任外)、L1 =出遅れ(選手責任)、K0 =欠場(選手責任外)、K1 =欠場(選手責任)、S0 =失格(選手責任外)、S1 =失格(選手責任)、S2 =失格(選手責任外・妨害を受けたなど)。公式ファイルの記号をそのまま数えています。