越智照浩 年別着順一覧 (総合)
4010 越智照浩 (オチ アキヒロ・おち あきひろ)・香川支部・B1級・養成84期・1979年8月31日生(47歳)・166cm / 60kg・B型・出身愛媛
| 年 | 出走数 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | S0 | S1 | S2 | F | L0 | L1 | K0 | K1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年 | 156 | 14 | 14 | 26 | 38 | 31 | 32 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2025年 | 135 | 5 | 11 | 20 | 37 | 33 | 28 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024年 | 172 | 7 | 23 | 31 | 42 | 42 | 26 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023年 | 192 | 12 | 23 | 39 | 33 | 50 | 35 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022年 | 171 | 9 | 25 | 22 | 37 | 42 | 35 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021年 | 188 | 14 | 16 | 35 | 45 | 42 | 33 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2020年 | 227 | 10 | 37 | 45 | 47 | 41 | 45 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2019年 | 173 | 13 | 25 | 36 | 37 | 35 | 27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2018年 | 199 | 10 | 19 | 47 | 42 | 52 | 27 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017年 | 199 | 10 | 20 | 43 | 55 | 37 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016年 | 205 | 16 | 29 | 41 | 39 | 43 | 37 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015年 | 199 | 5 | 22 | 46 | 49 | 55 | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2014年 | 199 | 9 | 20 | 37 | 61 | 37 | 34 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2013年 | 211 | 13 | 19 | 43 | 58 | 41 | 35 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012年 | 204 | 12 | 30 | 33 | 50 | 41 | 36 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011年 | 188 | 14 | 24 | 41 | 31 | 46 | 30 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010年 | 175 | 11 | 31 | 29 | 36 | 38 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009年 | 225 | 18 | 38 | 32 | 46 | 42 | 46 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2008年 | 212 | 20 | 23 | 32 | 44 | 51 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2007年 | 193 | 18 | 29 | 36 | 27 | 45 | 35 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2006年 | 184 | 15 | 21 | 32 | 36 | 33 | 43 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2005年 | 192 | 16 | 30 | 25 | 43 | 41 | 35 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2004年 | 195 | 21 | 24 | 44 | 30 | 27 | 44 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2003年 | 177 | 14 | 22 | 33 | 33 | 39 | 32 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2002年 | 194 | 14 | 26 | 26 | 31 | 46 | 47 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2001年 | 137 | 9 | 9 | 26 | 24 | 34 | 32 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2000年 | 132 | 5 | 10 | 8 | 18 | 38 | 52 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1999年 | 93 | 2 | 5 | 4 | 8 | 24 | 47 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
F =フライング、L0 =出遅れ(選手責任外)、L1 =出遅れ(選手責任)、K0 =欠場(選手責任外)、K1 =欠場(選手責任)、S0 =失格(選手責任外)、S1 =失格(選手責任)、S2 =失格(選手責任外・妨害を受けたなど)。公式ファイルの記号をそのまま数えています。