彦坂径冶 年別着順一覧 (総合)
4915 彦坂径冶 (ヒコサカ ケイヤ・ひこさか けいや)・愛知支部・最終級別B2(2021年前期まで登録)・登録のない選手一覧・養成117期・1996年12月19日生・172cm / 57kg・A型・出身愛知
| 年 | 出走数 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | S0 | S1 | S2 | F | L0 | L1 | K0 | K1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021年 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 28 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020年 | 64 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | 54 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2019年 | 102 | 9 | 4 | 3 | 17 | 26 | 41 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018年 | 118 | 0 | 2 | 6 | 11 | 28 | 69 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017年 | 77 | 2 | 1 | 2 | 4 | 10 | 55 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016年 | 101 | 1 | 1 | 1 | 3 | 14 | 79 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015年 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
F =フライング、L0 =出遅れ(選手責任外)、L1 =出遅れ(選手責任)、K0 =欠場(選手責任外)、K1 =欠場(選手責任)、S0 =失格(選手責任外)、S1 =失格(選手責任)、S2 =失格(選手責任外・妨害を受けたなど)。公式ファイルの記号をそのまま数えています。