2010年8月 水神祭一覧16件
2026年2025年2024年2023年2022年2021年2020年2019年2018年2017年2016年2015年2014年2013年2012年2011年2010年2009年2008年2007年2006年2005年2004年2003年2002年2001年2000年1999年1998年1997年
| 日 | 登録番号 | 選手名 | 支部 | 登録期 | 内容 | 初出走 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日 | 3672 | 坂上毅 | 兵庫 | 73期 | G1初出走 | 1997年5月17日 |
| 1日 | 4386 | 森下祐丞 | 兵庫 | 98期 | G1初出走 | 2006年5月27日 |
| 8日 | 4483 | 北野輝季 | 愛知 | 101期 | 初優出 | 2007年11月13日 |
| 8日 | 4483 | 北野輝季 | 愛知 | 101期 | 初優勝 | 2007年11月13日 |
| 8日 | 4500 | 山田康二 | 佐賀 | 102期 | 初優出 | 2008年5月7日 |
| 9日 | 4213 | 重富伸也 | 長崎 | 91期 | 初優出 | 2002年11月19日 |
| 10日 | 4609 | 梅内駿佑 | 東京 | 106期 | 初勝利 | 2010年5月22日 |
| 13日 | 4335 | 若林将 | 東京 | 96期 | 初優勝 | 2005年5月12日 |
| 16日 | 4491 | 田中堅 | 群馬 | 102期 | 初優出 | 2008年5月10日 |
| 16日 | 4592 | 小林孝弘 | 山口 | 106期 | 初勝利 | 2010年5月21日 |
| 17日 | 4600 | 井内将太郎 | 広島 | 106期 | 初勝利 | 2010年5月19日 |
| 22日 | 4468 | 大池佑来 | 東京 | 101期 | 初優勝 | 2007年11月22日 |
| 22日 | 4576 | 田中孝征 | 福岡 | 105期 | 初勝利 | 2009年11月20日 |
| 24日 | 4140 | 梶野学志 | 東京 | 89期 | SG初出走 | 2001年11月18日 |
| 24日 | 4337 | 平本真之 | 愛知 | 96期 | SG初出走 | 2005年5月20日 |
| 24日 | 4346 | 前田健太郎 | 福岡 | 96期 | 初優出 | 2005年5月21日 |
初出走・初勝利・初優出・初優勝 (全開催) と、SG・G1 (PG1含む) での初出走・初優勝。収録は1997年5月からのため、それ以前にデビューした選手の記録は収録内での最初のもので、1997年5〜6月の「初出走」は載せていません。選手ごとの水神祭は選手ページの「水神祭一覧」。