2014年2月 水神祭一覧47件
2026年2025年2024年2023年2022年2021年2020年2019年2018年2017年2016年2015年2014年2013年2012年2011年2010年2009年2008年2007年2006年2005年2004年2003年2002年2001年2000年1999年1998年1997年
| 日 | 登録番号 | 選手名 | 支部 | 登録期 | 内容 | 初出走 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日 | 3273 | 石田豪 | 広島 | 59期 | G1初出走 | 1997年5月3日 |
| 1日 | 3736 | 岡本猛 | 大阪 | 75期 | G1初出走 | 1997年5月3日 |
| 1日 | 4005 | 瀬川公則 | 山口 | 84期 | G1初出走 | 1999年5月11日 |
| 1日 | 4021 | 吉田健太郎 | 愛知 | 84期 | G1初出走 | 1999年5月11日 |
| 1日 | 4069 | 山本修一 | 岡山 | 86期 | G1初出走 | 2000年5月12日 |
| 1日 | 4092 | 岡部大輔 | 佐賀 | 87期 | G1初出走 | 2000年11月17日 |
| 1日 | 4119 | 泥谷一毅 | 大阪 | 88期 | G1初出走 | 2001年5月11日 |
| 1日 | 4138 | 中井俊祐 | 大阪 | 89期 | G1初出走 | 2001年11月7日 |
| 1日 | 4143 | 浦田晃嗣 | 佐賀 | 89期 | G1初出走 | 2001年11月17日 |
| 1日 | 4154 | 森安弘雅 | 香川 | 90期 | G1初出走 | 2002年5月14日 |
| 1日 | 4196 | 田中太一郎 | 佐賀 | 91期 | G1初出走 | 2002年11月21日 |
| 1日 | 4204 | 柴田大輔 | 福岡 | 91期 | G1初出走 | 2002年11月22日 |
| 1日 | 4268 | 和合俊介 | 福岡 | 93期 | G1初出走 | 2003年11月16日 |
| 1日 | 4270 | 岸本雄貴 | 三重 | 94期 | G1初出走 | 2004年5月12日 |
| 1日 | 4321 | 岩田優一 | 静岡 | 95期 | G1初出走 | 2004年11月21日 |
| 1日 | 4323 | 山田佑樹 | 岡山 | 95期 | G1初出走 | 2004年11月11日 |
| 1日 | 4344 | 新田雄史 | 三重 | 96期 | G1初出走 | 2005年5月15日 |
| 1日 | 4363 | 大野芳顕 | 福岡 | 97期 | G1初出走 | 2005年11月18日 |
| 1日 | 4394 | 永嶋裕一 | 福岡 | 98期 | G1初出走 | 2006年5月17日 |
| 1日 | 4410 | 井上大輔 | 岡山 | 99期 | G1初出走 | 2006年11月11日 |
| 1日 | 4416 | 三宅健太 | 広島 | 99期 | G1初出走 | 2006年11月15日 |
| 1日 | 4441 | 末永由楽 | 岡山 | 100期 | G1初出走 | 2007年5月16日 |
| 1日 | 4458 | 抹香雄三 | 広島 | 101期 | G1初出走 | 2007年11月14日 |
| 1日 | 4469 | 土山卓也 | 福井 | 101期 | G1初出走 | 2007年11月8日 |
| 1日 | 4526 | 池田雄祐 | 愛知 | 103期 | G1初出走 | 2008年11月20日 |
| 1日 | 4553 | 坪口竜也 | 長崎 | 104期 | G1初出走 | 2009年5月9日 |
| 1日 | 4554 | 花本大樹 | 福岡 | 104期 | G1初出走 | 2009年5月20日 |
| 1日 | 4565 | 西村豪洋 | 愛知 | 105期 | G1初出走 | 2009年11月6日 |
| 1日 | 4624 | 高田明 | 佐賀 | 107期 | G1初出走 | 2010年11月7日 |
| 1日 | 4661 | 中島昂章 | 佐賀 | 108期 | G1初出走 | 2011年5月21日 |
| 1日 | 4736 | 高倉和士 | 福岡 | 111期 | G1初出走 | 2012年11月7日 |
| 1日 | 4745 | 関野龍 | 福岡 | 111期 | G1初出走 | 2012年11月21日 |
| 1日 | 4796 | 春園功太 | 三重 | 113期 | 初勝利 | 2013年11月3日 |
| 2日 | 4601 | 森野正弘 | 山口 | 106期 | 初優勝 | 2010年5月21日 |
| 2日 | 4763 | 清水敬太 | 広島 | 112期 | 初勝利 | 2013年5月17日 |
| 4日 | 4699 | 八十岡恵美 | 福井 | 110期 | 初勝利 | 2012年5月9日 |
| 4日 | 4738 | 清埜翔子 | 埼玉 | 111期 | 初勝利 | 2012年11月8日 |
| 5日 | 4430 | 永田秀二 | 東京 | 100期 | 初優勝 | 2007年5月16日 |
| 8日 | 4379 | 桑島和宏 | 東京 | 98期 | G1初出走 | 2006年5月17日 |
| 9日 | 4348 | 宮崎奨 | 香川 | 96期 | G1初出走 | 2005年5月11日 |
| 9日 | 4643 | 近江翔吾 | 香川 | 107期 | G1初出走 | 2010年11月27日 |
| 9日 | 4685 | 島村隆幸 | 徳島 | 109期 | G1初出走 | 2011年11月19日 |
| 21日 | 4301 | 関裕也 | 福岡 | 95期 | 初優勝 | 2004年11月17日 |
| 23日 | 4473 | 藤堂里香 | 福井 | 101期 | 初優出 | 2007年11月16日 |
| 23日 | 4611 | 今井美亜 | 福井 | 106期 | 初優勝 | 2010年5月20日 |
| 23日 | 4713 | 白神優 | 岡山 | 110期 | 初優出 | 2012年5月3日 |
| 25日 | 4570 | 前田聖文 | 愛知 | 105期 | 初優出 | 2009年11月18日 |
初出走・初勝利・初優出・初優勝 (全開催) と、SG・G1 (PG1含む) での初出走・初優勝。収録は1997年5月からのため、それ以前にデビューした選手の記録は収録内での最初のもので、1997年5〜6月の「初出走」は載せていません。選手ごとの水神祭は選手ページの「水神祭一覧」。