一般 全レース進入固定競走
ボートレース唐津・1998年4月9日〜1998年4月13日 (5日間)・グレードは開催名からの推定
結果:1998年4月13日の優勝戦は山田竜一(東京)が逃げで優勝。2着冨田博雄、3着平岡重典。
日程
- 1998年4月9日 1日目
- 1998年4月10日 2日目
- 1998年4月11日 3日目
- 1998年4月12日 4日目
- 1998年4月13日 5日目
予選得点率 予選終了時 (1998年4月12日まで)
| 順位 | 選手 | 支部 | 級 | 走数 | 得点率 | 得点 | 1着 | 2着 | 3着 | F | 着順 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 冨田博雄 | 埼玉 | A1 | 7 | 8.57 | 60 | 3 | 3 | 1 | - | 2-2-1-3-1-2-1 |
| 2 | 山田竜一 | 東京 | A2 | 7 | 8.29 | 58 | 4 | 2 | 0 | - | 1-2-2-1-1-1-5 |
| 3 | 井川大作 | 岡山 | A2 | 7 | 8.00 | 56 | 3 | 2 | 1 | - | 1-3-1-1-4-2-2 |
| 3 | 荒井輝年 | 岡山 | A1 | 7 | 8.00 | 56 | 3 | 3 | 0 | - | 1-1-5-2-2-2-1 |
| 5 | 平岡重典 | 大阪 | A1 | 7 | 7.43 | 52 | 3 | 1 | 1 | - | 1-1-1-2-4-3-4 |
| 6 | 森岡満郎 | 岡山 | B1 | 5 | 7.40 | 37 | 3 | 0 | 1 | - | 6-3-1-1-1 |
| 7 | 白井英治 | 山口 | B1 | 6 | 7.33 | 44 | 3 | 1 | 0 | - | 4-5-1-1-2-1 |
| 8 | 中島友和 | 佐賀 | B1 | 6 | 7.17 | 43 | 3 | 1 | 0 | - | 1-2-4-1-6-1 |
| 9 | 田中理 | 茨城 | A1 | 7 | 6.86 | 48 | 1 | 3 | 1 | - | 1-2-3-4-2-4-2 |
| 9 | 岡孝 | 徳島 | A2 | 7 | 6.86 | 48 | 1 | 2 | 3 | - | 3-1-2-2-3-4-3 |
| 9 | 古場輝義 | 大阪 | A2 | 7 | 6.86 | 48 | 2 | 1 | 2 | - | 4-1-2-4-1-3-3 |
| 12 | 宮内忠志 | 千葉 | B1 | 7 | 6.57 | 46 | 2 | 1 | 2 | - | 2-1-4-1-5-3-3 |
| 13 | 田中徳行 | 徳島 | B1 | 6 | 6.33 | 38 | 0 | 3 | 1 | - | 3-4-2-4-2-2 |
| 14 | 山根強 | 広島 | A1 | 7 | 6.29 | 44 | 1 | 3 | 0 | - | 2-4-1-2-5-4-2 |
| 15 | 横田茂 | 広島 | B1 | 6 | 5.67 | 34 | 1 | 1 | 1 | - | 3-2-5-4-1-4 |
| 16 | 中渡修作 | 福岡 | A2 | 6 | 5.50 | 33 | 1 | 2 | 0 | - | 4-6-5-2-2-1 |
| 17 | 藤井勝巳 | 愛知 | B1 | 6 | 5.33 | 32 | 1 | 1 | 1 | - | 3-5-1-4-5-2 |
| 18 | 神ノ口国光 | 三重 | A2 | 6 | 5.17 | 31 | 1 | 1 | 0 | - | 2-4-4-4-6-1 |
| 18 | 前田昭広 | 佐賀 | B1 | 6 | 5.17 | 31 | 1 | 0 | 3 | - | 1-5-3-3-3-6 |
| 20 | 赤峰敏春 | 佐賀 | A2 | 7 | 5.14 | 36 | 1 | 2 | 1 | - | 3-1-2-5-6-6-2 |
| 20 | 柴田哲男 | 三重 | A2 | 7 | 5.14 | 36 | 1 | 0 | 3 | - | 3-4-3-失-3-1-4 |
| 22 | 飯田清 | 茨城 | A2 | 6 | 5.00 | 30 | 1 | 0 | 2 | - | 4-3-5-3-1-5 |
| 22 | 竹村明 | 大阪 | B1 | 6 | 5.00 | 30 | 1 | 0 | 3 | - | 失-3-3-3-1-5 |
| 22 | 宮嵜隆太郎 | 福岡 | B1 | 6 | 5.00 | 30 | 1 | 2 | 0 | - | 2-5-6-1-2-6 |
| 25 | 岸田真 | 佐賀 | B1 | 6 | 4.83 | 29 | 1 | 0 | 2 | - | 1-5-4-3-6-3 |
| 26 | 加藤元三 | 福井 | B1 | 6 | 4.50 | 27 | 0 | 0 | 4 | - | 3-3-3-3-5-6 |
| 27 | 野崎進 | 京都 | A1 | 6 | 4.33 | 26 | 0 | 0 | 4 | - | 3-5-3-3-失-3 |
| 27 | 酒井雄一 | 福井 | A2 | 6 | 4.33 | 26 | 0 | 1 | 1 | - | 2-5-4-4-3-5 |
| 29 | 谷川宏之 | 愛知 | A2 | 7 | 4.29 | 30 | 1 | 1 | 0 | - | 4-1-2-6-6-5-4 |
| 30 | 今村賢二郎 | 熊本 | B1 | 5 | 4.20 | 21 | 0 | 1 | 1 | - | 2-4-6-3-5 |
| 31 | 渋谷正義 | 埼玉 | A2 | 6 | 4.17 | 25 | 0 | 1 | 1 | - | 4-6-4-2-5-3 |
| 32 | 岡村光雄 | 徳島 | B1 | 6 | 4.00 | 24 | 0 | 1 | 1 | - | 3-4-5-5-2-5 |
| 33 | 嶋田貴支 | 香川 | A2 | 6 | 3.83 | 23 | 0 | 1 | 1 | - | 4-6-2-3-5-5 |
| 33 | 小羽正作 | 熊本 | B1 | 6 | 3.83 | 23 | 0 | 2 | 0 | - | 2-2-6-4-6-6 |
| 35 | 大西隆洋 | 愛媛 | B1 | 5 | 3.80 | 19 | 1 | 0 | 0 | - | 5-1-6-5-4 |
| 36 | 末本敏雄 | 広島 | B1 | 5 | 3.60 | 18 | 1 | 0 | 0 | - | 5-4-1-6-6 |
| 36 | 土屋昭 | 山梨 | B1 | 5 | 3.60 | 18 | 0 | 1 | 0 | - | 6-6-4-2-4 |
| 36 | 吉田弘文 | 福岡 | B1 | 5 | 3.60 | 18 | 0 | 1 | 0 | - | 4-2-5-5-5 |
| 39 | 田村勇一 | 山口 | B1 | 6 | 3.50 | 21 | 1 | 0 | 0 | - | 5-5-1-6-5-4 |
| 40 | 勝元博文 | 大阪 | B1 | 5 | 3.40 | 17 | 0 | 0 | 1 | - | 6-4-4-5-3 |
| 41 | 佐野隆幸 | 山口 | B2 | 5 | 3.20 | 16 | 1 | 0 | 0 | - | 6-6-5-5-1 |
| 41 | 森仁志 | 岐阜 | B1 | 5 | 3.20 | 16 | 0 | 1 | 1 | - | 失-3-6-6-2 |
| 41 | 林恵祐 | 福岡 | B2 | 5 | 3.20 | 16 | 0 | 0 | 1 | - | 4-6-3-4-6 |
| 44 | 山地正樹 | 岡山 | B2 | 6 | 2.83 | 17 | 0 | 1 | 0 | - | 5-6-6-2-4-6 |
| 45 | 森島賢一郎 | 群馬 | B1 | 5 | 2.80 | 14 | 0 | 0 | 2 | - | 失-6-3-6-3 |
| 46 | 山口雅司 | 東京 | B1 | 5 | 2.60 | 13 | 0 | 0 | 1 | - | 3-5-5-6-5 |
| 47 | 上野正博 | 愛知 | B1 | 6 | 2.33 | 14 | 0 | 1 | 0 | - | 5-6-2-6-6-6 |
| 48 | 出口幸弘 | 埼玉 | B1 | 5 | 1.80 | 9 | 0 | 0 | 0 | - | 6-5-6-6-4 |
公式ファイルの着順から当サイトが計算した値です。得点率は着順点 (1着10・2着8・3着6・4着4・5着2・6着1) の平均で、SG・G1のドリーム戦は12・10・9・7・6・5。F・L・失格・落水・欠場は0点で走数に数え、選手責任外の欠場は数えません。減点・賞典除外・途中帰郷は反映していないので、公式の順位表と異なることがあります。同率は同順位。 配点・減点・賞典除外の説明は予選の得点率と準優勝戦進出の条件。
優勝戦 (1998年4月13日 12R)
| 着 | 艇 | 選手 | 支部 | 級 | コース | ST | タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 1 | 山田竜一 | 東京 | A2 | 1 | .09 | 1.50.1 |
| 2着 | 2 | 冨田博雄 | 埼玉 | A1 | 2 | .24 | 1.51.6 |
| 3着 | 5 | 平岡重典 | 大阪 | A1 | 5 | .24 | 1.53.9 |
| 4着 | 4 | 井川大作 | 岡山 | A2 | 4 | .24 | |
| 5着 | 6 | 中島友和 | 佐賀 | B1 | 6 | .25 | |
| 6着 | 3 | 荒井輝年 | 岡山 | A1 | 3 | .28 |
単勝: 1 270円複勝: 1 130円 / 2 230円2連単: 1-2 610円 (1人気)