G1 G1モーターボート大賞競走
ボートレース大村・2002年12月7日〜2002年12月13日 (7日間)・大会: モーターボート大賞・グレードは開催名からの推定
結果:2002年12月13日の優勝戦は原田幸哉(愛知)が逃げで優勝。2着池田浩二、3着吉川元浩、3連単1-5-2は2,820円。
日程
- 2002年12月7日 1日目
- 2002年12月8日 2日目
- 2002年12月9日 3日目
- 2002年12月10日 3日目
- 2002年12月11日 4日目
- 2002年12月12日 5日目
- 2002年12月13日 6日目
予選得点率 予選終了時 (2002年12月11日まで)
| 順位 | 選手 | 支部 | 級 | 走数 | 得点率 | 得点 | 1着 | 2着 | 3着 | F | 着順 | 次走 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 原田幸哉 | 愛知 | A1 | 6 | 9.17 | 55 | 4 | 0 | 2 | - | 3-1-1-1-3-1 | 12/9 6R・12/9 11R |
| 2 | 寺田祥 | 山口 | A1 | 6 | 8.67 | 52 | 5 | 0 | 0 | - | 1-1-5-1-1-1 | 12/9 7R・12/9 12R |
| 3 | 吉川元浩 | 兵庫 | A1 | 6 | 7.83 | 47 | 4 | 0 | 1 | - | 3-6-1-1-1-1 | 12/9 3R |
| 4 | 今垣光太郎 | 石川 | A1 | 6 | 7.33 | 44 | 1 | 2 | 2 | - | 1-2-4-2-3-3 | 12/9 8R・12/9 12R |
| 5 | 江口晃生 | 群馬 | A1 | 5 | 7.20 | 36 | 2 | 1 | 0 | - | 4-4-2-1-1 | 12/9 4R・12/9 8R |
| 6 | 池田浩二 | 愛知 | A1 | 7 | 7.14 | 50 | 3 | 1 | 1 | - | 1-1-2-3-4-1-5 | 12/9 12R |
| 7 | 森秋光 | 岡山 | A1 | 7 | 6.86 | 48 | 0 | 3 | 4 | - | 3-3-3-2-3-2-2 | 12/9 8R |
| 8 | 石田政吾 | 石川 | A1 | 7 | 6.71 | 47 | 2 | 2 | 1 | - | 1-2-3-6-2-1-4 | 12/9 11R |
| 9 | 山口哲治 | 長崎 | A1 | 6 | 6.67 | 40 | 3 | 0 | 0 | - | 1-5-4-4-1-1 | 12/9 4R・12/9 10R |
| 10 | 落合敬一 | 長崎 | A1 | 7 | 6.57 | 46 | 1 | 2 | 2 | - | 2-1-4-3-5-2-3 | 12/9 5R・12/9 12R |
| 10 | 亀本勇樹 | 広島 | A1 | 7 | 6.57 | 46 | 0 | 5 | 0 | - | 2-2-2-5-4-2-2 | 12/9 11R |
| 10 | 濱村芳宏 | 徳島 | A1 | 7 | 6.57 | 46 | 2 | 0 | 4 | - | 3-1-3-5-1-3-3 | 12/9 5R |
| 13 | 松本勝也 | 兵庫 | A1 | 7 | 6.29 | 44 | 2 | 1 | 1 | - | 4-1-3-1-4-5-2 | 12/9 6R |
| 13 | 魚谷智之 | 兵庫 | A1 | 7 | 6.29 | 44 | 2 | 2 | 0 | - | 2-5-1-4-2-1-5 | 12/9 9R |
| 15 | 向所浩二 | 兵庫 | A1 | 1 | 6.00 | 6 | 0 | 0 | 1 | - | 3 | |
| 15 | 青木義一 | 山口 | A2 | 1 | 6.00 | 6 | 0 | 0 | 1 | - | 3 | |
| 17 | 藤丸光一 | 福岡 | A1 | 7 | 5.86 | 41 | 3 | 0 | 1 | - | 5-1-1-3-5-1-6 | 12/9 10R |
| 17 | 荒井輝年 | 岡山 | A1 | 7 | 5.86 | 41 | 2 | 0 | 2 | - | 1-4-4-3-3-6-1 | 12/9 4R・12/9 12R |
| 19 | 森竜也 | 三重 | A1 | 6 | 5.83 | 35 | 1 | 1 | 2 | - | 4-2-3-6-1-3 | 12/9 4R・12/9 11R |
| 20 | 島川光男 | 広島 | A1 | 7 | 5.71 | 40 | 1 | 2 | 0 | - | 1-2-4-4-2-4-5 | 12/9 10R |
| 20 | 大場敏 | 静岡 | A1 | 7 | 5.71 | 40 | 2 | 0 | 2 | - | 5-3-5-1-3-1-4 | 12/9 3R |
| 22 | 北川幸典 | 広島 | A1 | 3 | 5.67 | 17 | 1 | 0 | 1 | - | 1-3-6 | 12/9 6R・12/9 12R |
| 22 | 原田富士男 | 福岡 | A1 | 6 | 5.67 | 34 | 0 | 3 | 0 | - | 4-2-5-2-2-4 | 12/9 4R |
| 24 | 植木通彦 | 福岡 | A1 | 6 | 5.33 | 32 | 0 | 3 | 1 | 1 | F-2-2-5-3-2 | 12/9 4R・12/9 9R |
| 25 | 山本光雄 | 滋賀 | A1 | 6 | 5.00 | 30 | 0 | 2 | 1 | - | 2-5-2-5-3-4 | 12/9 5R・12/9 10R |
| 26 | 小野信樹 | 岡山 | A1 | 7 | 4.86 | 34 | 1 | 0 | 2 | - | 3-5-4-4-1-5-3 | 12/9 5R・12/9 9R |
| 27 | 吉田一郎 | 長崎 | A1 | 6 | 4.83 | 29 | 0 | 2 | 1 | - | 5-2-2-4-6-3 | 12/9 7R・12/9 11R |
| 27 | 冨田秀幸 | 愛知 | A1 | 6 | 4.83 | 29 | 0 | 1 | 3 | - | 5-3-3-6-3-2 | 12/9 2R・12/9 6R |
| 29 | 柳瀬興志 | 山口 | A1 | 7 | 4.71 | 33 | 0 | 2 | 1 | - | 2-5-3-2-6-4-4 | 12/9 6R・12/9 10R |
| 30 | 遠藤晃司 | 東京 | A1 | 6 | 4.67 | 28 | 0 | 2 | 1 | - | 4-5-2-3-失-2 | 12/9 1R・12/9 6R |
| 30 | 濱野谷憲吾 | 東京 | A1 | 6 | 4.67 | 28 | 1 | 0 | 0 | - | 4-5-1-4-4-6 | 12/9 3R・12/9 10R |
| 30 | 今坂勝広 | 静岡 | A1 | 6 | 4.67 | 28 | 1 | 1 | 0 | - | 6-2-4-1-4-6 | 12/9 2R・12/9 8R |
| 33 | 淺香文武 | 三重 | A1 | 7 | 4.57 | 32 | 1 | 2 | 0 | - | 6-5-6-5-2-1-2 | 12/9 1R・12/9 7R |
| 34 | 古場輝義 | 富山 | A1 | 6 | 4.33 | 26 | 1 | 1 | 0 | - | 4-6-1-2-5-6 | 12/9 5R・12/9 11R |
| 35 | 宮武英司 | 香川 | A1 | 7 | 4.29 | 30 | 0 | 2 | 1 | - | 2-6-6-3-5-2-4 | 12/9 2R・12/9 8R |
| 35 | 上平真二 | 広島 | A1 | 7 | 4.29 | 30 | 0 | 2 | 2 | - | 3-6-6-2-2-失-3 | 12/9 1R・12/9 8R |
| 37 | 鳥飼眞 | 福岡 | A1 | 5 | 3.80 | 19 | 0 | 0 | 2 | - | 3-4-3-6-5 | 12/9 7R |
| 38 | 柳田英明 | 東京 | A1 | 6 | 3.67 | 22 | 1 | 0 | 0 | - | 4-5-6-1-4-6 | 12/9 1R・12/9 9R |
| 39 | 馬袋義則 | 兵庫 | A1 | 6 | 3.50 | 21 | 0 | 1 | 1 | - | 6-4-3-2-6-6 | 12/9 3R |
| 40 | 土屋太朗 | 群馬 | A1 | 7 | 3.43 | 24 | 1 | 1 | 0 | - | 6-2-1-6-6-6-5 | 12/9 3R・12/9 7R |
| 41 | 太田和美 | 大阪 | A1 | 6 | 3.33 | 20 | 0 | 1 | 0 | - | 6-6-4-2-5-4 | 12/9 2R・12/9 9R |
| 42 | 山本浩次 | 岡山 | A1 | 7 | 3.00 | 21 | 0 | 0 | 1 | - | 3-5-4-5-6-4-5 | 12/9 3R・12/9 9R |
| 43 | 後藤孝義 | 静岡 | A1 | 6 | 2.83 | 17 | 0 | 0 | 0 | - | 4-5-5-4-6-4 | 12/9 1R・12/9 5R |
| 44 | 野添貴裕 | 大阪 | A1 | 7 | 2.71 | 19 | 0 | 0 | 2 | - | 3-6-5-6-5-3-6 | 12/9 2R |
| 45 | 烏野賢太 | 徳島 | A1 | 7 | 2.43 | 17 | 0 | 0 | 1 | 1 | F-6-5-4-3-5-5 | 12/9 2R・12/9 7R |
| 46 | 井川真人 | 岡山 | A2 | 1 | 2.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 5 | |
| 46 | 村田修次 | 東京 | A1 | 1 | 2.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 5 | |
| 48 | 金子猛志 | 群馬 | A1 | 6 | 1.50 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6-F-6-6-4-5 | 12/9 1R |
| 49 | 重野哲之 | 静岡 | A1 | 2 | 0.50 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 6-失 |
公式ファイルの着順から当サイトが計算した値です。得点率は着順点 (1着10・2着8・3着6・4着4・5着2・6着1) の平均で、SG・G1のドリーム戦は12・10・9・7・6・5。F・L・失格・落水・欠場は0点で走数に数え、選手責任外の欠場は数えません。減点・賞典除外・途中帰郷は反映していないので、公式の順位表と異なることがあります。同率は同順位。 太字の行は準優勝戦進出圏の最下位 (18位)。SG・G1ではFの選手は準優勝戦に進めません。 配点・減点・賞典除外の説明は予選の得点率と準優勝戦進出の条件。
準優勝戦
| 月日 | R | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2002年12月12日 | 10R | 1 吉川元浩 | 3 濱村芳宏 | 4 落合敬一 | 森竜也(4着)、大場敏(5着)、今垣光太郎(6着) |
| 2002年12月12日 | 11R | 1 寺田祥 | 2 池田浩二 | 4 亀本勇樹 | 島川光男(4着)、山口哲治(5着)、荒井輝年(6着) |
| 2002年12月12日 | 12R | 1 原田幸哉 | 3 石田政吾 | 5 藤丸光一 | 原田富士男(4着)、魚谷智之(5着)、森秋光(6着) |
優勝戦 (2002年12月13日 12R)
| 着 | 艇 | 選手 | 支部 | 級 | コース | ST | タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 1 | 原田幸哉 | 愛知 | A1 | 1 | .14 | 1.45.9 |
| 2着 | 5 | 池田浩二 | 愛知 | A1 | 5 | .20 | 1.47.4 |
| 3着 | 2 | 吉川元浩 | 兵庫 | A1 | 2 | .22 | 1.48.2 |
| 4着 | 4 | 濱村芳宏 | 徳島 | A1 | 4 | .28 | 1.49.7 |
| 5着 | 3 | 寺田祥 | 山口 | A1 | 3 | .21 | |
| 6着 | 6 | 石田政吾 | 石川 | A1 | 6 | .29 |
単勝: 1 130円複勝: 1 180円 / 5 580円2連単: 1-5 840円 (4人気)2連複: 1-5 620円 (3人気)拡連複: 1-2 140円 (1人気) / 1-5 310円 (5人気) / 2-5 370円 (9人気)3連単: 1-5-2 2,820円 (9人気)3連複: 1-2-5 690円 (2人気)