一般
ボートレース平和島・2003年8月7日〜2003年8月9日 (3日間)・グレードは開催名からの推定
日程
予選得点率 2003年8月8日終了時点・途中経過
| 順位 | 選手 | 支部 | 級 | 走数 | 得点率 | 得点 | 1着 | 2着 | 3着 | F | 着順 | 次走 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 浅見昌克 | 埼玉 | A1 | 4 | 9.50 | 38 | 3 | 1 | 0 | - | 1-1-2-1 | 8/9 9R・8/9 12R |
| 2 | 佐口達也 | 群馬 | A2 | 4 | 8.50 | 34 | 2 | 1 | 1 | - | 3-1-1-2 | 8/9 7R・8/9 10R |
| 3 | 水野暁広 | 愛知 | B1 | 3 | 8.00 | 24 | 1 | 1 | 1 | - | 1-2-3 | 8/9 7R・8/9 12R |
| 4 | 大谷直弘 | 愛知 | B1 | 3 | 7.33 | 22 | 1 | 1 | 0 | - | 2-4-1 | 8/9 8R |
| 5 | 鈴木博 | 埼玉 | A1 | 4 | 7.00 | 28 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1-1-F-2 | 8/9 5R・8/9 11R |
| 5 | 中澤和志 | 埼玉 | A1 | 4 | 7.00 | 28 | 1 | 1 | 1 | - | 1-3-2-4 | 8/9 8R・8/9 11R |
| 7 | 高橋英之 | 東京 | A1 | 4 | 6.75 | 27 | 2 | 0 | 1 | - | 1-6-3-1 | 8/9 5R・8/9 10R |
| 8 | 中村裕将 | 埼玉 | A1 | 4 | 6.50 | 26 | 1 | 0 | 2 | - | 1-4-3-3 | 8/9 7R・8/9 11R |
| 8 | 佐藤大介 | 愛知 | A1 | 4 | 6.50 | 26 | 1 | 0 | 2 | - | 3-3-4-1 | 8/9 5R・8/9 12R |
| 10 | 青山登 | 群馬 | A2 | 4 | 6.25 | 25 | 1 | 1 | 1 | - | 1-2-3-6 | 8/9 4R・8/9 9R |
| 11 | 羽尾勉 | 埼玉 | B1 | 3 | 6.00 | 18 | 1 | 0 | 1 | - | 1-3-5 | 8/9 7R・8/9 12R |
| 11 | 上島久男 | 愛知 | A2 | 4 | 6.00 | 24 | 1 | 1 | 0 | - | 2-4-1-5 | 8/9 4R・8/9 8R |
| 11 | 北郷賀一 | 東京 | B1 | 3 | 6.00 | 18 | 0 | 2 | 0 | - | 2-5-2 | 8/9 3R |
| 11 | 齋藤築夫 | 栃木 | B1 | 2 | 6.00 | 12 | 1 | 0 | 0 | - | 5-1 | 8/9 3R・8/9 8R |
| 11 | 吉田稔 | 群馬 | A1 | 3 | 6.00 | 18 | 0 | 2 | 0 | - | 5-2-2 | 8/9 4R・8/9 12R |
| 11 | 小林茂幸 | 愛知 | A2 | 4 | 6.00 | 24 | 0 | 2 | 0 | - | 2-2-4-4 | 8/9 5R・8/9 9R |
| 11 | 金子勝利 | 埼玉 | B1 | 3 | 6.00 | 18 | 1 | 0 | 1 | - | 5-3-1 | 8/9 4R・8/9 11R |
| 18 | 大西源喜 | 千葉 | A2 | 4 | 5.50 | 22 | 0 | 1 | 1 | - | 2-4-4-3 | 8/9 7R・8/9 10R |
| 18 | 芦澤望 | 千葉 | A2 | 4 | 5.50 | 22 | 1 | 0 | 1 | - | 4-5-1-3 | 8/9 5R・8/9 11R |
| 18 | 赤羽克也 | 埼玉 | B2 | 2 | 5.50 | 11 | 1 | 0 | 0 | - | 6-1 | 8/9 5R・8/9 9R |
| 21 | 近藤三幹 | 愛知 | B1 | 3 | 5.33 | 16 | 1 | 0 | 0 | - | 1-5-4 | 8/9 2R |
| 21 | 関道 | 埼玉 | B1 | 3 | 5.33 | 16 | 0 | 1 | 1 | - | 2-5-3 | 8/9 4R・8/9 9R |
| 21 | 後藤陽介 | 愛知 | B1 | 3 | 5.33 | 16 | 0 | 1 | 0 | - | 4-2-4 | 8/9 4R・8/9 7R |
| 24 | 花田和明 | 愛知 | A1 | 4 | 5.25 | 21 | 1 | 0 | 1 | - | 3-4-1-6 | 8/9 8R・8/9 12R |
| 25 | 井上弘 | 群馬 | B1 | 3 | 5.00 | 15 | 0 | 1 | 1 | - | 3-2-6 | 8/9 11R |
| 25 | 山崎善庸 | 東京 | B1 | 2 | 5.00 | 10 | 1 | 0 | 0 | - | 失-1 | 8/9 3R・8/9 6R |
| 27 | 森久保亨 | 東京 | B1 | 3 | 4.67 | 14 | 0 | 1 | 0 | - | 4-2-5 | 8/9 8R |
| 27 | 道見数成 | 東京 | B1 | 3 | 4.67 | 14 | 0 | 1 | 0 | - | 4-5-2 | 8/9 1R |
| 29 | 鈴木錦一 | 愛知 | B1 | 3 | 4.33 | 13 | 0 | 1 | 0 | - | 4-6-2 | 8/9 2R |
| 30 | 渋谷正義 | 埼玉 | A2 | 3 | 4.00 | 12 | 0 | 0 | 1 | - | 4-3-5 | 8/9 3R・8/9 10R |
| 30 | 猿田寛 | 群馬 | B2 | 2 | 4.00 | 8 | 0 | 0 | 1 | - | 3-5 | 8/9 1R |
| 32 | 河合良夫 | 愛知 | B1 | 3 | 3.67 | 11 | 0 | 0 | 1 | - | 6-4-3 | 8/9 1R |
| 32 | 内野省一 | 愛知 | B1 | 3 | 3.67 | 11 | 0 | 1 | 0 | - | 5-2-6 | 8/9 6R |
| 34 | 金子猛志 | 群馬 | A2 | 4 | 3.50 | 14 | 0 | 1 | 0 | - | 4-6-6-2 | 8/9 6R |
| 35 | 反町泰明 | 群馬 | A2 | 3 | 3.33 | 10 | 0 | 0 | 0 | - | 5-4-4 | 8/9 2R・8/9 9R |
| 35 | 渡辺真至 | 愛知 | B1 | 3 | 3.33 | 10 | 0 | 0 | 1 | - | 3-5-5 | 8/9 2R・8/9 10R |
| 37 | 堀本裕也 | 愛知 | A2 | 4 | 3.25 | 13 | 0 | 1 | 0 | - | 2-5-6-5 | 8/9 3R |
| 38 | 高辻幸信 | 愛知 | B1 | 3 | 3.00 | 9 | 0 | 0 | 1 | - | 3-6-5 | 8/9 1R |
| 38 | 田中雄 | 青森 | B1 | 2 | 3.00 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | F-3 | 8/9 3R |
| 38 | 河上年昭 | 埼玉 | A2 | 4 | 3.00 | 12 | 0 | 0 | 1 | - | 3-6-6-4 | 8/9 2R |
| 41 | 諏訪忠宏 | 埼玉 | B1 | 3 | 2.67 | 8 | 0 | 0 | 1 | - | 6-6-3 | 8/9 1R |
| 42 | 榊原利行 | 愛知 | B1 | 2 | 2.50 | 5 | 0 | 0 | 0 | - | 6-4 | 8/9 1R・8/9 6R |
| 43 | 毒島誠 | 群馬 | B2 | 2 | 2.00 | 4 | 0 | 0 | 0 | - | 5-5 | 8/9 2R・8/9 6R |
| 44 | 繁野谷圭介 | 大阪 | A1 | 2 | 1.50 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | 6-5 | |
| 45 | 沖悟 | 大阪 | A1 | 4 | 1.25 | 5 | 0 | 0 | 0 | - | 5-6-6-6 | 8/9 6R・8/9 10R |
公式ファイルの着順から当サイトが計算した値です。得点率は着順点 (1着10・2着8・3着6・4着4・5着2・6着1) の平均で、SG・G1のドリーム戦は12・10・9・7・6・5。F・L・失格・落水・欠場は0点で走数に数え、選手責任外の欠場は数えません。減点・賞典除外・途中帰郷は反映していないので、公式の順位表と異なることがあります。同率は同順位。 配点・減点・賞典除外の説明は予選の得点率と準優勝戦進出の条件。
優勝戦
この開催には優勝戦の記録がありません(最終日の「優勝戦」が無い、または未取り込み)。