一般 一般競走
ボートレース多摩川・2005年4月23日〜2005年4月26日 (4日間)・グレードは開催名からの推定
結果:2005年4月26日の優勝戦は後藤浩(東京)が差しで優勝。2着高橋英之、3着滝沢芳行、3連単2-3-4は5,560円。
日程
- 2005年4月23日 1日目
- 2005年4月24日 2日目
- 2005年4月25日 3日目
- 2005年4月26日 4日目
予選得点率 予選終了時 (2005年4月25日まで)
| 順位 | 選手 | 支部 | 級 | 走数 | 得点率 | 得点 | 1着 | 2着 | 3着 | F | 着順 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 滝沢芳行 | 埼玉 | A1 | 6 | 8.00 | 48 | 4 | 0 | 0 | - | 4-1-1-1-4-1 |
| 2 | 高橋英之 | 東京 | A1 | 6 | 7.83 | 47 | 4 | 0 | 1 | - | 1-1-1-3-1-6 |
| 2 | 正木聖賢 | 広島 | A1 | 6 | 7.83 | 47 | 4 | 0 | 1 | - | 1-6-1-3-1-1 |
| 4 | 後藤浩 | 東京 | A1 | 6 | 7.67 | 46 | 2 | 2 | 1 | - | 2-4-3-1-1-2 |
| 4 | 前田昭広 | 佐賀 | B1 | 6 | 7.67 | 46 | 1 | 3 | 2 | - | 3-2-1-3-2-2 |
| 6 | 中野次郎 | 神奈 | B2 | 6 | 7.50 | 45 | 4 | 0 | 0 | - | 1-1-1-6-4-1 |
| 7 | 古澤信二 | 佐賀 | B1 | 6 | 7.33 | 44 | 2 | 2 | 0 | - | 2-4-2-1-1-4 |
| 7 | 西村秀樹 | 福岡 | A2 | 6 | 7.33 | 44 | 1 | 2 | 3 | - | 3-2-3-2-1-3 |
| 7 | 齊藤仁 | 東京 | A1 | 6 | 7.33 | 44 | 1 | 3 | 1 | - | 1-3-2-2-2-4 |
| 10 | 山本義隆 | 佐賀 | B1 | 5 | 6.80 | 34 | 1 | 1 | 2 | - | 4-2-1-3-3 |
| 11 | 鳥飼眞 | 福岡 | A1 | 6 | 6.67 | 40 | 2 | 1 | 1 | - | 4-5-2-3-1-1 |
| 12 | 吉田徳夫 | 愛知 | A1 | 6 | 6.33 | 38 | 0 | 3 | 1 | - | 2-2-2-4-4-3 |
| 13 | 中里昌志 | 埼玉 | A2 | 6 | 6.00 | 36 | 0 | 2 | 2 | - | 3-3-4-4-2-2 |
| 14 | 塚崎勝 | 東京 | B1 | 5 | 5.80 | 29 | 1 | 1 | 1 | - | 2-6-4-3-1 |
| 14 | 金子猛志 | 群馬 | A2 | 5 | 5.80 | 29 | 1 | 2 | 0 | - | 6-1-2-2-5 |
| 16 | 越智照浩 | 香川 | B1 | 6 | 5.67 | 34 | 1 | 1 | 1 | - | 1-3-4-5-2-4 |
| 17 | 田中雅文 | 群馬 | B1 | 6 | 5.00 | 30 | 2 | 0 | 0 | - | 1-失-1-4-5-4 |
| 17 | 本橋克洋 | 群馬 | A2 | 6 | 5.00 | 30 | 0 | 1 | 2 | - | 2-3-4-4-5-3 |
| 19 | 熊本英一 | 佐賀 | B1 | 5 | 4.80 | 24 | 0 | 2 | 0 | - | 5-2-5-2-4 |
| 20 | 廣町恵三 | 群馬 | B1 | 5 | 4.60 | 23 | 0 | 1 | 1 | - | 4-2-4-3-6 |
| 20 | 森岡正博 | 三重 | B1 | 5 | 4.60 | 23 | 0 | 2 | 0 | - | 2-2-5-4-6 |
| 22 | 渡辺豊 | 神奈 | A2 | 5 | 4.40 | 22 | 0 | 1 | 1 | - | 5-5-3-4-2 |
| 23 | 芹澤克彦 | 静岡 | A2 | 6 | 4.33 | 26 | 1 | 1 | 0 | - | 1-5-5-2-5-5 |
| 23 | 松下一也 | 静岡 | B1 | 6 | 4.33 | 26 | 0 | 1 | 2 | - | 3-2-3-5-5-5 |
| 25 | 加納直人 | 広島 | B1 | 4 | 4.25 | 17 | 1 | 0 | 0 | - | 6-4-1-5 |
| 26 | 柴田哲男 | 三重 | B1 | 5 | 4.00 | 20 | 1 | 0 | 1 | - | 5-1-6-3-6 |
| 26 | 市川透 | 埼玉 | B1 | 4 | 4.00 | 16 | 0 | 1 | 1 | - | 6-3-6-2 |
| 28 | 楢崎英樹 | 佐賀 | B1 | 5 | 3.80 | 19 | 1 | 0 | 0 | - | 5-5-1-4-6 |
| 29 | 椎原工幸 | 福岡 | B1 | 4 | 3.75 | 15 | 0 | 0 | 2 | - | 3-5-6-3 |
| 30 | 岩崎辰己 | 福岡 | B1 | 4 | 3.50 | 14 | 0 | 0 | 1 | - | 5-5-3-4 |
| 30 | 黒柳浩孝 | 愛知 | B1 | 4 | 3.50 | 14 | 0 | 1 | 0 | - | 4-6-6-2 |
| 32 | 田村吉三 | 東京 | B2 | 5 | 3.40 | 17 | 0 | 1 | 1 | - | 2-3-6-6-6 |
| 32 | 篠原俊夫 | 香川 | A2 | 5 | 3.40 | 17 | 0 | 1 | 1 | - | 3-失-5-2-6 |
| 32 | 須藤隆雄 | 栃木 | B1 | 5 | 3.40 | 17 | 1 | 0 | 0 | - | 1-5-5-6-5 |
| 32 | 待鳥雄紀 | 福岡 | A2 | 5 | 3.40 | 17 | 0 | 0 | 1 | - | 3-4-6-4-5 |
| 32 | 小林晋 | 東京 | A2 | 5 | 3.40 | 17 | 0 | 0 | 2 | - | 4-3-6-失-3 |
| 37 | 深澤勉 | 群馬 | B2 | 4 | 3.25 | 13 | 0 | 0 | 1 | - | 4-6-5-3 |
| 38 | 鈴木貴司 | 愛知 | B1 | 4 | 2.50 | 10 | 0 | 0 | 1 | - | 5-6-6-3 |
| 38 | 増田進 | 東京 | B1 | 4 | 2.50 | 10 | 0 | 0 | 0 | - | 4-4-6-6 |
| 38 | 新井亨 | 群馬 | A2 | 4 | 2.50 | 10 | 0 | 0 | 1 | - | 6-6-5-3 |
| 41 | 佐口芳男 | 群馬 | B1 | 4 | 2.25 | 9 | 0 | 0 | 0 | - | 6-4-5-5 |
| 42 | 藤川利文 | 福岡 | B1 | 4 | 1.25 | 5 | 0 | 0 | 0 | - | 6-6-5-6 |
公式ファイルの着順から当サイトが計算した値です。得点率は着順点 (1着10・2着8・3着6・4着4・5着2・6着1) の平均で、SG・G1のドリーム戦は12・10・9・7・6・5。F・L・失格・落水・欠場は0点で走数に数え、選手責任外の欠場は数えません。減点・賞典除外・途中帰郷は反映していないので、公式の順位表と異なることがあります。同率は同順位。 配点・減点・賞典除外の説明は予選の得点率と準優勝戦進出の条件。
優勝戦 (2005年4月26日 12R)
| 着 | 艇 | 選手 | 支部 | 級 | コース | ST | タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 2 | 後藤浩 | 東京 | A1 | 2 | .11 | 1.51.7 |
| 2着 | 3 | 高橋英之 | 東京 | A1 | 3 | .07 | 1.53.3 |
| 3着 | 4 | 滝沢芳行 | 埼玉 | A1 | 4 | .15 | 1.55.5 |
| 4着 | 5 | 前田昭広 | 佐賀 | B1 | 5 | .09 | 1.57.5 |
| 5着 | 6 | 齊藤仁 | 東京 | A1 | 6 | .04 | 1.59.4 |
| 失格 | 1 | 正木聖賢 | 広島 | A1 | 1 | .05 |
単勝: 2 440円複勝: 2 310円 / 3 390円2連単: 2-3 1,510円 (7人気)2連複: 2-3 1,010円 (6人気)拡連複: 2-3 310円 (5人気) / 2-4 270円 (4人気) / 3-4 380円 (6人気)3連単: 2-3-4 5,560円 (21人気)3連複: 2-3-4 1,100円 (4人気)