一般 第3回ビクトリーチャンネルカップ
ボートレース平和島・2007年6月13日〜2007年6月17日 (5日間)・グレードは開催名からの推定
結果:2007年6月17日の優勝戦は片山竜輔(岡山)がまくりで優勝。2着吉岡政浩、3着山一鉄也、3連単5-2-1は31,240円。
日程
- 2007年6月13日 1日目
- 2007年6月14日 2日目
- 2007年6月15日 3日目
- 2007年6月16日 4日目
- 2007年6月17日 5日目
予選得点率 予選終了時 (2007年6月16日まで)
| 順位 | 選手 | 支部 | 級 | 走数 | 得点率 | 得点 | 1着 | 2着 | 3着 | F | 着順 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 山一鉄也 | 福岡 | A1 | 8 | 8.25 | 66 | 5 | 1 | 1 | - | 1-5-1-1-2-1-3-1 |
| 2 | 吉岡政浩 | 広島 | A2 | 7 | 7.71 | 54 | 4 | 0 | 2 | - | 5-1-1-1-3-1-3 |
| 3 | 宮迫暢彦 | 大阪 | A2 | 8 | 7.38 | 59 | 3 | 2 | 2 | - | 1-3-2-1-1-2-3-6 |
| 4 | 蜷川哲平 | 東京 | A2 | 8 | 7.00 | 56 | 1 | 3 | 3 | - | 1-4-2-3-3-2-3-2 |
| 5 | 片山竜輔 | 岡山 | A2 | 7 | 6.86 | 48 | 1 | 3 | 2 | - | 3-2-3-2-2-1-5 |
| 6 | 大嶋一也 | 愛知 | B1 | 8 | 6.75 | 54 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1-1-2-5-1-3-F-2 |
| 7 | 岡祐臣 | 三重 | B1 | 7 | 6.71 | 47 | 3 | 1 | 1 | - | 2-6-5-3-1-1-1 |
| 8 | 村上純 | 岡山 | A2 | 7 | 6.57 | 46 | 0 | 4 | 1 | - | 3-4-2-2-4-2-2 |
| 9 | 沖口幸栄 | 京都 | A2 | 7 | 6.43 | 45 | 2 | 2 | 0 | - | 6-2-1-2-4-1-4 |
| 9 | 関口智久 | 埼玉 | A1 | 7 | 6.43 | 45 | 2 | 2 | 0 | - | 1-2-4-6-4-2-1 |
| 11 | 伊藤雄二 | 埼玉 | B2 | 7 | 6.29 | 44 | 2 | 1 | 2 | - | 3-5-2-3-1-5-1 |
| 12 | 板谷茂樹 | 岡山 | B1 | 8 | 6.25 | 50 | 1 | 2 | 3 | - | 2-3-2-1-3-4-3-5 |
| 13 | 中谷有希 | 東京 | B1 | 7 | 6.14 | 43 | 2 | 1 | 1 | - | 1-2-4-3-4-1-6 |
| 14 | 北村征嗣 | 大阪 | A1 | 8 | 5.75 | 46 | 2 | 1 | 2 | - | 4-3-1-6-1-6-2-3 |
| 15 | 佐川正道 | 埼玉 | A2 | 7 | 5.71 | 40 | 1 | 2 | 1 | - | 1-2-4-5-3-5-2 |
| 16 | 松尾基成 | 福岡 | B1 | 7 | 5.57 | 39 | 2 | 1 | 0 | - | 2-1-5-4-1-4-6 |
| 16 | 桐本康臣 | 三重 | A2 | 7 | 5.57 | 39 | 0 | 3 | 1 | - | 6-2-3-2-4-2-4 |
| 18 | 吉村直博 | 大阪 | B1 | 6 | 5.50 | 33 | 1 | 1 | 1 | - | 2-6-4-1-4-3 |
| 19 | 荘林幸輝 | 熊本 | A2 | 7 | 5.29 | 37 | 1 | 1 | 1 | - | 4-3-4-4-6-1-2 |
| 20 | 吉田健太郎 | 愛知 | A2 | 7 | 5.00 | 35 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3-1-1-F-3-5-6 |
| 21 | 鈴木光男 | 三重 | B1 | 7 | 4.86 | 34 | 1 | 0 | 3 | - | 3-4-3-1-6-6-3 |
| 22 | 荒川昭 | 東京 | B1 | 6 | 4.83 | 29 | 1 | 1 | 1 | - | 5-3-5-6-1-2 |
| 23 | 大茂和義 | 東京 | B1 | 7 | 4.57 | 32 | 0 | 3 | 0 | - | 2-5-5-5-2-2-5 |
| 23 | 市川猛 | 広島 | B1 | 7 | 4.57 | 32 | 0 | 2 | 2 | - | 6-5-2-2-3-3-6 |
| 23 | 杉田篤光 | 静岡 | A1 | 7 | 4.57 | 32 | 1 | 0 | 1 | - | 3-5-5-4-1-4-4 |
| 26 | 谷田昭利 | 高知 | B1 | 6 | 4.50 | 27 | 0 | 1 | 2 | - | 4-2-6-5-3-3 |
| 27 | 吉岡修 | 山口 | B1 | 7 | 4.43 | 31 | 0 | 2 | 0 | - | 4-5-4-2-2-6-4 |
| 27 | 山口裕二 | 長崎 | A2 | 7 | 4.43 | 31 | 0 | 3 | 0 | - | 2-6-2-2-5-5-5 |
| 29 | 村田孝雄 | 埼玉 | A2 | 7 | 4.29 | 30 | 1 | 0 | 2 | - | 5-4-3-失-1-5-3 |
| 29 | 松田英数 | 佐賀 | B1 | 7 | 4.29 | 30 | 1 | 1 | 0 | - | 1-4-2-4-6-5-6 |
| 31 | 小林基樹 | 山口 | B1 | 4 | 4.25 | 17 | 1 | 0 | 1 | - | 6-1-3-失 |
| 32 | 松尾孝明 | 佐賀 | B1 | 6 | 4.17 | 25 | 1 | 0 | 0 | - | 1-6-4-5-4-4 |
| 32 | 田上直樹 | 福岡 | B1 | 6 | 4.17 | 25 | 0 | 0 | 2 | - | 4-6-4-3-3-4 |
| 34 | 柴田大樹 | 愛知 | B1 | 6 | 3.83 | 23 | 0 | 1 | 1 | - | 3-6-5-4-5-2 |
| 35 | 二瓶徹 | 東京 | B2 | 5 | 3.80 | 19 | 1 | 0 | 0 | - | 6-4-5-5-1 |
| 35 | 大西源喜 | 千葉 | A1 | 5 | 3.80 | 19 | 0 | 0 | 3 | - | 3-6-3-3-失 |
| 37 | 吉田敦志 | 長崎 | B1 | 6 | 3.50 | 21 | 1 | 0 | 0 | - | 5-1-6-4-5-5 |
| 38 | 石川博美 | 福岡 | B1 | 6 | 3.17 | 19 | 0 | 1 | 0 | - | 5-6-4-5-2-5 |
| 38 | 菊原隆司 | 愛媛 | B1 | 6 | 3.17 | 19 | 0 | 0 | 2 | - | 4-3-6-3-6-6 |
| 38 | 川上清人 | 高知 | B1 | 6 | 3.17 | 19 | 1 | 0 | 0 | - | 6-6-6-1-5-4 |
| 41 | 永田秀二 | 東京 | B2 | 6 | 2.67 | 16 | 0 | 0 | 0 | - | 4-6-5-6-4-4 |
| 42 | 庄司泰久 | 静岡 | B1 | 6 | 2.50 | 15 | 0 | 0 | 1 | - | 5-5-3-6-5-5 |
| 43 | 服部達哉 | 愛知 | B2 | 6 | 1.00 | 6 | 0 | 0 | 0 | - | 6-5-失-6-6-6 |
公式ファイルの着順から当サイトが計算した値です。得点率は着順点 (1着10・2着8・3着6・4着4・5着2・6着1) の平均で、SG・G1のドリーム戦は12・10・9・7・6・5。F・L・失格・落水・欠場は0点で走数に数え、選手責任外の欠場は数えません。減点・賞典除外・途中帰郷は反映していないので、公式の順位表と異なることがあります。同率は同順位。 配点・減点・賞典除外の説明は予選の得点率と準優勝戦進出の条件。
優勝戦 (2007年6月17日 12R)
| 着 | 艇 | 選手 | 支部 | 級 | コース | ST | タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 5 | 片山竜輔 | 岡山 | A2 | 5 | .10 | 1.49.0 |
| 2着 | 2 | 吉岡政浩 | 広島 | A2 | 2 | .26 | 1.49.9 |
| 3着 | 1 | 山一鉄也 | 福岡 | A1 | 1 | .16 | 1.51.7 |
| 4着 | 3 | 宮迫暢彦 | 大阪 | A2 | 3 | .25 | 1.53.0 |
| 5着 | 4 | 蜷川哲平 | 東京 | A2 | 4 | .32 | 1.54.8 |
| 6着 | 6 | 岡祐臣 | 三重 | B1 | 6 | .12 | 1.56.6 |
単勝: 5 1,150円複勝: 2 280円 / 5 440円2連単: 5-2 9,370円 (25人気)2連複: 2-5 3,770円 (14人気)拡連複: 1-2 150円 (1人気) / 1-5 290円 (6人気) / 2-5 890円 (14人気)3連単: 5-2-1 31,240円 (87人気)3連複: 1-2-5 1,540円 (6人気)