一般 アサヒワンダモーニングショットカップ
ボートレース若松・2007年10月17日〜2007年10月21日 (5日間)・グレードは開催名からの推定
結果:2007年10月21日の優勝戦は重野哲之(静岡)が逃げで優勝。2着菊池峰晴、3着岡本猛、3連単1-2-5は2,570円。
日程
- 2007年10月17日 1日目
- 2007年10月18日 2日目
- 2007年10月19日 3日目
- 2007年10月20日 4日目
- 2007年10月21日 5日目
予選得点率 予選終了時 (2007年10月19日まで)
| 順位 | 選手 | 支部 | 級 | 走数 | 得点率 | 得点 | 1着 | 2着 | 3着 | F | 着順 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 菊池峰晴 | 栃木 | A2 | 5 | 9.20 | 46 | 3 | 2 | 0 | - | 2-2-1-1-1 |
| 2 | 重野哲之 | 静岡 | A1 | 6 | 8.67 | 52 | 3 | 2 | 1 | - | 1-3-2-1-1-2 |
| 3 | 岡部貴司 | 岡山 | A2 | 5 | 7.60 | 38 | 2 | 0 | 3 | - | 1-3-3-3-1 |
| 4 | 金子良昭 | 静岡 | A1 | 6 | 7.33 | 44 | 3 | 0 | 1 | - | 4-1-1-1-4-3 |
| 5 | 吉田宗弘 | 東京 | A2 | 5 | 7.20 | 36 | 1 | 3 | 0 | - | 2-2-5-1-2 |
| 6 | 古場輝義 | 富山 | A1 | 5 | 7.00 | 35 | 2 | 1 | 1 | - | 3-1-1-6-2 |
| 7 | 平池仁志 | 香川 | B1 | 6 | 6.83 | 41 | 2 | 1 | 2 | - | 1-1-3-6-2-3 |
| 8 | 林祐介 | 岡山 | A1 | 6 | 6.50 | 39 | 2 | 2 | 0 | - | 1-5-1-2-6-2 |
| 9 | 中村真 | 福岡 | B1 | 5 | 6.40 | 32 | 1 | 1 | 2 | - | 3-3-1-5-2 |
| 9 | 岡本猛 | 大阪 | B1 | 5 | 6.40 | 32 | 0 | 3 | 0 | - | 2-2-4-2-4 |
| 11 | 柴田光 | 群馬 | A2 | 6 | 6.33 | 38 | 1 | 2 | 1 | - | 3-2-4-1-2-5 |
| 11 | 岩崎芳美 | 徳島 | A1 | 6 | 6.33 | 38 | 2 | 1 | 0 | - | 1-4-2-1-4-5 |
| 13 | 田村勇一 | 山口 | B1 | 4 | 6.00 | 24 | 1 | 1 | 0 | - | 5-4-2-1 |
| 13 | 村上純 | 岡山 | A2 | 6 | 6.00 | 36 | 2 | 0 | 2 | - | 5-5-3-3-1-1 |
| 13 | 鋤柄貴俊 | 愛知 | A2 | 6 | 6.00 | 36 | 1 | 2 | 1 | - | 1-2-5-5-2-3 |
| 13 | 山崎裕司 | 広島 | B1 | 4 | 6.00 | 24 | 1 | 0 | 2 | - | 3-5-3-1 |
| 17 | 大山博美 | 福岡 | A2 | 5 | 5.80 | 29 | 1 | 1 | 1 | - | 4-6-2-1-3 |
| 18 | 西山貴浩 | 福岡 | B1 | 5 | 5.60 | 28 | 0 | 2 | 1 | - | 3-2-2-4-5 |
| 19 | 万谷章 | 岡山 | A2 | 5 | 5.40 | 27 | 1 | 1 | 1 | - | 2-1-6-3-5 |
| 20 | 魚谷香織 | 山口 | B1 | 5 | 5.20 | 26 | 1 | 0 | 1 | - | 5-1-3-4-4 |
| 21 | 田辺通治 | 岡山 | B1 | 5 | 5.00 | 25 | 1 | 0 | 1 | - | 4-1-4-3-6 |
| 21 | 池浦千登志 | 福岡 | B1 | 4 | 5.00 | 20 | 0 | 1 | 1 | - | 5-3-4-2 |
| 23 | 黒崎竜也 | 三重 | A1 | 6 | 4.83 | 29 | 0 | 1 | 2 | - | 3-6-3-2-4-4 |
| 24 | 堂原洋史 | 埼玉 | B1 | 5 | 4.80 | 24 | 1 | 1 | 0 | - | 1-2-6-4-6 |
| 25 | 貞兼淳二 | 福岡 | A2 | 5 | 4.60 | 23 | 1 | 1 | 0 | - | 2-6-5-5-1 |
| 26 | 難波茂 | 岡山 | A2 | 5 | 4.40 | 22 | 0 | 0 | 2 | - | 3-5-4-3-4 |
| 26 | 佐藤幸子 | 岡山 | A2 | 5 | 4.40 | 22 | 0 | 0 | 3 | - | 4-3-3-失-3 |
| 28 | 中元浩司 | 広島 | B1 | 4 | 4.25 | 17 | 0 | 1 | 0 | - | 4-6-4-2 |
| 28 | 今泉徹 | 群馬 | B1 | 4 | 4.25 | 17 | 0 | 1 | 1 | - | 6-5-2-3 |
| 30 | 土屋昭 | 山梨 | B1 | 5 | 4.20 | 21 | 1 | 0 | 0 | - | 1-4-6-4-5 |
| 30 | 宇土泰就 | 福岡 | A2 | 5 | 4.20 | 21 | 0 | 1 | 1 | - | 4-3-5-2-6 |
| 30 | 白石佳江 | 京都 | B2 | 5 | 4.20 | 21 | 1 | 1 | 0 | - | 2-6-1-6-6 |
| 33 | 矢橋成介 | 三重 | B1 | 4 | 4.00 | 16 | 0 | 0 | 1 | - | 4-4-5-3 |
| 33 | 小川時光 | 埼玉 | B1 | 4 | 4.00 | 16 | 0 | 1 | 0 | - | 2-5-4-5 |
| 35 | 鈴木茂正 | 千葉 | A1 | 4 | 3.75 | 15 | 1 | 0 | 0 | - | 5-6-5-1 |
| 35 | 木場雄二郎 | 山口 | B1 | 4 | 3.75 | 15 | 0 | 1 | 0 | - | 2-6-4-5 |
| 37 | 坂東満 | 静岡 | A2 | 4 | 3.50 | 14 | 0 | 1 | 0 | - | 6-2-6-4 |
| 37 | 三好勇人 | 愛媛 | B1 | 4 | 3.50 | 14 | 0 | 0 | 2 | - | 3-6-3-6 |
| 39 | 加藤綾 | 三重 | B1 | 4 | 3.25 | 13 | 0 | 0 | 1 | - | 6-4-3-5 |
| 40 | 横井健太 | 愛知 | B1 | 4 | 2.50 | 10 | 0 | 0 | 0 | - | 4-6-6-4 |
| 40 | 西村美智子 | 香川 | B1 | 4 | 2.50 | 10 | 0 | 0 | 1 | - | 5-6-3-6 |
| 42 | 柴田大樹 | 愛知 | B1 | 4 | 2.25 | 9 | 0 | 0 | 0 | - | 5-5-4-6 |
| 43 | 澤大介 | 三重 | A2 | 4 | 1.75 | 7 | 0 | 0 | 0 | - | 6-4-5-失 |
| 43 | 宮下元胤 | 愛知 | B1 | 4 | 1.75 | 7 | 0 | 0 | 0 | - | 6-5-5-5 |
| 45 | 大原由子 | 大阪 | B2 | 4 | 1.00 | 4 | 0 | 0 | 0 | - | 6-6-6-6 |
公式ファイルの着順から当サイトが計算した値です。得点率は着順点 (1着10・2着8・3着6・4着4・5着2・6着1) の平均で、SG・G1のドリーム戦は12・10・9・7・6・5。F・L・失格・落水・欠場は0点で走数に数え、選手責任外の欠場は数えません。減点・賞典除外・途中帰郷は反映していないので、公式の順位表と異なることがあります。同率は同順位。 太字の行は準優勝戦進出圏の最下位 (18位)。SG・G1ではFの選手は準優勝戦に進めません。 配点・減点・賞典除外の説明は予選の得点率と準優勝戦進出の条件。
準優勝戦
| 月日 | R | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2007年10月20日 | 9R | 1 岩崎芳美 | 4 金子良昭 | 5 鋤柄貴俊 | 柴田光(4着)、田辺通治(5着)、林祐介(6着) |
| 2007年10月20日 | 10R | 1 菊池峰晴 | 4 岡本猛 | 2 岡部貴司 | 古場輝義(4着)、西山貴浩(5着)、大山博美(6着) |
| 2007年10月20日 | 11R | 1 重野哲之 | 2 平池仁志 | 4 中村真 | 山崎裕司(4着)、田村勇一(5着)、吉田宗弘(6着) |
優勝戦 (2007年10月21日 12R)
| 着 | 艇 | 選手 | 支部 | 級 | コース | ST | タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 1 | 重野哲之 | 静岡 | A1 | 1 | .07 | 1.45.4 |
| 2着 | 2 | 菊池峰晴 | 栃木 | A2 | 3 | .12 | 1.48.2 |
| 3着 | 5 | 岡本猛 | 大阪 | B1 | 5 | .23 | 1.49.5 |
| 4着 | 6 | 平池仁志 | 香川 | B1 | 6 | .28 | 1.50.4 |
| 5着 | 3 | 岩崎芳美 | 徳島 | A1 | 4 | .13 | |
| 6着 | 4 | 金子良昭 | 静岡 | A1 | 2 | .19 |
単勝: 1 100円複勝: 1 100円 / 2 140円2連単: 1-2 400円 (2人気)2連複: 1-2 320円 (2人気)拡連複: 1-2 170円 (1人気) / 1-5 250円 (4人気) / 2-5 580円 (9人気)3連単: 1-2-5 2,570円 (9人気)3連複: 1-2-5 1,310円 (7人気)