一般 津グランプリシリーズ第9戦
ボートレース津・2010年10月23日〜2010年10月26日 (4日間)・グレードは開催名からの推定
結果:2010年10月26日の優勝戦は吉川昭男(滋賀)がまくりで優勝。2着松本勝也、3着大庭元明、3連単5-2-1は6,110円。
日程
- 2010年10月23日 1日目
- 2010年10月24日 2日目
- 2010年10月25日 3日目
- 2010年10月26日 4日目
予選得点率 予選終了時 (2010年10月25日まで)
| 順位 | 選手 | 支部 | 級 | 走数 | 得点率 | 得点 | 1着 | 2着 | 3着 | F | 着順 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 大庭元明 | 福岡 | A1 | 6 | 8.67 | 52 | 4 | 1 | 0 | - | 4-1-1-1-1-2 |
| 2 | 吉川昭男 | 滋賀 | A1 | 6 | 8.33 | 50 | 3 | 1 | 2 | - | 1-1-2-3-1-3 |
| 3 | 松本勝也 | 兵庫 | A1 | 6 | 8.00 | 48 | 3 | 1 | 1 | - | 1-4-3-1-1-2 |
| 3 | 江野澤秀明 | 千葉 | B1 | 1 | 8.00 | 8 | 0 | 1 | 0 | - | 2 |
| 3 | 浅見宗孝 | 埼玉 | A2 | 5 | 8.00 | 40 | 3 | 1 | 0 | - | 5-2-1-1-1 |
| 6 | 前川竜次 | 佐賀 | A2 | 5 | 7.60 | 38 | 1 | 2 | 2 | - | 2-3-1-3-2 |
| 7 | 白井友晴 | 埼玉 | A1 | 6 | 7.00 | 42 | 1 | 2 | 2 | - | 1-2-4-2-3-3 |
| 8 | 村外等 | 福井 | B1 | 5 | 6.80 | 34 | 1 | 1 | 2 | - | 1-3-3-4-2 |
| 8 | 武藤綾子 | 福岡 | A2 | 5 | 6.80 | 34 | 2 | 0 | 2 | - | 5-3-1-3-1 |
| 10 | 飯田加一 | 東京 | B1 | 5 | 6.60 | 33 | 1 | 2 | 1 | - | 3-6-2-2-1 |
| 11 | 高橋淳美 | 大阪 | A2 | 5 | 6.40 | 32 | 1 | 1 | 2 | - | 2-1-3-3-5 |
| 11 | 宮本裕之 | 兵庫 | A2 | 5 | 6.40 | 32 | 1 | 2 | 0 | - | 4-2-5-1-2 |
| 11 | 岡瀬正人 | 岡山 | A1 | 5 | 6.40 | 32 | 2 | 0 | 1 | - | 3-5-1-1-4 |
| 11 | 佐竹恒彦 | 滋賀 | A2 | 5 | 6.40 | 32 | 1 | 0 | 3 | - | 3-3-1-4-3 |
| 11 | 関裕也 | 福岡 | B1 | 5 | 6.40 | 32 | 2 | 1 | 0 | - | 5-2-1-1-5 |
| 11 | 青木玄太 | 京都 | A2 | 5 | 6.40 | 32 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1-2-F-2-3 |
| 17 | 橋本年光 | 兵庫 | A1 | 6 | 6.00 | 36 | 1 | 2 | 0 | - | 1-5-2-4-2-4 |
| 18 | 垣内清美 | 三重 | A1 | 5 | 5.80 | 29 | 1 | 1 | 1 | - | 1-2-6-3-4 |
| 18 | 横田茂 | 広島 | A2 | 5 | 5.80 | 29 | 1 | 1 | 1 | - | 2-3-4-6-1 |
| 20 | 折下寛法 | 東京 | A1 | 6 | 5.67 | 34 | 1 | 0 | 3 | - | 3-4-3-3-1-5 |
| 20 | 松村敏 | 熊本 | A2 | 6 | 5.67 | 34 | 1 | 0 | 2 | - | 3-1-4-4-4-3 |
| 22 | 定野久恵 | 静岡 | B1 | 5 | 5.60 | 28 | 0 | 2 | 1 | - | 2-3-2-5-4 |
| 23 | 中世古充 | 三重 | B1 | 4 | 5.25 | 21 | 0 | 1 | 2 | - | 3-6-2-3 |
| 24 | 古谷猛 | 岡山 | B1 | 4 | 5.00 | 20 | 1 | 1 | 0 | - | 失-5-1-2 |
| 24 | 村岡賢 | 広島 | B1 | 5 | 5.00 | 25 | 1 | 1 | 0 | - | 6-2-1-4-5 |
| 26 | 後藤道也 | 三重 | B1 | 5 | 4.80 | 24 | 1 | 0 | 1 | - | 1-3-5-5-4 |
| 27 | 細川明人 | 岡山 | A2 | 5 | 4.20 | 21 | 1 | 0 | 0 | - | 4-6-4-5-1 |
| 28 | 今村賢二郎 | 熊本 | B1 | 5 | 4.00 | 20 | 0 | 1 | 1 | - | 3-2-6-4-6 |
| 28 | 桑原啓 | 熊本 | B1 | 5 | 4.00 | 20 | 0 | 2 | 0 | - | 2-6-5-2-6 |
| 28 | 山下友貴 | 静岡 | B1 | 4 | 4.00 | 16 | 0 | 0 | 2 | - | 5-3-5-3 |
| 31 | 友永明夫 | 福岡 | B1 | 5 | 3.80 | 19 | 0 | 1 | 0 | - | 4-2-4-6-5 |
| 32 | 小澤学 | 千葉 | B1 | 5 | 3.60 | 18 | 0 | 0 | 0 | - | 4-4-4-5-4 |
| 33 | 淺香文武 | 三重 | B1 | 4 | 3.50 | 14 | 0 | 1 | 0 | - | 5-5-5-2 |
| 33 | 松下直也 | 兵庫 | A2 | 4 | 3.50 | 14 | 0 | 1 | 0 | - | 4-6-6-2 |
| 35 | 高橋二朗 | 千葉 | B1 | 5 | 3.40 | 17 | 0 | 0 | 2 | - | 3-3-失-4-6 |
| 36 | 北岡淳 | 熊本 | A2 | 5 | 3.20 | 16 | 0 | 1 | 0 | - | 4-6-6-5-2 |
| 37 | 貞本拓哉 | 広島 | B1 | 4 | 3.00 | 12 | 0 | 0 | 0 | - | 4-4-5-5 |
| 38 | 平瀬城啓 | 富山 | B1 | 5 | 2.80 | 14 | 0 | 1 | 0 | - | 2-5-5-6-6 |
| 39 | 柳澤千春 | 香川 | B1 | 4 | 2.75 | 11 | 0 | 0 | 0 | - | 6-4-4-5 |
| 40 | 大塚治美 | 東京 | B1 | 5 | 2.60 | 13 | 0 | 1 | 0 | - | 6-2-5-6-6 |
| 41 | 仲野卓巳 | 福岡 | B1 | 4 | 2.50 | 10 | 0 | 0 | 0 | - | 5-5-5-4 |
| 42 | 松瀬弘美 | 静岡 | B1 | 4 | 2.25 | 9 | 0 | 0 | 1 | - | 6-6-3-6 |
| 42 | 村上祐次 | 神奈 | B1 | 4 | 2.25 | 9 | 0 | 0 | 0 | - | 5-4-5-6 |
| 44 | 池上隆行 | 広島 | A2 | 4 | 1.00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5-6-F-6 |
| 45 | 森下祐丞 | 兵庫 | B1 | 4 | 0.50 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 6-失-失-6 |
公式ファイルの着順から当サイトが計算した値です。得点率は着順点 (1着10・2着8・3着6・4着4・5着2・6着1) の平均で、SG・G1のドリーム戦は12・10・9・7・6・5。F・L・失格・落水・欠場は0点で走数に数え、選手責任外の欠場は数えません。減点・賞典除外・途中帰郷は反映していないので、公式の順位表と異なることがあります。同率は同順位。 配点・減点・賞典除外の説明は予選の得点率と準優勝戦進出の条件。
優勝戦 (2010年10月26日 12R)
| 着 | 艇 | 選手 | 支部 | 級 | コース | ST | タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 5 | 吉川昭男 | 滋賀 | A1 | 3 | .11 | 1.49.6 |
| 2着 | 2 | 松本勝也 | 兵庫 | A1 | 2 | .17 | 1.51.4 |
| 3着 | 1 | 大庭元明 | 福岡 | A1 | 1 | .17 | 1.52.0 |
| 4着 | 3 | 浅見宗孝 | 埼玉 | A2 | 4 | .11 | 1.53.8 |
| 5着 | 6 | 白井友晴 | 埼玉 | A1 | 6 | .12 | |
| 6着 | 4 | 前川竜次 | 佐賀 | A2 | 5 | .20 |
単勝: 5 540円複勝: 2 170円 / 5 420円2連単: 5-2 3,000円 (13人気)2連複: 2-5 990円 (4人気)拡連複: 1-2 100円 (1人気) / 1-5 240円 (3人気) / 2-5 270円 (4人気)3連単: 5-2-1 6,110円 (22人気)3連複: 1-2-5 320円 (1人気)