一般 第6回日刊ゲンダイ杯
ボートレース多摩川・2011年9月18日〜2011年9月21日 (4日間)・グレードは開催名からの推定
日程
- 2011年9月18日 1日目
- 2011年9月19日 2日目
- 2011年9月20日 3日目
- 2011年9月21日 4日目
予選得点率 予選終了時 (2011年9月20日まで)
| 順位 | 選手 | 支部 | 級 | 走数 | 得点率 | 得点 | 1着 | 2着 | 3着 | F | 着順 | 次走 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 鈴木博 | 埼玉 | A1 | 6 | 8.67 | 52 | 2 | 4 | 0 | - | 2-2-1-1-2-2 | 9/21 12R |
| 2 | 松元弥佑紀 | 京都 | A1 | 6 | 8.00 | 48 | 3 | 0 | 3 | - | 3-1-1-1-3-3 | 9/21 12R |
| 3 | 山田佑樹 | 岡山 | A2 | 5 | 7.60 | 38 | 2 | 2 | 0 | - | 5-1-2-1-2 | 9/21 12R |
| 4 | 江夏満 | 福岡 | A1 | 6 | 7.33 | 44 | 1 | 3 | 1 | - | 2-4-2-2-3-1 | 9/21 12R |
| 5 | 山田豊 | 京都 | A2 | 5 | 7.20 | 36 | 1 | 2 | 1 | - | 4-2-1-2-3 | |
| 6 | 大平誉史明 | 大阪 | A1 | 6 | 6.67 | 40 | 3 | 1 | 0 | - | 1-6-6-2-1-1 | 9/21 12R |
| 6 | 長溝一生 | 佐賀 | A1 | 6 | 6.67 | 40 | 2 | 1 | 1 | - | 2-3-5-4-1-1 | 9/21 12R |
| 6 | 川村正輝 | 福井 | A2 | 6 | 6.67 | 40 | 2 | 0 | 2 | - | 3-3-1-4-1-4 | |
| 9 | 吉原聖人 | 広島 | B1 | 5 | 6.40 | 32 | 0 | 1 | 4 | - | 2-3-3-3-3 | |
| 9 | 表憲一 | 石川 | A2 | 5 | 6.40 | 32 | 2 | 0 | 1 | - | 1-5-1-3-4 | |
| 11 | 落合純 | 福岡 | B1 | 5 | 6.20 | 31 | 1 | 1 | 2 | - | 2-1-6-3-3 | |
| 12 | 谷本幸司 | 愛知 | B1 | 6 | 6.17 | 37 | 2 | 1 | 1 | - | 1-2-3-5-1-6 | |
| 13 | 原由樹夫 | 岡山 | A1 | 6 | 5.83 | 35 | 2 | 0 | 1 | - | 1-1-6-4-3-4 | |
| 13 | 富田佳昭 | 愛知 | B1 | 6 | 5.83 | 35 | 3 | 0 | 0 | - | 1-1-5-5-1-6 | |
| 15 | 吉田健太郎 | 愛知 | A2 | 5 | 5.80 | 29 | 1 | 1 | 1 | - | 3-6-4-1-2 | |
| 16 | 稲田浩二 | 大阪 | A1 | 6 | 5.67 | 34 | 1 | 2 | 0 | - | 5-5-2-1-2-4 | |
| 17 | 河野武士 | 岡山 | B1 | 5 | 5.60 | 28 | 0 | 1 | 2 | - | 4-3-3-4-2 | |
| 17 | 西重次 | 佐賀 | B1 | 5 | 5.60 | 28 | 0 | 1 | 3 | - | 2-3-3-3-5 | |
| 17 | 前川竜次 | 佐賀 | A2 | 5 | 5.60 | 28 | 0 | 1 | 2 | - | 4-3-4-2-3 | |
| 17 | 矢後剛 | 東京 | A2 | 5 | 5.60 | 28 | 0 | 2 | 0 | - | 2-4-4-4-2 | |
| 21 | 織田猛 | 佐賀 | B1 | 5 | 5.00 | 25 | 1 | 0 | 1 | - | 6-1-3-4-4 | |
| 21 | 小松卓司 | 福岡 | B1 | 5 | 5.00 | 25 | 0 | 2 | 0 | - | 2-6-4-2-4 | |
| 21 | 野口勝弘 | 愛知 | B1 | 5 | 5.00 | 25 | 2 | 0 | 0 | - | 5-5-1-1-6 | |
| 24 | 森貴洋 | 大阪 | A2 | 5 | 4.80 | 24 | 0 | 1 | 1 | - | 3-4-5-2-4 | |
| 24 | 藤川利文 | 福岡 | B1 | 5 | 4.80 | 24 | 0 | 2 | 0 | - | 5-2-2-4-5 | |
| 26 | 山下和彦 | 広島 | A2 | 5 | 4.40 | 22 | 0 | 1 | 1 | - | 5-5-4-2-3 | |
| 26 | 近藤友宝 | 埼玉 | B1 | 5 | 4.40 | 22 | 1 | 1 | 0 | - | 6-1-2-6-5 | |
| 26 | 新田泰章 | 広島 | B1 | 5 | 4.40 | 22 | 0 | 1 | 1 | - | 5-3-5-2-4 | |
| 29 | 佐藤大佑 | 千葉 | B2 | 4 | 4.25 | 17 | 1 | 0 | 0 | - | 4-5-6-1 | |
| 30 | 小島寿人 | 栃木 | B2 | 5 | 4.20 | 21 | 0 | 1 | 1 | - | 2-5-4-6-3 | |
| 31 | 村上橋蔵 | 愛知 | B1 | 4 | 4.00 | 16 | 0 | 0 | 2 | - | 5-3-3-5 | |
| 32 | 池浦千登志 | 福岡 | B1 | 5 | 3.80 | 19 | 1 | 0 | 0 | - | 1-4-5-6-5 | |
| 33 | 冨好和幸 | 兵庫 | B1 | 5 | 3.60 | 18 | 0 | 0 | 2 | - | 3-6-4-3-6 | |
| 33 | 泉祥史 | 岡山 | B1 | 5 | 3.60 | 18 | 1 | 0 | 0 | - | 4-1-6-6-5 | |
| 33 | 小林晋 | 東京 | A2 | 5 | 3.60 | 18 | 0 | 0 | 1 | - | 4-3-4-5-5 | |
| 33 | 別府正幸 | 福岡 | B1 | 5 | 3.60 | 18 | 0 | 1 | 0 | - | 4-2-6-4-6 | |
| 37 | 戸塚邦好 | 東京 | B1 | 5 | 3.20 | 16 | 1 | 0 | 0 | - | 1-6-6-5-5 | |
| 38 | 砂川元 | 大阪 | B1 | 5 | 2.60 | 13 | 0 | 0 | 1 | - | 3-6-5-5-5 | |
| 38 | 金田大輔 | 岡山 | B1 | 5 | 2.60 | 13 | 0 | 1 | 0 | - | 6-6-2-6-5 | |
| 38 | 抹香雄三 | 広島 | B1 | 5 | 2.60 | 13 | 0 | 1 | 0 | - | 6-5-2-6-6 | |
| 41 | 三上泰教 | 神奈 | B2 | 4 | 1.75 | 7 | 0 | 0 | 0 | - | 4-6-6-6 | |
| 42 | 田中雅文 | 群馬 | B2 | 4 | 1.25 | 5 | 0 | 0 | 0 | - | 6-6-5-6 |
公式ファイルの着順から当サイトが計算した値です。得点率は着順点 (1着10・2着8・3着6・4着4・5着2・6着1) の平均で、SG・G1のドリーム戦は12・10・9・7・6・5。F・L・失格・落水・欠場は0点で走数に数え、選手責任外の欠場は数えません。減点・賞典除外・途中帰郷は反映していないので、公式の順位表と異なることがあります。同率は同順位。 配点・減点・賞典除外の説明は予選の得点率と準優勝戦進出の条件。
優勝戦
この開催には優勝戦の記録がありません(最終日の「優勝戦」が無い、または未取り込み)。