一般 本命バトル祭・マンスリーKYOTEI杯
ボートレース戸田・2011年11月3日〜2011年11月7日 (5日間)・グレードは開催名からの推定
結果:2011年11月7日の優勝戦は市川哲也(広島)が逃げで優勝。2着川崎智幸、3着今坂勝広、3連単1-3-4は1,910円。
日程
- 2011年11月3日 1日目
- 2011年11月4日 2日目
- 2011年11月5日 3日目
- 2011年11月6日 4日目
- 2011年11月7日 5日目
予選得点率 予選終了時 (2011年11月6日まで)
| 順位 | 選手 | 支部 | 級 | 走数 | 得点率 | 得点 | 1着 | 2着 | 3着 | F | 着順 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 市川哲也 | 広島 | A1 | 8 | 9.50 | 76 | 6 | 2 | 0 | - | 2-1-2-1-1-1-1-1 |
| 2 | 藤丸光一 | 福岡 | A1 | 8 | 9.00 | 72 | 6 | 1 | 0 | - | 1-4-1-1-1-1-2-1 |
| 2 | 川崎智幸 | 東京 | A1 | 8 | 9.00 | 72 | 5 | 2 | 1 | - | 2-3-1-2-1-1-1-1 |
| 4 | 今坂勝広 | 静岡 | A1 | 8 | 8.25 | 66 | 6 | 0 | 0 | - | 1-4-1-5-1-1-1-1 |
| 4 | 中澤和志 | 宮城 | A1 | 8 | 8.25 | 66 | 5 | 0 | 2 | - | 1-4-1-1-1-3-1-3 |
| 4 | 秋山直之 | 群馬 | A1 | 8 | 8.25 | 66 | 4 | 2 | 1 | - | 2-1-4-3-1-1-2-1 |
| 7 | 井上大輔 | 岡山 | B1 | 7 | 7.71 | 54 | 2 | 3 | 1 | - | 2-1-3-1-2-2-4 |
| 8 | 中田竜太 | 埼玉 | B1 | 7 | 7.57 | 53 | 3 | 2 | 1 | - | 1-1-1-3-2-2-6 |
| 9 | 新田泰章 | 広島 | B1 | 7 | 7.43 | 52 | 2 | 3 | 0 | - | 2-2-1-1-4-2-4 |
| 10 | 黒井達矢 | 埼玉 | B2 | 7 | 7.14 | 50 | 2 | 2 | 2 | - | 1-5-2-1-3-3-2 |
| 11 | 秋元哲 | 埼玉 | B2 | 7 | 7.00 | 49 | 2 | 2 | 2 | - | 3-1-6-2-3-1-2 |
| 12 | 木下頼房 | 三重 | B1 | 7 | 6.86 | 48 | 1 | 3 | 2 | - | 5-2-3-3-2-2-1 |
| 13 | 原拓民 | 神奈 | B1 | 6 | 6.33 | 38 | 1 | 1 | 3 | - | 1-3-3-3-5-2 |
| 14 | 小林泰 | 山梨 | B1 | 6 | 5.83 | 35 | 0 | 2 | 3 | - | 2-3-3-6-3-2 |
| 15 | 加藤峻二 | 埼玉 | B1 | 7 | 5.71 | 40 | 0 | 3 | 0 | - | 4-2-2-4-4-2-4 |
| 15 | 磯部誠 | 愛知 | B1 | 7 | 5.71 | 40 | 0 | 2 | 3 | - | 2-2-4-3-3-3-5 |
| 17 | 飯田加一 | 東京 | B1 | 7 | 5.57 | 39 | 0 | 3 | 2 | - | 2-5-2-2-3-6-3 |
| 18 | 大田直弥 | 山口 | B1 | 7 | 5.43 | 38 | 0 | 2 | 2 | - | 3-2-4-2-5-4-3 |
| 18 | 平田健之佑 | 三重 | B1 | 7 | 5.43 | 38 | 2 | 0 | 1 | - | 1-4-4-4-3-1-失 |
| 20 | 下河誉史 | 福岡 | B1 | 7 | 5.29 | 37 | 0 | 3 | 1 | - | 6-3-2-2-5-2-4 |
| 21 | 松尾祭 | 愛媛 | B1 | 7 | 5.00 | 35 | 1 | 1 | 1 | - | 5-1-4-4-2-6-3 |
| 22 | 前田努 | 和歌 | B1 | 6 | 4.67 | 28 | 0 | 1 | 1 | - | 4-4-3-2-4-5 |
| 22 | 岩川仁士 | 大阪 | B1 | 6 | 4.67 | 28 | 0 | 0 | 4 | - | 3-3-5-3-5-3 |
| 24 | 堂原洋史 | 埼玉 | B1 | 7 | 4.57 | 32 | 0 | 3 | 0 | - | 2-6-6-2-2-5-4 |
| 25 | 大井清貴 | 山口 | B1 | 7 | 4.00 | 28 | 0 | 1 | 1 | - | 5-5-3-2-4-4-5 |
| 26 | 河合良夫 | 愛知 | B1 | 6 | 3.83 | 23 | 0 | 1 | 1 | - | 6-3-5-4-2-5 |
| 26 | 藤原輝吉 | 兵庫 | B1 | 6 | 3.83 | 23 | 0 | 0 | 2 | - | 3-6-4-4-5-3 |
| 28 | 木村隆 | 京都 | B1 | 7 | 3.57 | 25 | 0 | 0 | 3 | - | 6-3-6-6-4-3-3 |
| 28 | 松岡晃司 | 香川 | B1 | 7 | 3.57 | 25 | 0 | 1 | 0 | - | 4-4-2-5-5-4-6 |
| 30 | 乃村康友 | 三重 | B2 | 6 | 3.50 | 21 | 0 | 1 | 0 | - | 5-4-5-2-4-6 |
| 31 | 田嶋登 | 群馬 | B1 | 6 | 3.17 | 19 | 0 | 0 | 2 | - | 3-5-5-3-6-5 |
| 32 | 田中雅文 | 群馬 | B2 | 6 | 2.83 | 17 | 0 | 0 | 1 | - | 5-3-4-6-5-5 |
| 32 | 中村智也 | 広島 | B1 | 6 | 2.83 | 17 | 0 | 0 | 0 | - | 5-6-4-4-5-4 |
| 32 | 渡辺崇 | 大分 | B1 | 6 | 2.83 | 17 | 0 | 0 | 2 | - | 6-5-3-6-6-3 |
| 35 | 鈴木孝之 | 静岡 | B1 | 7 | 2.71 | 19 | 0 | 0 | 0 | - | 4-4-4-5-6-5-5 |
| 36 | 伸澤進 | 群馬 | B1 | 7 | 2.43 | 17 | 0 | 1 | 0 | - | 6-6-6-5-5-2-5 |
| 37 | 伊藤健次 | 兵庫 | B1 | 6 | 2.33 | 14 | 0 | 0 | 0 | - | 5-6-4-5-4-6 |
| 38 | 勝元忠司 | 京都 | B1 | 6 | 2.17 | 13 | 0 | 0 | 1 | - | 3-6-5-5-6-6 |
| 38 | 二瓶徹 | 東京 | B2 | 6 | 2.17 | 13 | 0 | 0 | 0 | - | 6-5-6-6-4-4 |
| 38 | 土屋幸宏 | 埼玉 | B2 | 6 | 2.17 | 13 | 0 | 0 | 1 | - | 6-6-5-3-5-6 |
| 41 | 盛本真輔 | 兵庫 | B1 | 6 | 2.00 | 12 | 0 | 0 | 1 | - | 5-6-6-6-6-3 |
| 42 | 齋藤篤 | 千葉 | B1 | 5 | 1.80 | 9 | 0 | 0 | 0 | - | 4-6-5-6-6 |
| 43 | 湯浅康弘 | 大阪 | B1 | 6 | 1.67 | 10 | 0 | 0 | 0 | - | 4-5-6-6-6-6 |
公式ファイルの着順から当サイトが計算した値です。得点率は着順点 (1着10・2着8・3着6・4着4・5着2・6着1) の平均で、SG・G1のドリーム戦は12・10・9・7・6・5。F・L・失格・落水・欠場は0点で走数に数え、選手責任外の欠場は数えません。減点・賞典除外・途中帰郷は反映していないので、公式の順位表と異なることがあります。同率は同順位。 配点・減点・賞典除外の説明は予選の得点率と準優勝戦進出の条件。
優勝戦 (2011年11月7日 12R)
| 着 | 艇 | 選手 | 支部 | 級 | コース | ST | タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 1 | 市川哲也 | 広島 | A1 | 1 | .11 | 1.47.4 |
| 2着 | 3 | 川崎智幸 | 東京 | A1 | 3 | .14 | 1.48.4 |
| 3着 | 4 | 今坂勝広 | 静岡 | A1 | 4 | .14 | 1.50.5 |
| 4着 | 5 | 中澤和志 | 宮城 | A1 | 5 | .17 | 1.51.4 |
| 5着 | 2 | 藤丸光一 | 福岡 | A1 | 2 | .18 | |
| 6着 | 6 | 秋山直之 | 群馬 | A1 | 6 | .17 |
単勝: 1 210円複勝: 1 150円 / 3 490円2連単: 1-3 690円 (3人気)2連複: 1-3 630円 (3人気)拡連複: 1-3 230円 (2人気) / 1-4 190円 (1人気) / 3-4 460円 (10人気)3連単: 1-3-4 1,910円 (6人気)3連複: 1-3-4 800円 (4人気)