一般 2012トランスワード杯争奪戦
ボートレース多摩川・2012年9月8日〜2012年9月12日 (5日間)・グレードは開催名からの推定
結果:2012年9月12日の優勝戦は吉田健太郎(愛知)が逃げで優勝。2着池本輝明、3着岡祐臣、3連単1-6-3は14,010円。
日程
- 2012年9月8日 1日目
- 2012年9月9日 2日目
- 2012年9月10日 3日目
- 2012年9月11日 4日目
- 2012年9月12日 5日目
予選得点率 予選終了時 (2012年9月11日まで)
| 順位 | 選手 | 支部 | 級 | 走数 | 得点率 | 得点 | 1着 | 2着 | 3着 | F | 着順 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 吉田健太郎 | 愛知 | A1 | 7 | 8.57 | 60 | 4 | 1 | 2 | - | 1-1-3-2-3-1-1 |
| 2 | 妹尾忠幸 | 岡山 | A1 | 7 | 8.29 | 58 | 3 | 2 | 2 | - | 1-3-2-1-1-2-3 |
| 3 | 岡祐臣 | 三重 | A1 | 7 | 7.71 | 54 | 3 | 2 | 1 | - | 3-2-1-1-5-1-2 |
| 4 | 木下陽介 | 東京 | A2 | 7 | 7.43 | 52 | 3 | 1 | 2 | - | 1-1-3-2-3-5-1 |
| 5 | 高橋勲 | 神奈 | A1 | 7 | 7.00 | 49 | 2 | 3 | 0 | - | 2-4-1-2-6-2-1 |
| 6 | 池本輝明 | 広島 | A2 | 7 | 6.29 | 44 | 1 | 2 | 2 | - | 2-1-2-3-4-3-5 |
| 6 | 藤井徹 | 大阪 | A1 | 7 | 6.29 | 44 | 0 | 4 | 0 | - | 4-2-2-2-4-2-4 |
| 6 | 進藤侑 | 群馬 | A2 | 7 | 6.29 | 44 | 2 | 1 | 1 | - | 4-5-4-2-1-3-1 |
| 9 | 宮地秀祈 | 福岡 | A2 | 7 | 6.14 | 43 | 3 | 0 | 1 | - | 5-6-1-1-1-3-4 |
| 9 | 小山勉 | 埼玉 | B1 | 7 | 6.14 | 43 | 2 | 1 | 2 | - | 6-3-3-5-1-1-2 |
| 11 | 加藤峻二 | 埼玉 | B1 | 7 | 6.00 | 42 | 2 | 0 | 1 | - | 1-1-4-3-4-4-4 |
| 11 | 土屋太朗 | 群馬 | B1 | 7 | 6.00 | 42 | 2 | 1 | 1 | - | 5-3-1-5-4-2-1 |
| 11 | 石川吉鎬 | 広島 | A2 | 7 | 6.00 | 42 | 1 | 2 | 1 | - | 2-2-4-3-1-5-4 |
| 14 | 田嶋茂 | 群馬 | B1 | 7 | 5.86 | 41 | 1 | 2 | 2 | - | 1-5-6-3-3-2-2 |
| 14 | 泉啓文 | 岡山 | A2 | 7 | 5.86 | 41 | 2 | 0 | 3 | - | 1-3-6-5-3-1-3 |
| 16 | 道見数成 | 東京 | B1 | 7 | 5.71 | 40 | 2 | 2 | 0 | - | 1-2-1-2-5-6-6 |
| 16 | 浅見宗孝 | 埼玉 | B1 | 7 | 5.71 | 40 | 1 | 1 | 3 | - | 1-3-5-3-3-5-2 |
| 18 | 表憲一 | 石川 | A2 | 7 | 5.57 | 39 | 0 | 2 | 3 | - | 4-2-3-2-6-3-3 |
| 19 | 土屋昭 | 山梨 | B1 | 7 | 5.43 | 38 | 1 | 1 | 1 | - | 2-4-4-4-3-1-5 |
| 19 | 宮内博文 | 鹿児 | B1 | 7 | 5.43 | 38 | 0 | 2 | 2 | - | 3-4-4-5-2-3-2 |
| 19 | 中里昌志 | 埼玉 | A2 | 7 | 5.43 | 38 | 2 | 1 | 0 | - | 6-6-1-1-2-4-4 |
| 19 | 小黒竜吾 | 千葉 | B1 | 7 | 5.43 | 38 | 1 | 3 | 0 | - | 5-6-2-1-2-2-6 |
| 23 | 伊達正利 | 静岡 | A2 | 7 | 5.00 | 35 | 1 | 1 | 2 | - | 5-2-5-3-1-3-6 |
| 24 | 多羅尾達之 | 神奈 | B1 | 7 | 4.86 | 34 | 0 | 2 | 2 | - | 2-6-3-4-6-3-2 |
| 24 | 川崎公靖 | 広島 | A2 | 7 | 4.86 | 34 | 0 | 2 | 2 | - | 3-2-5-5-2-3-5 |
| 26 | 中谷有希 | 東京 | B1 | 7 | 4.71 | 33 | 0 | 1 | 2 | - | 3-4-3-6-2-4-4 |
| 27 | 山崎毅 | 熊本 | A1 | 7 | 4.57 | 32 | 0 | 1 | 2 | - | 3-5-4-5-4-2-3 |
| 28 | 毒島誠 | 群馬 | A1 | 2 | 4.50 | 9 | 0 | 1 | 0 | - | 2-6 |
| 29 | 鈴木孝之 | 静岡 | B1 | 6 | 4.33 | 26 | 1 | 1 | 0 | - | 5-失-2-1-4-5 |
| 29 | 廣瀬真也 | 神奈 | B2 | 6 | 4.33 | 26 | 0 | 1 | 0 | - | 4-4-2-5-4-4 |
| 31 | 石川正美 | 愛知 | B1 | 7 | 4.29 | 30 | 0 | 2 | 1 | - | 2-6-6-3-2-4-5 |
| 32 | 館野友良 | 栃木 | B1 | 7 | 4.00 | 28 | 1 | 0 | 1 | - | 3-1-4-4-6-5-6 |
| 32 | 高柳成聡 | 群馬 | B1 | 6 | 4.00 | 24 | 1 | 0 | 1 | - | 6-3-5-4-6-1 |
| 32 | 永田郁弥 | 愛知 | B1 | 6 | 4.00 | 24 | 1 | 1 | 0 | - | 5-6-1-6-2-5 |
| 32 | 高倉孝太 | 石川 | B1 | 7 | 4.00 | 28 | 2 | 0 | 0 | - | 5-失-5-1-5-1-5 |
| 36 | 島田一生 | 福岡 | A2 | 7 | 3.86 | 27 | 1 | 0 | 2 | - | 3-3-6-6-6-5-1 |
| 37 | 樋江井愼祐 | 愛知 | B1 | 7 | 3.43 | 24 | 1 | 0 | 0 | - | 4-1-4-5-6-6-5 |
| 37 | 武田光史 | 福井 | A2 | 7 | 3.43 | 24 | 0 | 0 | 2 | - | 4-5-4-6-3-6-3 |
| 39 | 小巻良至 | 埼玉 | B1 | 7 | 3.14 | 22 | 1 | 0 | 0 | - | 1-6-4-5-5-5-6 |
| 40 | 伏田裕隆 | 千葉 | B1 | 6 | 3.00 | 18 | 0 | 1 | 1 | - | 6-2-6-6-3-6 |
| 41 | 小玉種生 | 東京 | B2 | 6 | 2.33 | 14 | 0 | 0 | 0 | - | 5-5-6-4-6-4 |
| 42 | 金子和之 | 埼玉 | B2 | 6 | 2.17 | 13 | 0 | 0 | 0 | - | 4-4-5-6-6-6 |
| 43 | 森岡正博 | 三重 | B2 | 6 | 1.67 | 10 | 0 | 0 | 0 | - | 6-5-6-6-4-6 |
公式ファイルの着順から当サイトが計算した値です。得点率は着順点 (1着10・2着8・3着6・4着4・5着2・6着1) の平均で、SG・G1のドリーム戦は12・10・9・7・6・5。F・L・失格・落水・欠場は0点で走数に数え、選手責任外の欠場は数えません。減点・賞典除外・途中帰郷は反映していないので、公式の順位表と異なることがあります。同率は同順位。 配点・減点・賞典除外の説明は予選の得点率と準優勝戦進出の条件。
優勝戦 (2012年9月12日 12R)
| 着 | 艇 | 選手 | 支部 | 級 | コース | ST | タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 1 | 吉田健太郎 | 愛知 | A1 | 1 | .05 | 1.55.4 |
| 2着 | 6 | 池本輝明 | 広島 | A2 | 6 | .15 | 1.57.8 |
| 3着 | 3 | 岡祐臣 | 三重 | A1 | 3 | .08 | 2.01.6 |
| 4着 | 5 | 高橋勲 | 神奈 | A1 | 5 | .14 | 2.05.0 |
| 失格 | 2 | 妹尾忠幸 | 岡山 | A1 | 2 | .07 | |
| 失格 | 4 | 木下陽介 | 東京 | A2 | 4 | .04 |
単勝: 1 210円複勝: 1 110円 / 6 270円2連単: 1-6 3,170円 (10人気)2連複: 1-6 1,890円 (6人気)拡連複: 1-3 220円 (2人気) / 1-6 530円 (9人気) / 3-6 1,140円 (14人気)3連単: 1-6-3 14,010円 (45人気)3連複: 1-3-6 3,070円 (10人気)