一般 外向発売所開設3周年記念 富士通フロンテック杯
ボートレース江戸川・2015年4月2日〜2015年4月8日 (7日間)・グレードは開催名からの推定
結果:2015年4月8日の優勝戦は大池佑来(東京)がまくりで優勝。2着北野輝季、3着桑原将光、3連単4-1-6は7,150円。
日程
予選得点率 予選終了時 (2015年4月7日まで)
| 順位 | 選手 | 支部 | 級 | 走数 | 得点率 | 得点 | 1着 | 2着 | 3着 | F | 着順 | 次走 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北野輝季 | 愛知 | A1 | 8 | 8.75 | 70 | 4 | 3 | 1 | - | 1-1-2-1-3-2-1-2 | 4/3 4R・4/3 12R |
| 2 | 石川真二 | 福岡 | A1 | 9 | 8.67 | 78 | 5 | 2 | 2 | - | 1-2-1-1-3-1-1-2-3 | 4/3 8R・4/3 12R |
| 3 | 出畑孝典 | 福岡 | A1 | 8 | 7.50 | 60 | 4 | 2 | 0 | - | 5-1-1-2-1-2-5-1 | 4/3 6R・4/3 10R |
| 4 | 森貴洋 | 大阪 | A2 | 8 | 7.25 | 58 | 0 | 6 | 1 | - | 3-2-2-2-2-4-2-2 | 4/3 4R・4/3 10R |
| 4 | 大池佑来 | 東京 | A1 | 8 | 7.25 | 58 | 5 | 0 | 1 | - | 1-1-1-1-3-5-失-1 | 4/3 3R |
| 6 | 桑原将光 | 東京 | A2 | 9 | 6.89 | 62 | 1 | 3 | 4 | - | 2-1-3-2-2-3-3-4-3 | 4/3 5R・4/3 11R |
| 7 | 岡瀬正人 | 岡山 | A1 | 8 | 6.75 | 54 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3-2-1-2-4-1-2-F | 4/3 7R・4/3 11R |
| 7 | 深川和仁 | 香川 | A2 | 8 | 6.75 | 54 | 2 | 2 | 2 | - | 5-3-1-4-2-3-1-2 | 4/3 7R |
| 7 | 川下晃司 | 広島 | A2 | 8 | 6.75 | 54 | 2 | 3 | 1 | - | 5-2-5-1-1-2-3-2 | 4/3 8R |
| 10 | 広次修 | 山口 | A2 | 8 | 6.38 | 51 | 1 | 3 | 2 | - | 3-2-3-6-2-2-1-4 | 4/3 6R・4/3 12R |
| 11 | 表憲一 | 福井 | A2 | 8 | 6.00 | 48 | 1 | 1 | 4 | - | 4-3-2-5-3-3-3-1 | 4/3 9R |
| 11 | 河野真也 | 福岡 | A2 | 8 | 6.00 | 48 | 3 | 0 | 0 | - | 1-4-5-4-4-4-1-1 | 4/3 7R |
| 13 | 加藤高史 | 埼玉 | A2 | 9 | 5.89 | 53 | 2 | 2 | 2 | - | 3-2-3-2-6-失-1-1-4 | 4/3 4R・4/3 8R |
| 14 | 堤昇 | 静岡 | A1 | 8 | 5.75 | 46 | 3 | 1 | 0 | - | 1-2-6-4-6-1-5-1 | 4/3 10R |
| 14 | 福嶋智之 | 岡山 | B1 | 8 | 5.75 | 46 | 2 | 1 | 1 | - | 1-4-3-5-5-4-2-1 | 4/3 4R・4/3 11R |
| 16 | 藤原真也 | 香川 | B1 | 8 | 5.63 | 45 | 1 | 2 | 2 | - | 3-4-2-6-5-2-1-3 | 4/3 1R・4/3 5R |
| 16 | 下出卓矢 | 福井 | A2 | 8 | 5.63 | 45 | 2 | 0 | 3 | - | 5-1-6-1-3-4-3-3 | 4/3 5R・4/3 12R |
| 18 | 岡村仁 | 大阪 | A1 | 6 | 5.50 | 33 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1-6-1-1-F-5 | 4/3 9R |
| 18 | 大西賢 | 東京 | B1 | 8 | 5.50 | 44 | 1 | 2 | 1 | - | 4-5-4-2-1-3-5-2 | 4/3 2R |
| 20 | 倉尾良一 | 福岡 | B1 | 8 | 5.25 | 42 | 1 | 2 | 1 | - | 4-2-6-4-1-3-2-6 | 4/3 2R |
| 20 | 貫地谷直人 | 広島 | B1 | 8 | 5.25 | 42 | 2 | 1 | 0 | - | 1-4-4-2-5-1-4-失 | 4/3 3R・4/3 12R |
| 22 | 今村賢二郎 | 福岡 | B1 | 8 | 5.00 | 40 | 1 | 2 | 1 | - | 6-1-4-2-2-6-5-3 | 4/3 1R・4/3 7R |
| 23 | 伸澤進 | 群馬 | B1 | 8 | 4.88 | 39 | 0 | 2 | 2 | - | 3-2-4-3-5-4-6-2 | 4/3 3R・4/3 9R |
| 23 | 村上功祐 | 大阪 | A1 | 8 | 4.88 | 39 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4-6-4-2-1-1-5-F | 4/3 3R・4/3 11R |
| 25 | 瀬川公則 | 山口 | B1 | 8 | 4.75 | 38 | 1 | 1 | 2 | - | 5-5-1-2-3-5-3-5 | 4/3 2R |
| 25 | 安河内将 | 東京 | B2 | 8 | 4.75 | 38 | 1 | 1 | 2 | - | 2-1-5-失-3-4-3-5 | 4/3 5R |
| 27 | 坂口明義 | 香川 | B1 | 8 | 4.50 | 36 | 1 | 0 | 3 | - | 5-5-3-1-3-5-5-3 | 4/3 4R・4/3 9R |
| 27 | 前田健太郎 | 福岡 | B1 | 8 | 4.50 | 36 | 1 | 1 | 1 | - | 4-5-6-3-2-6-1-4 | 4/3 3R・4/3 8R |
| 29 | 齋藤篤 | 東京 | B1 | 8 | 4.38 | 35 | 1 | 1 | 1 | - | 6-2-4-1-6-6-3-4 | 4/3 6R |
| 30 | 古澤信二 | 福岡 | B1 | 8 | 4.25 | 34 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2-3-3-4-F-4-4-5 | 4/3 10R |
| 30 | 曾根孝仁 | 東京 | B1 | 8 | 4.25 | 34 | 0 | 3 | 0 | - | 2-2-5-5-4-6-2-6 | 4/3 11R |
| 32 | 坂口貴彦 | 岡山 | B1 | 8 | 4.13 | 33 | 1 | 1 | 1 | - | 2-3-5-6-4-1-6-6 | 4/3 7R・4/3 12R |
| 33 | 飯野秀樹 | 東京 | B2 | 9 | 4.11 | 37 | 1 | 0 | 1 | - | 4-4-5-3-4-1-6-5-4 | 4/3 1R・4/3 8R |
| 34 | 大田誠 | 山口 | B1 | 9 | 4.00 | 36 | 1 | 1 | 1 | - | 4-6-6-3-4-1-6-2-6 | 4/3 4R |
| 34 | 河合佑樹 | 静岡 | A1 | 6 | 4.00 | 24 | 1 | 0 | 0 | - | 1-4-4-4-失-5 | 4/3 5R |
| 36 | 浅和重哉 | 東京 | B1 | 8 | 3.88 | 31 | 0 | 2 | 1 | - | 6-2-6-6-5-2-3-4 | 4/3 2R・4/3 6R |
| 37 | 平瀬城啓 | 福井 | B1 | 9 | 3.78 | 34 | 0 | 0 | 3 | - | 3-6-6-4-3-5-4-3-4 | 4/3 5R・4/3 10R |
| 38 | 夏山亮平 | 大阪 | B1 | 8 | 3.75 | 30 | 0 | 1 | 2 | - | 6-4-6-5-2-3-3-5 | 4/3 1R |
| 39 | 木幡純也 | 愛知 | B2 | 9 | 3.67 | 33 | 0 | 2 | 1 | - | 6-6-2-3-5-2-6-4-5 | 4/3 1R・4/3 6R |
| 40 | 平田健之佑 | 三重 | A2 | 8 | 3.50 | 28 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3-5-F-3-2-4-6-6 | 4/3 6R・4/3 11R |
| 41 | 豊田泰洋 | 広島 | B1 | 8 | 3.38 | 27 | 1 | 0 | 1 | - | 3-5-5-1-5-6-5-5 | 4/3 9R |
| 42 | 木村浩士 | 群馬 | A2 | 4 | 3.25 | 13 | 0 | 0 | 1 | - | 4-6-3-5 | 4/3 3R・4/3 10R |
| 43 | 横家翔一 | 愛知 | B1 | 8 | 2.88 | 23 | 0 | 0 | 2 | - | 5-3-6-3-4-5-6-6 | 4/3 1R・4/3 9R |
| 43 | 土屋幸宏 | 埼玉 | B1 | 8 | 2.88 | 23 | 0 | 0 | 1 | - | 6-3-6-5-6-4-4-4 | 4/3 2R・4/3 7R |
| 45 | 増田弘喜 | 埼玉 | B1 | 6 | 1.83 | 11 | 0 | 0 | 0 | - | 5-5-4-6-5-失 | 4/3 2R・4/3 8R |
| 46 | 桐本康臣 | 三重 | A1 | 2 | 1.50 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | 5-6 |
公式ファイルの着順から当サイトが計算した値です。得点率は着順点 (1着10・2着8・3着6・4着4・5着2・6着1) の平均で、SG・G1のドリーム戦は12・10・9・7・6・5。F・L・失格・落水・欠場は0点で走数に数え、選手責任外の欠場は数えません。減点・賞典除外・途中帰郷は反映していないので、公式の順位表と異なることがあります。同率は同順位。 配点・減点・賞典除外の説明は予選の得点率と準優勝戦進出の条件。
優勝戦 (2015年4月8日 12R)
| 着 | 艇 | 選手 | 支部 | 級 | コース | ST | タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 4 | 大池佑来 | 東京 | A1 | 4 | .04 | 1.51.0 |
| 2着 | 1 | 北野輝季 | 愛知 | A1 | 1 | .13 | 1.52.9 |
| 3着 | 6 | 桑原将光 | 東京 | A2 | 6 | .09 | 1.54.1 |
| 4着 | 5 | 森貴洋 | 大阪 | A2 | 5 | .23 | 1.55.7 |
| 5着 | 2 | 石川真二 | 福岡 | A1 | 2 | .19 | |
| 6着 | 3 | 出畑孝典 | 福岡 | A1 | 3 | .27 |
単勝: 4 310円複勝: 1 100円 / 4 160円2連単: 4-1 1,290円 (5人気)2連複: 1-4 360円 (2人気)拡連複: 1-4 220円 (2人気) / 1-6 520円 (9人気) / 4-6 340円 (6人気)3連単: 4-1-6 7,150円 (23人気)3連複: 1-4-6 1,810円 (9人気)