一般 ボートピア京都やわた開設8周年記念
ボートレースびわこ・2015年4月17日〜2015年4月22日 (6日間)・グレードは開催名からの推定
結果:2015年4月22日の優勝戦は竹上真司(岡山)がまくり差しで優勝。2着坂元浩仁、3着山本光雄、3連単5-4-3は109,560円。
日程
- 2015年4月17日 1日目
- 2015年4月18日 2日目
- 2015年4月19日 3日目
- 2015年4月20日 4日目
- 2015年4月21日 5日目
- 2015年4月22日 6日目
予選得点率 予選終了時 (2015年4月20日まで)
| 順位 | 選手 | 支部 | 級 | 走数 | 得点率 | 得点 | 1着 | 2着 | 3着 | F | 着順 | 次走 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 深川真二 | 佐賀 | A1 | 7 | 8.57 | 60 | 4 | 1 | 2 | - | 1-3-1-3-1-1-2 | 4/20 11R |
| 2 | 山本光雄 | 滋賀 | A2 | 6 | 8.33 | 50 | 3 | 2 | 0 | - | 1-1-2-4-2-1 | 4/20 12R |
| 2 | 坂元浩仁 | 愛知 | A2 | 6 | 8.33 | 50 | 2 | 3 | 1 | - | 2-2-1-2-3-1 | 4/20 12R |
| 4 | 泥谷一毅 | 大阪 | A2 | 7 | 8.29 | 58 | 3 | 2 | 2 | - | 2-2-3-1-1-3-1 | |
| 5 | 竹上真司 | 岡山 | A1 | 7 | 8.00 | 56 | 2 | 4 | 0 | - | 2-4-1-2-2-2-1 | |
| 5 | 田中信一郎 | 大阪 | A1 | 7 | 8.00 | 56 | 4 | 0 | 2 | - | 1-1-1-4-1-3-3 | 4/20 12R |
| 7 | 大庭元明 | 福岡 | A2 | 6 | 7.67 | 46 | 2 | 2 | 1 | - | 1-2-4-1-3-2 | 4/20 11R |
| 8 | 津久井拓也 | 群馬 | A2 | 6 | 7.50 | 45 | 3 | 1 | 1 | - | 3-2-6-1-1-1 | 4/20 11R |
| 9 | 川上聡介 | 愛知 | A2 | 7 | 7.43 | 52 | 2 | 2 | 2 | - | 1-3-3-1-2-4-2 | |
| 10 | 荒井輝年 | 岡山 | A2 | 4 | 7.00 | 28 | 1 | 1 | 1 | - | 2-1-3-4 | |
| 11 | 徳増秀樹 | 静岡 | A1 | 7 | 6.86 | 48 | 3 | 1 | 1 | - | 1-5-1-1-5-3-2 | 4/20 11R |
| 12 | 岡田憲行 | 大阪 | A1 | 6 | 6.83 | 41 | 2 | 1 | 2 | - | 1-6-2-3-1-3 | 4/20 12R |
| 13 | 吉川喜継 | 滋賀 | A1 | 8 | 6.75 | 54 | 1 | 4 | 1 | - | 2-2-2-1-3-4-2-5 | |
| 14 | 高濱芳久 | 広島 | A2 | 7 | 6.43 | 45 | 3 | 1 | 0 | - | 1-1-5-4-6-1-2 | |
| 15 | 新美恵一 | 愛知 | A1 | 6 | 6.33 | 38 | 2 | 1 | 0 | - | 4-4-5-1-2-1 | 4/20 12R |
| 15 | 金子猛志 | 群馬 | B1 | 6 | 6.33 | 38 | 0 | 2 | 3 | - | 3-3-4-2-2-3 | 4/20 12R |
| 17 | 山下和彦 | 広島 | A2 | 7 | 6.00 | 42 | 1 | 2 | 1 | - | 5-3-4-2-2-4-1 | |
| 17 | 鈴木賢一 | 埼玉 | B1 | 6 | 6.00 | 36 | 2 | 1 | 1 | - | 6-1-2-3-6-1 | |
| 19 | 藤本佳史 | 山口 | A1 | 8 | 5.88 | 47 | 2 | 1 | 2 | - | 1-4-6-2-1-3-5-3 | |
| 20 | 大塚浩二 | 静岡 | B1 | 6 | 5.83 | 35 | 1 | 1 | 2 | - | 6-3-2-3-4-1 | 4/20 11R |
| 20 | 木村仁紀 | 滋賀 | B1 | 6 | 5.83 | 35 | 3 | 0 | 0 | - | 1-6-1-1-5-5 | 4/20 11R |
| 22 | 浮田圭浩 | 岡山 | B1 | 6 | 5.33 | 32 | 0 | 2 | 2 | - | 3-5-3-2-5-2 | |
| 23 | 須藤隆雄 | 群馬 | B1 | 7 | 5.14 | 36 | 0 | 1 | 3 | - | 3-3-5-4-2-3-4 | |
| 24 | 飯島誠 | 埼玉 | A2 | 7 | 4.86 | 34 | 0 | 0 | 3 | - | 3-4-3-4-4-4-3 | |
| 25 | 大石和彦 | 静岡 | B1 | 6 | 4.83 | 29 | 0 | 3 | 0 | - | 2-6-2-5-5-2 | |
| 26 | 木場雄二郎 | 山口 | B1 | 7 | 4.71 | 33 | 0 | 2 | 1 | - | 2-5-3-2-4-6-4 | |
| 27 | 岩津英人 | 岡山 | B1 | 6 | 4.50 | 27 | 0 | 1 | 2 | - | 5-2-4-3-3-6 | |
| 28 | 岩井範光 | 香川 | B1 | 6 | 4.33 | 26 | 0 | 0 | 2 | - | 5-4-3-3-4-4 | |
| 29 | 山根大樹 | 広島 | B1 | 7 | 4.29 | 30 | 0 | 1 | 1 | - | 4-2-3-4-5-5-4 | |
| 30 | 梶原正 | 福岡 | B1 | 6 | 4.00 | 24 | 0 | 1 | 1 | - | 6-4-4-3-6-2 | |
| 31 | 稗田聖也 | 福岡 | A2 | 6 | 3.83 | 23 | 0 | 1 | 0 | - | 4-4-2-6-5-4 | |
| 32 | 三谷征伸 | 大阪 | B1 | 6 | 3.33 | 20 | 0 | 0 | 1 | - | 5-4-5-5-4-3 | |
| 32 | 森下勇 | 群馬 | B1 | 6 | 3.33 | 20 | 0 | 0 | 2 | - | 3-3-5-5-5-5 | |
| 34 | 坂口明義 | 香川 | B1 | 6 | 3.17 | 19 | 0 | 1 | 1 | - | 3-2-6-5-6-6 | |
| 35 | 本岡勝利 | 広島 | B1 | 6 | 3.00 | 18 | 0 | 0 | 1 | - | 4-5-5-3-5-5 | |
| 36 | 盛本真輔 | 兵庫 | B1 | 5 | 2.80 | 14 | 0 | 0 | 1 | - | 4-6-6-5-3 | |
| 37 | 夏山亮平 | 大阪 | B1 | 3 | 2.67 | 8 | 0 | 0 | 0 | - | 4-5-5 | |
| 38 | 浅和重哉 | 東京 | B1 | 6 | 2.33 | 14 | 0 | 0 | 0 | - | 4-5-6-6-4-5 | |
| 39 | 小林基樹 | 山口 | B1 | 4 | 2.00 | 8 | 0 | 0 | 0 | - | 5-6-4-6 | |
| 40 | 多羅尾達之 | 東京 | B1 | 6 | 1.83 | 11 | 0 | 0 | 0 | - | 6-6-5-6-5-4 | |
| 41 | 木田峰由季 | 福井 | B1 | 6 | 1.67 | 10 | 0 | 0 | 0 | - | 4-5-6-6-6-6 | |
| 41 | 中島昂章 | 佐賀 | B1 | 6 | 1.67 | 10 | 0 | 0 | 0 | - | 6-6-5-4-6-6 | |
| 43 | 中西長松 | 岡山 | B1 | 6 | 1.50 | 9 | 0 | 0 | 0 | - | 5-5-6-6-5-6 | |
| 44 | 西村豪洋 | 愛知 | B1 | 5 | 1.20 | 6 | 0 | 0 | 0 | - | 6-6-5-6-6 | |
| 45 | 山ノ内雅人 | 福岡 | B1 | 5 | 1.00 | 5 | 0 | 0 | 0 | - | 6-6-6-6-6 |
公式ファイルの着順から当サイトが計算した値です。得点率は着順点 (1着10・2着8・3着6・4着4・5着2・6着1) の平均で、SG・G1のドリーム戦は12・10・9・7・6・5。F・L・失格・落水・欠場は0点で走数に数え、選手責任外の欠場は数えません。減点・賞典除外・途中帰郷は反映していないので、公式の順位表と異なることがあります。同率は同順位。 太字の行は準優勝戦進出圏の最下位 (18位)。SG・G1ではFの選手は準優勝戦に進めません。 配点・減点・賞典除外の説明は予選の得点率と準優勝戦進出の条件。
準優勝戦
| 月日 | R | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015年4月21日 | 10R | 2 山本光雄 | 4 川上聡介 | 1 泥谷一毅 | 徳増秀樹(4着)、金子猛志(5着)、藤本佳史(失格) |
| 2015年4月21日 | 11R | 1 深川真二 | 2 竹上真司 | 6 山下和彦 | 高濱芳久(4着)、吉川喜継(5着)、津久井拓也(6着) |
| 2015年4月21日 | 12R | 1 田中信一郎 | 2 坂元浩仁 | 5 新美恵一 | 大庭元明(4着)、木村仁紀(5着)、岡田憲行(6着) |
優勝戦 (2015年4月22日 12R)
| 着 | 艇 | 選手 | 支部 | 級 | コース | ST | タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 5 | 竹上真司 | 岡山 | A1 | 5 | .10 | 1.51.7 |
| 2着 | 4 | 坂元浩仁 | 愛知 | A2 | 4 | .14 | 1.54.1 |
| 3着 | 3 | 山本光雄 | 滋賀 | A2 | 3 | .14 | 1.56.1 |
| 4着 | 6 | 川上聡介 | 愛知 | A2 | 6 | .05 | 1.58.7 |
| 5着 | 2 | 田中信一郎 | 大阪 | A1 | 2 | .11 | 2.02.1 |
| 失格 | 1 | 深川真二 | 佐賀 | A1 | 1 | .08 |
単勝: 5 1,610円複勝: 4 700円 / 5 700円2連単: 5-4 12,980円 (22人気)2連複: 4-5 4,720円 (10人気)拡連複: 3-4 840円 (8人気) / 3-5 950円 (11人気) / 4-5 900円 (9人気)3連単: 5-4-3 109,560円 (98人気)3連複: 3-4-5 5,200円 (14人気)