開催別データ・三国

一般 むつき第1戦

ボートレース三国・2018年1月11日〜2018年1月15日 (5日間)・グレードは開催名からの推定

日程

予選得点率 2018年1月11日終了時点・途中経過

順位選手支部級走数得点率得点1着2着3着F着順次走
1落合敬一長崎B1110.0010100-11/12 5R・1/12 11R・1/13 5R・1/13 11R・1/14 5R・1/14 11R・1/15 5R・1/15 11R
1山崎哲司愛知A1210.0020200-1-11/12 6R・1/12 10R・1/13 6R・1/13 10R・1/14 6R・1/14 10R・1/15 6R・1/15 10R
3齊藤寛人福井A229.0018110-1-21/12 8R・1/13 8R・1/14 8R・1/15 8R
3金子順一山口B129.0018110-2-11/12 3R・1/12 12R・1/13 3R・1/13 12R・1/14 3R・1/14 12R・1/15 3R・1/15 12R
3河合佑樹静岡A129.0018110-2-11/12 3R・1/12 8R・1/13 3R・1/13 8R・1/14 3R・1/14 8R・1/15 3R・1/15 8R
6吉本正昭山口B128.0016101-3-11/12 3R・1/12 7R・1/13 3R・1/13 7R・1/14 3R・1/14 7R・1/15 3R・1/15 7R
6桂林寛福岡A218.008010-21/12 7R・1/12 12R・1/13 7R・1/13 12R・1/14 7R・1/14 12R・1/15 7R・1/15 12R
6黒柳浩孝愛知B118.008010-21/12 4R・1/12 12R・1/13 4R・1/13 12R・1/14 4R・1/14 12R・1/15 4R・1/15 12R
6下出卓矢福井A128.0016101-1-31/12 4R・1/12 10R・1/13 4R・1/13 10R・1/14 4R・1/14 10R・1/15 4R・1/15 10R
6土山卓也福井B128.0016101-1-31/12 11R・1/13 11R・1/14 11R・1/15 11R
11金子良昭静岡A227.0014100-4-11/12 10R・1/13 10R・1/14 10R・1/15 10R
11鈴木茂高愛知A227.0014011-3-21/12 3R・1/12 11R・1/13 3R・1/13 11R・1/14 3R・1/14 11R・1/15 3R・1/15 11R
11待鳥雄紀福岡B127.0014011-2-31/12 3R・1/12 10R・1/13 3R・1/13 10R・1/14 3R・1/14 10R・1/15 3R・1/15 10R
11宮之原輝紀東京B127.0014011-2-31/12 9R・1/13 9R・1/14 9R・1/15 9R
15津留浩一郎長崎B126.0012010-2-41/12 2R・1/12 8R・1/13 2R・1/13 8R・1/14 2R・1/14 8R・1/15 2R・1/15 8R
15鈴木猛東京A226.0012002-3-31/12 5R・1/12 12R・1/13 5R・1/13 12R・1/14 5R・1/14 12R・1/15 5R・1/15 12R
15寺本重宣東京A126.0012010-2-41/12 1R・1/12 7R・1/13 1R・1/13 7R・1/14 1R・1/14 7R・1/15 1R・1/15 7R
15木下陽介東京A216.006001-31/12 4R・1/12 11R・1/13 4R・1/13 11R・1/14 4R・1/14 11R・1/15 4R・1/15 11R
15福本悠大阪B216.006001-31/12 2R・1/12 7R・1/13 2R・1/13 7R・1/14 2R・1/14 7R・1/15 2R・1/15 7R
15加藤翔馬兵庫B126.0012100-1-51/12 4R・1/13 4R・1/14 4R・1/15 4R
21大庭元明福岡B125.0010001-3-41/12 4R・1/12 9R・1/13 4R・1/13 9R・1/14 4R・1/14 9R・1/15 4R・1/15 9R
21森安弘雅香川A225.0010100-1-失1/12 9R・1/13 9R・1/14 9R・1/15 9R
21津久井拓也群馬B125.0010010-5-21/12 7R・1/13 7R・1/14 7R・1/15 7R
24西山昇一愛知A124.509010-6-21/12 2R・1/12 11R・1/13 2R・1/13 11R・1/14 2R・1/14 11R・1/15 2R・1/15 11R
25吉田稔群馬B114.004000-41/12 1R・1/12 10R・1/13 1R・1/13 10R・1/14 1R・1/14 10R・1/15 1R・1/15 10R
25金森史吉香川B114.004000-41/12 6R・1/12 11R・1/13 6R・1/13 11R・1/14 6R・1/14 11R・1/15 6R・1/15 11R
25冨成謙児佐賀B124.008001-3-51/12 5R・1/13 5R・1/14 5R・1/15 5R
28土屋太朗群馬B123.006000-5-41/12 6R・1/13 6R・1/14 6R・1/15 6R
28上之晃弘長崎A223.006000-4-51/12 8R・1/12 12R・1/13 8R・1/13 12R・1/14 8R・1/14 12R・1/15 8R・1/15 12R
28大橋純一郎静岡A123.006000-4-51/12 5R・1/12 9R・1/13 5R・1/13 9R・1/14 5R・1/14 9R・1/15 5R・1/15 9R
31野添貴裕大阪A122.505000-4-61/12 6R・1/12 12R・1/13 6R・1/13 12R・1/14 6R・1/14 12R・1/15 6R・1/15 12R
31森仁志愛知B122.505000-4-61/12 1R・1/13 1R・1/14 1R・1/15 1R
31大串重幸長崎A222.505000-6-41/12 2R・1/12 9R・1/13 2R・1/13 9R・1/14 2R・1/14 9R・1/15 2R・1/15 9R
34小菅文隆佐賀B122.004000-5-51/12 7R・1/13 7R・1/14 7R・1/15 7R
34佐藤悠福井B112.002000-51/12 1R・1/12 5R・1/13 1R・1/13 5R・1/14 1R・1/14 5R・1/15 1R・1/15 5R
34木谷賢太香川B112.002000-51/12 2R・1/12 10R・1/13 2R・1/13 10R・1/14 2R・1/14 10R・1/15 2R・1/15 10R
37渡修平兵庫B121.503000-5-61/12 5R・1/13 5R・1/14 5R・1/15 5R
37乙藤智史福岡A221.503000-6-5
39北岡淳佐賀B111.001000-61/12 1R・1/12 8R・1/13 1R・1/13 8R・1/14 1R・1/14 8R・1/15 1R・1/15 8R
39池田雷太東京B111.001000-61/12 2R・1/12 6R・1/13 2R・1/13 6R・1/14 2R・1/14 6R・1/15 2R・1/15 6R
39木田峰由季福井B111.001000-61/12 3R・1/12 9R・1/13 3R・1/13 9R・1/14 3R・1/14 9R・1/15 3R・1/15 9R
39楠原翔太福岡B111.001000-61/12 1R・1/12 6R・1/13 1R・1/13 6R・1/14 1R・1/14 6R・1/15 1R・1/15 6R
39立具敬司大阪B211.001000-61/12 4R・1/12 8R・1/13 4R・1/13 8R・1/14 4R・1/14 8R・1/15 4R・1/15 8R

公式ファイルの着順から当サイトが計算した値です。得点率は着順点 (1着10・2着8・3着6・4着4・5着2・6着1) の平均で、SG・G1のドリーム戦は12・10・9・7・6・5。F・L・失格・落水・欠場は0点で走数に数え、選手責任外の欠場は数えません。減点・賞典除外・途中帰郷は反映していないので、公式の順位表と異なることがあります。同率は同順位。 配点・減点・賞典除外の説明は予選の得点率と準優勝戦進出の条件。

優勝戦

この開催には優勝戦の記録がありません(最終日の「優勝戦」が無い、または未取り込み)。