開催別データ・尼崎

G3 G3サッポロビールカップ

ボートレース尼崎・2018年6月15日〜2018年6月19日 (5日間)・グレードは開催名からの推定

日程

予選得点率 2018年6月17日終了時点・途中経過

順位選手支部級走数得点率得点1着2着3着F着順次走
1西山昇一愛知A169.0054330-2-1-1-2-1-26/18 8R・6/18 12R・6/19 8R・6/19 12R
2新良一規山口A168.3350312-1-3-3-2-1-16/18 2R・6/18 12R・6/19 2R・6/19 12R
3石田政吾福井A168.0048222-3-3-1-1-2-26/18 6R・6/18 11R・6/19 6R・6/19 11R
3金子龍介兵庫A258.0040131-2-3-2-1-26/18 3R・6/18 10R・6/19 3R・6/19 10R
3平尾崇典岡山A168.0048222-3-2-1-3-2-16/18 5R・6/18 10R・6/19 5R・6/19 10R
6和田兼輔兵庫A167.3344221-2-3-1-2-5-16/18 5R・6/18 11R・6/19 5R・6/19 11R
7馬袋義則兵庫A167.0042212-3-1-1-5-3-26/18 4R・6/18 9R・6/19 4R・6/19 9R
8荒井輝年岡山A256.8034104-3-1-3-3-36/18 3R・6/18 9R・6/19 3R・6/19 9R
8松下一也静岡A256.8034300-1-1-4-1-失
10渡邉英児静岡A166.3338112-3-4-3-1-2-46/18 7R・6/18 12R・6/19 7R・6/19 12R
10白水勝也福岡A166.3338220-2-1-5-1-2-失
12稲田浩二兵庫A146.0024110-4-5-1-2
13永田秀二東京A165.8335121-5-6-3-2-2-16/18 3R・6/18 7R・6/19 3R・6/19 7R
14金子賢志群馬A255.6028111-5-5-2-1-36/18 4R・6/18 11R・6/19 4R・6/19 11R
14板橋侑我静岡B155.6028111-5-5-3-1-26/18 9R・6/19 9R
16北野輝季愛知A255.4027200-4-5-6-1-16/18 6R・6/18 12R・6/19 6R・6/19 12R
17柳瀬興志山口B155.2026101-4-5-4-3-16/18 8R・6/18 11R・6/19 8R・6/19 11R
17田路朋史兵庫B155.2026110-1-2-5-5-46/18 6R・6/18 9R・6/19 6R・6/19 9R
19浅見昌克埼玉A165.0030100-1-4-4-4-4-46/18 1R・6/18 12R・6/19 1R・6/19 12R
19寺嶋雄福井B145.0020003-5-3-3-36/18 1R・6/18 8R・6/19 1R・6/19 8R
19松江秀徳佐賀A255.0025110-1-2-4-5-66/18 5R・6/18 12R・6/19 5R・6/19 12R
19鈴谷一平兵庫B145.0020011-3-2-5-46/18 1R・6/18 7R・6/19 1R・6/19 7R
23田中京介福岡A254.8024012-3-2-5-3-56/18 2R・6/18 11R・6/19 2R・6/19 11R
23森智也兵庫A254.8024011-2-4-3-5-46/18 2R・6/18 8R・6/19 2R・6/19 8R
25松尾宣邦福岡B154.6023101-1-4-6-5-36/18 4R・6/19 4R
26横井健太愛知B154.4022011-5-2-3-4-56/18 5R・6/19 5R
27阪本勇介岡山B144.2517002-3-4-3-66/18 2R・6/18 10R・6/19 2R・6/19 10R
28柳内敬太兵庫B154.2021101-6-5-1-5-36/18 7R・6/18 10R・6/19 7R・6/19 10R
29都築正治愛知A224.008010-失-2
29小西英輝福井B154.0020101-1-5-6-3-66/18 3R・6/19 3R
31久田武愛知B153.8019010-4-4-5-2-66/18 6R・6/19 6R
32星野政彦兵庫B143.7515100-失-1-6-46/18 1R・6/18 10R・6/19 1R・6/19 10R
32齋藤和政愛知B143.7515010-6-2-4-56/18 1R・6/18 9R・6/19 1R・6/19 9R
32加藤知弘群馬B143.7515010-2-6-4-56/18 4R・6/18 7R・6/19 4R・6/19 7R
32高倉孝太福井B143.7515001-6-3-4-46/18 5R・6/18 9R・6/19 5R・6/19 9R
36大澤大夢埼玉A253.6018010-2-4-6-4-66/18 6R・6/18 10R・6/19 6R・6/19 10R
37石川哲秀大阪B153.2016010-4-6-5-2-66/18 6R・6/19 6R
38島田一生福岡B152.8014000-4-4-6-6-46/18 4R・6/19 4R
39松田英数佐賀B142.7511010-6-6-2-66/18 3R・6/18 8R・6/19 3R・6/19 8R
40入澤友治東京A252.6013001-4-6-6-6-36/18 3R・6/18 11R・6/19 3R・6/19 11R
41大川茂実岡山B142.5010001-6-5-6-36/18 4R・6/18 8R・6/19 4R・6/19 8R
41浦田晃嗣佐賀B142.5010000-6-6-4-46/18 2R・6/18 7R・6/19 2R・6/19 7R
43宮迫暢彦大阪B152.4012010-失-2-6-6-56/18 2R・6/19 2R
44太田克哉群馬B141.506000-6-5-5-66/18 1R・6/18 5R・6/19 1R・6/19 5R
45井上一輝大阪B110.000000-失

公式ファイルの着順から当サイトが計算した値です。得点率は着順点 (1着10・2着8・3着6・4着4・5着2・6着1) の平均で、SG・G1のドリーム戦は12・10・9・7・6・5。F・L・失格・落水・欠場は0点で走数に数え、選手責任外の欠場は数えません。減点・賞典除外・途中帰郷は反映していないので、公式の順位表と異なることがあります。同率は同順位。 配点・減点・賞典除外の説明は予選の得点率と準優勝戦進出の条件。

優勝戦

この開催には優勝戦の記録がありません(最終日の「優勝戦」が無い、または未取り込み)。