一般 第14回マンスリーBOATRACE杯
ボートレース桐生・2021年1月19日〜2021年1月23日 (5日間)・グレードは開催名からの推定
結果:2021年1月23日の優勝戦は杉田篤光(静岡)が差しで優勝。2着小坂尚哉、3着毒島誠、3連単3-4-2は45,690円。
日程
- 2021年1月19日 1日目
- 2021年1月20日 2日目
- 2021年1月21日 3日目
- 2021年1月22日 4日目
- 2021年1月23日 5日目
予選得点率 予選終了時 (2021年1月21日まで)
| 順位 | 選手 | 支部 | 級 | 走数 | 得点率 | 得点 | 1着 | 2着 | 3着 | F | 着順 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 毒島誠 | 群馬 | A1 | 6 | 9.00 | 54 | 4 | 1 | 1 | - | 1-1-2-3-1-1 |
| 2 | 吉川昭男 | 滋賀 | A1 | 6 | 8.33 | 50 | 3 | 1 | 2 | - | 1-3-1-1-2-3 |
| 3 | 廣瀬将亨 | 兵庫 | A1 | 6 | 7.67 | 46 | 2 | 2 | 1 | - | 3-1-4-2-2-1 |
| 4 | 杉田篤光 | 静岡 | A2 | 6 | 7.00 | 42 | 3 | 0 | 1 | - | 1-1-1-3-4-5 |
| 4 | 池田雄一 | 静岡 | A2 | 6 | 7.00 | 42 | 0 | 3 | 3 | - | 2-2-3-2-3-3 |
| 4 | 下出卓矢 | 福井 | A2 | 5 | 7.00 | 35 | 2 | 1 | 1 | - | 2-3-1-6-1 |
| 7 | 吉村誠 | 静岡 | A2 | 6 | 6.83 | 41 | 3 | 0 | 1 | - | 3-1-1-4-1-6 |
| 8 | 北中元樹 | 滋賀 | A2 | 5 | 6.80 | 34 | 1 | 2 | 1 | - | 5-3-2-2-1 |
| 9 | 入澤友治 | 東京 | B1 | 5 | 6.60 | 33 | 2 | 1 | 0 | - | 1-4-6-1-2 |
| 10 | 浜野孝志 | 三重 | A2 | 6 | 6.33 | 38 | 1 | 2 | 1 | - | 2-4-1-5-3-2 |
| 10 | 平田健之佑 | 三重 | A2 | 6 | 6.33 | 38 | 2 | 1 | 0 | - | 4-2-1-1-4-5 |
| 12 | 小坂尚哉 | 兵庫 | A1 | 6 | 6.17 | 37 | 1 | 2 | 1 | - | 3-6-1-2-2-4 |
| 13 | 金子猛志 | 群馬 | B1 | 5 | 6.00 | 30 | 0 | 3 | 0 | - | 2-2-4-2-5 |
| 13 | 表憲一 | 福井 | A2 | 5 | 6.00 | 30 | 0 | 2 | 1 | - | 2-4-4-3-2 |
| 13 | 佐竹友樹 | 埼玉 | B1 | 5 | 6.00 | 30 | 1 | 1 | 1 | - | 1-3-2-5-4 |
| 16 | 渡辺真至 | 愛知 | A1 | 6 | 5.83 | 35 | 1 | 1 | 2 | - | 1-2-3-3-6-4 |
| 16 | 杉山裕也 | 愛知 | A1 | 6 | 5.83 | 35 | 1 | 1 | 2 | - | 2-4-3-3-1-6 |
| 18 | 小川時光 | 埼玉 | B1 | 4 | 5.75 | 23 | 1 | 1 | 0 | - | 4-2-6-1 |
| 18 | 西舘健 | 東京 | B1 | 4 | 5.75 | 23 | 0 | 2 | 1 | - | 6-2-3-2 |
| 20 | 黒野元基 | 愛知 | A1 | 6 | 5.67 | 34 | 1 | 1 | 2 | - | 5-5-3-1-3-2 |
| 21 | 渡辺豊 | 東京 | B1 | 5 | 5.60 | 28 | 1 | 1 | 0 | - | 1-5-4-2-4 |
| 21 | 黒柳浩孝 | 愛知 | A2 | 5 | 5.60 | 28 | 1 | 0 | 1 | - | 4-3-1-4-4 |
| 21 | 牧原崇 | 愛知 | B1 | 5 | 5.60 | 28 | 0 | 1 | 3 | - | 3-2-5-3-3 |
| 24 | 荒田泰明 | 埼玉 | B1 | 4 | 5.50 | 22 | 0 | 1 | 1 | - | 4-2-3-4 |
| 25 | 大澤大夢 | 埼玉 | B1 | 4 | 5.25 | 21 | 1 | 1 | 0 | - | 6-5-2-1 |
| 26 | 柳田英明 | 東京 | B1 | 4 | 5.00 | 20 | 1 | 0 | 1 | - | 5-3-5-1 |
| 26 | 上村宏太 | 東京 | B1 | 4 | 5.00 | 20 | 0 | 1 | 1 | - | 3-4-2-5 |
| 28 | 亀山高雅 | 群馬 | B1 | 4 | 4.75 | 19 | 0 | 1 | 1 | - | 2-4-6-3 |
| 29 | 坂東満 | 静岡 | B1 | 4 | 4.50 | 18 | 0 | 1 | 1 | - | 5-3-2-5 |
| 30 | 佐竹恒彦 | 滋賀 | A2 | 5 | 4.40 | 22 | 1 | 0 | 0 | - | 5-4-5-4-1 |
| 30 | 服部剛 | 静岡 | B1 | 5 | 4.40 | 22 | 1 | 0 | 1 | - | 1-4-6-6-3 |
| 32 | 冨田秀幸 | 愛知 | B1 | 4 | 4.00 | 16 | 0 | 0 | 1 | - | 4-5-4-3 |
| 33 | 中村裕将 | 埼玉 | B1 | 4 | 3.75 | 15 | 0 | 1 | 0 | - | 5-6-4-2 |
| 33 | 森弘行 | 東京 | B1 | 4 | 3.75 | 15 | 1 | 0 | 0 | - | 6-1-5-5 |
| 35 | 石原翼 | 静岡 | B1 | 4 | 3.25 | 13 | 0 | 0 | 0 | - | 4-6-4-4 |
| 36 | 松竹大輔 | 愛知 | A2 | 5 | 2.80 | 14 | 0 | 0 | 1 | - | 4-6-6-5-3 |
| 37 | 内山峻輔 | 東京 | B1 | 4 | 2.50 | 10 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5-5-3-F |
| 38 | 大内裕樹 | 滋賀 | B1 | 4 | 2.25 | 9 | 0 | 0 | 1 | - | 3-6-5-失 |
| 38 | 上原崚 | 東京 | B1 | 4 | 2.25 | 9 | 0 | 0 | 0 | - | 6-5-5-4 |
| 40 | 多羅尾達之 | 東京 | B1 | 4 | 1.75 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4-F-5-6 |
| 40 | 宮内直哉 | 東京 | B1 | 4 | 1.75 | 7 | 0 | 0 | 0 | - | 5-5-6-5 |
| 42 | 堀越雄貴 | 東京 | B2 | 4 | 1.25 | 5 | 0 | 0 | 0 | - | 6-5-5-失 |
| 43 | 笠間憲哉 | 愛知 | B2 | 4 | 1.00 | 4 | 0 | 0 | 0 | - | 6-6-6-6 |
| 44 | 芝田京介 | 埼玉 | B1 | 4 | 0.75 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6-6-F-6 |
| 44 | 田中勇輔 | 埼玉 | B2 | 4 | 0.75 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6-6-6-F |
公式ファイルの着順から当サイトが計算した値です。得点率は着順点 (1着10・2着8・3着6・4着4・5着2・6着1) の平均で、SG・G1のドリーム戦は12・10・9・7・6・5。F・L・失格・落水・欠場は0点で走数に数え、選手責任外の欠場は数えません。減点・賞典除外・途中帰郷は反映していないので、公式の順位表と異なることがあります。同率は同順位。 太字の行は準優勝戦進出圏の最下位 (18位)。SG・G1ではFの選手は準優勝戦に進めません。 配点・減点・賞典除外の説明は予選の得点率と準優勝戦進出の条件。
準優勝戦
| 月日 | R | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021年1月22日 | 9R | 2 杉田篤光 | 5 浜野孝志 | 1 吉村誠 | 佐竹友樹(4着)、池田雄一(F)、下出卓矢(F) |
| 2021年1月22日 | 10R | 1 毒島誠 | 2 小坂尚哉 | 4 北中元樹 | 杉山裕也(4着)、表憲一(5着)、金子猛志(6着) |
| 2021年1月22日 | 11R | 1 吉川昭男 | 4 入澤友治 | 2 平田健之佑 | 廣瀬将亨(4着)、渡辺真至(5着)、黒野元基(6着) |
優勝戦 (2021年1月23日 12R)
| 着 | 艇 | 選手 | 支部 | 級 | コース | ST | タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 3 | 杉田篤光 | 静岡 | A2 | 3 | .28 | 1.47.9 |
| 2着 | 4 | 小坂尚哉 | 兵庫 | A1 | 4 | .19 | 1.49.2 |
| 3着 | 2 | 毒島誠 | 群馬 | A1 | 2 | .25 | 1.51.2 |
| 4着 | 1 | 吉川昭男 | 滋賀 | A1 | 1 | .26 | 1.52.2 |
| 5着 | 5 | 入澤友治 | 東京 | B1 | 5 | .23 | 1.53.6 |
| 6着 | 6 | 浜野孝志 | 三重 | A2 | 6 | .21 | 1.55.2 |
単勝: 3 2,200円複勝: 3 930円 / 4 410円2連単: 3-4 9,760円 (16人気)2連複: 3-4 4,710円 (8人気)拡連複: 2-3 340円 (4人気) / 2-4 280円 (2人気) / 3-4 800円 (8人気)3連単: 3-4-2 45,690円 (54人気)3連複: 2-3-4 2,470円 (6人気)