一般 江戸川大好き選手集結!4代目江戸川番長決定戦
ボートレース江戸川・2021年7月10日〜2021年7月13日 (4日間)・グレードは開催名からの推定
結果:2021年7月13日の優勝戦は是澤孝宏(滋賀)がまくり差しで優勝。2着加藤政彦、3着片橋幸貴、3連単5-3-1は56,650円。
日程
- 2021年7月10日 1日目
- 2021年7月11日 2日目
- 2021年7月12日 3日目
- 2021年7月13日 4日目
予選得点率 予選終了時 (2021年7月12日まで)
| 順位 | 選手 | 支部 | 級 | 走数 | 得点率 | 得点 | 1着 | 2着 | 3着 | F | 着順 | 次走 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 片橋幸貴 | 滋賀 | A2 | 5 | 8.40 | 42 | 2 | 2 | 1 | - | 1-3-2-2-1 | |
| 2 | 荒井輝年 | 岡山 | A1 | 4 | 8.00 | 32 | 1 | 2 | 1 | - | 2-2-3-1 | 7/11 12R |
| 2 | 加藤政彦 | 東京 | A2 | 5 | 8.00 | 40 | 1 | 3 | 1 | - | 2-2-1-3-2 | |
| 4 | 伊藤雄二 | 埼玉 | B1 | 5 | 7.60 | 38 | 2 | 1 | 1 | - | 4-1-3-1-2 | |
| 4 | 松田大志郎 | 福岡 | A1 | 5 | 7.60 | 38 | 2 | 1 | 1 | - | 1-1-4-3-2 | |
| 6 | 岡部大輝 | 東京 | B1 | 5 | 6.80 | 34 | 2 | 0 | 2 | - | 1-3-5-1-3 | |
| 7 | 吉田宗弘 | 東京 | B1 | 4 | 6.75 | 27 | 2 | 0 | 1 | - | 1-1-6-3 | |
| 7 | 是澤孝宏 | 滋賀 | A2 | 4 | 6.75 | 27 | 2 | 0 | 1 | - | 1-6-3-1 | 7/11 12R |
| 9 | 横家翔一 | 愛知 | B1 | 5 | 6.60 | 33 | 1 | 2 | 1 | - | 6-2-1-2-3 | |
| 10 | 大塚康雅 | 東京 | B1 | 5 | 6.40 | 32 | 2 | 1 | 0 | - | 1-1-5-2-5 | |
| 11 | 本吉正樹 | 東京 | B1 | 5 | 6.00 | 30 | 1 | 1 | 1 | - | 4-3-5-2-1 | |
| 11 | 桑原啓 | 福岡 | B1 | 5 | 6.00 | 30 | 1 | 2 | 0 | - | 5-2-1-5-2 | |
| 11 | 渡邉雄朗 | 東京 | A1 | 5 | 6.00 | 30 | 2 | 0 | 0 | - | 5-4-1-1-4 | |
| 11 | 上村宏太 | 東京 | B1 | 5 | 6.00 | 30 | 1 | 1 | 1 | - | 3-5-1-4-2 | |
| 15 | 黒柳浩孝 | 愛知 | A2 | 5 | 5.80 | 29 | 1 | 1 | 1 | - | 1-3-2-6-4 | |
| 16 | 梶原正 | 福岡 | B1 | 5 | 5.60 | 28 | 2 | 0 | 0 | - | 5-1-4-1-5 | |
| 16 | 萩原知哉 | 東京 | B1 | 5 | 5.60 | 28 | 1 | 0 | 1 | - | 4-3-4-4-1 | |
| 18 | 小林晋 | 東京 | B2 | 5 | 5.40 | 27 | 0 | 2 | 1 | - | 6-4-2-2-3 | |
| 18 | 佐竹太一 | 兵庫 | B1 | 5 | 5.40 | 27 | 0 | 2 | 1 | - | 2-6-4-2-3 | |
| 20 | 山来和人 | 東京 | B1 | 5 | 5.20 | 26 | 1 | 1 | 1 | - | 1-2-3-6-6 | |
| 20 | 中村格 | 岡山 | B1 | 5 | 5.20 | 26 | 0 | 2 | 0 | - | 2-4-2-4-5 | |
| 20 | 金山立樹 | 東京 | B1 | 5 | 5.20 | 26 | 1 | 1 | 0 | - | 2-1-4-5-5 | |
| 23 | 竹本太樹 | 大阪 | B1 | 3 | 5.00 | 15 | 0 | 1 | 1 | - | 3-2-6 | 7/11 12R |
| 23 | 井上尚悟 | 大阪 | B1 | 3 | 5.00 | 15 | 0 | 1 | 1 | - | 2-6-3 | 7/11 12R |
| 23 | 菊地敬介 | 埼玉 | B2 | 5 | 5.00 | 25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3-1-6-2-F | |
| 23 | 國分将太郎 | 東京 | B1 | 4 | 5.00 | 20 | 0 | 1 | 1 | - | 3-5-4-2 | |
| 27 | 柴田友和 | 福岡 | B1 | 5 | 4.80 | 24 | 1 | 0 | 1 | - | 5-3-4-5-1 | |
| 27 | 中野夢斗 | 愛知 | B1 | 5 | 4.80 | 24 | 0 | 1 | 2 | - | 2-5-5-3-3 | |
| 29 | 宮内直哉 | 東京 | B1 | 4 | 4.75 | 19 | 1 | 0 | 1 | - | 5-3-6-1 | 7/11 12R |
| 29 | 田中宏樹 | 福岡 | B1 | 4 | 4.75 | 19 | 0 | 1 | 1 | - | 6-2-3-4 | |
| 31 | 山田亮太 | 東京 | B1 | 5 | 4.60 | 23 | 0 | 0 | 3 | - | 3-6-3-4-3 | |
| 32 | 荒井翔伍 | 東京 | A2 | 4 | 4.50 | 18 | 0 | 0 | 2 | - | 5-3-3-4 | |
| 32 | 岩橋裕馬 | 兵庫 | B1 | 4 | 4.50 | 18 | 0 | 0 | 1 | - | 4-4-3-4 | |
| 34 | 小林一樹 | 山口 | B1 | 5 | 4.40 | 22 | 1 | 1 | 0 | - | 5-2-1-6-6 | |
| 35 | 増田進 | 東京 | B1 | 5 | 4.20 | 21 | 1 | 0 | 0 | - | 4-4-1-6-5 | |
| 35 | 品田直樹 | 東京 | B1 | 5 | 4.20 | 21 | 0 | 2 | 0 | - | 2-6-5-5-2 | |
| 37 | 寺島吉彦 | 東京 | B1 | 3 | 4.00 | 12 | 0 | 0 | 0 | - | 4-4-4 | 7/11 12R |
| 37 | 高岡竜也 | 山口 | B1 | 4 | 4.00 | 16 | 0 | 1 | 0 | - | 5-2-5-4 | |
| 39 | 伏見俊介 | 東京 | B1 | 5 | 3.60 | 18 | 1 | 0 | 1 | - | 3-6-6-1-失 | |
| 40 | 齋藤真之 | 岡山 | B1 | 5 | 3.20 | 16 | 1 | 0 | 0 | - | 6-5-5-6-1 | |
| 41 | 佐藤謙史朗 | 福岡 | B1 | 5 | 2.80 | 14 | 0 | 0 | 1 | - | 4-5-3-6-6 | |
| 41 | 齊藤大将 | 東京 | B2 | 5 | 2.80 | 14 | 0 | 0 | 0 | - | 4-4-失-5-4 | |
| 43 | 冨好祐真 | 兵庫 | B1 | 5 | 2.60 | 13 | 0 | 0 | 1 | - | 5-3-5-6-5 | |
| 44 | 沓名貴輝 | 愛知 | B1 | 5 | 1.60 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6-6-4-5-F | |
| 45 | マイケル田代 | 東京 | B1 | 5 | 1.00 | 5 | 0 | 0 | 0 | - | 6-6-6-6-6 |
公式ファイルの着順から当サイトが計算した値です。得点率は着順点 (1着10・2着8・3着6・4着4・5着2・6着1) の平均で、SG・G1のドリーム戦は12・10・9・7・6・5。F・L・失格・落水・欠場は0点で走数に数え、選手責任外の欠場は数えません。減点・賞典除外・途中帰郷は反映していないので、公式の順位表と異なることがあります。同率は同順位。 配点・減点・賞典除外の説明は予選の得点率と準優勝戦進出の条件。
優勝戦 (2021年7月13日 12R)
| 着 | 艇 | 選手 | 支部 | 級 | コース | ST | タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 5 | 是澤孝宏 | 滋賀 | A2 | 5 | .17 | 1.53.0 |
| 2着 | 3 | 加藤政彦 | 東京 | A2 | 3 | .14 | 1.54.3 |
| 3着 | 1 | 片橋幸貴 | 滋賀 | A2 | 1 | .19 | 1.54.9 |
| 4着 | 2 | 荒井輝年 | 岡山 | A1 | 2 | .10 | 1.55.6 |
| 5着 | 6 | 伊藤雄二 | 埼玉 | B1 | 6 | .18 | |
| 6着 | 4 | 松田大志郎 | 福岡 | A1 | 4 | .10 |
単勝: 5 2,770円複勝: 3 460円 / 5 530円2連単: 5-3 20,800円 (30人気)2連複: 3-5 7,190円 (15人気)拡連複: 1-3 300円 (3人気) / 1-5 560円 (7人気) / 3-5 1,190円 (13人気)3連単: 5-3-1 56,650円 (101人気)3連複: 1-3-5 2,030円 (9人気)