一般 第40回新春金盃だるま家カップスタ展10時10分!
ボートレース江戸川・2022年1月2日〜2022年1月7日 (6日間)・グレードは開催名からの推定
結果:2022年1月7日の優勝戦は大池佑来(東京)が抜きで優勝。2着渡辺豊、3着渡邉雄朗、3連単1-4-2は3,690円。
日程
予選得点率 予選終了時 (2022年1月5日まで)
| 順位 | 選手 | 支部 | 級 | 走数 | 得点率 | 得点 | 1着 | 2着 | 3着 | F | 着順 | 次走 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 渡邉雄朗 | 東京 | B1 | 5 | 9.60 | 48 | 4 | 1 | 0 | - | 1-1-2-1-1 | 1/4 11R・1/6 11R |
| 2 | 大池佑来 | 東京 | A1 | 6 | 9.33 | 56 | 5 | 0 | 1 | - | 1-1-1-1-1-3 | 1/6 12R |
| 3 | 渡辺豊 | 東京 | A2 | 5 | 8.80 | 44 | 2 | 3 | 0 | - | 2-2-1-1-2 | 1/4 12R・1/6 12R |
| 3 | 福来剛 | 東京 | A1 | 5 | 8.80 | 44 | 3 | 1 | 1 | - | 1-1-3-2-1 | 1/4 12R・1/6 11R |
| 5 | 小林泰 | 東京 | A1 | 5 | 8.40 | 42 | 2 | 2 | 1 | - | 3-1-2-2-1 | 1/4 11R・1/6 12R |
| 6 | 作間章 | 東京 | A2 | 5 | 8.00 | 40 | 2 | 2 | 0 | - | 2-4-2-1-1 | 1/4 11R・1/6 11R |
| 7 | 山田亮太 | 東京 | A2 | 5 | 6.80 | 34 | 2 | 0 | 2 | - | 1-3-5-1-3 | 1/4 10R・1/6 11R |
| 8 | 馬場剛 | 東京 | A1 | 6 | 6.67 | 40 | 2 | 1 | 1 | - | 3-4-5-1-1-2 | 1/6 12R |
| 9 | 山本英志 | 東京 | A1 | 5 | 6.60 | 33 | 1 | 2 | 1 | - | 1-6-2-3-2 | 1/4 12R・1/6 11R |
| 10 | 荒井翔伍 | 東京 | A2 | 5 | 6.40 | 32 | 1 | 1 | 2 | - | 2-3-1-3-5 | 1/4 10R・1/6 12R |
| 11 | 山来和人 | 東京 | B1 | 6 | 6.33 | 38 | 1 | 1 | 2 | - | 1-4-3-2-3-4 | |
| 11 | 今泉友吾 | 東京 | A1 | 6 | 6.33 | 38 | 1 | 0 | 4 | - | 3-3-4-3-3-1 | 1/4 10R・1/6 11R |
| 11 | 澤崎雄哉 | 東京 | B1 | 6 | 6.33 | 38 | 2 | 0 | 2 | - | 3-5-3-4-1-1 | |
| 14 | 濱野谷憲吾 | 東京 | A1 | 5 | 6.00 | 30 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1-4-2-2-F | 1/4 11R |
| 14 | 飯山泰 | 東京 | A1 | 4 | 6.00 | 24 | 1 | 1 | 1 | - | 2-3-1-失 | |
| 14 | 若林将 | 東京 | A1 | 6 | 6.00 | 36 | 1 | 2 | 1 | - | 5-2-1-5-3-2 | 1/6 12R |
| 14 | 加藤政彦 | 東京 | A2 | 5 | 6.00 | 30 | 1 | 1 | 1 | - | 1-2-5-4-3 | 1/4 12R |
| 18 | 前沢丈史 | 東京 | A1 | 6 | 5.83 | 35 | 1 | 1 | 2 | - | 3-1-6-2-3-4 | 1/6 10R |
| 18 | 大西賢 | 東京 | B1 | 6 | 5.83 | 35 | 0 | 3 | 1 | - | 6-3-2-2-2-4 | |
| 18 | 佐藤大佑 | 東京 | A2 | 6 | 5.83 | 35 | 2 | 1 | 0 | - | 2-1-5-4-6-1 | |
| 21 | 本吉正樹 | 東京 | B1 | 5 | 5.60 | 28 | 1 | 0 | 2 | - | 3-4-1-3-5 | 1/4 10R・1/6 10R |
| 22 | 宮内直哉 | 東京 | B1 | 6 | 5.33 | 32 | 0 | 2 | 2 | - | 3-2-3-5-2-5 | |
| 23 | 三品隆浩 | 東京 | B1 | 5 | 5.20 | 26 | 1 | 1 | 0 | - | 2-1-5-4-5 | 1/4 11R |
| 23 | 品田直樹 | 東京 | B1 | 5 | 5.20 | 26 | 1 | 1 | 0 | - | 1-5-4-2-5 | 1/4 10R |
| 23 | 戸塚邦好 | 東京 | A2 | 5 | 5.20 | 26 | 0 | 1 | 2 | - | 2-5-3-3-4 | 1/4 11R・1/6 10R |
| 26 | 桑原将光 | 東京 | A2 | 6 | 5.17 | 31 | 2 | 0 | 0 | - | 5-4-4-1-1-6 | 1/6 10R |
| 27 | 伊倉光 | 東京 | B1 | 6 | 5.00 | 30 | 0 | 1 | 2 | - | 4-5-3-3-4-2 | |
| 28 | 内山文典 | 東京 | A2 | 6 | 4.67 | 28 | 0 | 3 | 0 | - | 5-2-6-2-2-6 | |
| 28 | 坂本徳克 | 東京 | B1 | 6 | 4.67 | 28 | 0 | 2 | 0 | - | 4-5-4-5-2-2 | |
| 30 | 山崎聖司 | 東京 | B1 | 5 | 4.40 | 22 | 0 | 2 | 0 | - | 2-2-6-6-4 | 1/4 12R |
| 31 | 磯村匠 | 東京 | B2 | 6 | 4.33 | 26 | 1 | 0 | 1 | - | 5-5-5-3-1-4 | |
| 32 | 岡部大輝 | 東京 | A2 | 5 | 4.20 | 21 | 1 | 0 | 0 | - | 5-4-4-1-6 | 1/4 12R |
| 33 | 富永正人 | 埼玉 | B1 | 6 | 4.17 | 25 | 0 | 1 | 2 | - | 5-3-2-5-6-3 | |
| 33 | 中田友也 | 埼玉 | B1 | 6 | 4.17 | 25 | 0 | 0 | 3 | - | 6-3-3-4-5-3 | |
| 33 | 田代達也 | 東京 | B1 | 6 | 4.17 | 25 | 1 | 1 | 1 | - | 失-失-6-1-2-3 | |
| 36 | 板倉敦史 | 東京 | B1 | 6 | 4.00 | 24 | 0 | 1 | 0 | - | 4-5-4-4-5-2 | 1/6 10R |
| 36 | 杉村賢也 | 東京 | B1 | 6 | 4.00 | 24 | 0 | 1 | 1 | - | 3-2-6-4-4-6 | |
| 38 | 近藤雄一郎 | 東京 | B1 | 6 | 3.83 | 23 | 0 | 1 | 1 | - | 3-5-6-5-4-2 | 1/6 10R |
| 39 | 増田進 | 東京 | B1 | 6 | 3.67 | 22 | 1 | 0 | 0 | - | 1-4-6-4-6-5 | |
| 40 | 池田雷太 | 東京 | B1 | 6 | 3.50 | 21 | 0 | 0 | 1 | - | 5-4-3-6-4-4 | |
| 40 | 宇田川信一 | 東京 | B1 | 6 | 3.50 | 21 | 1 | 0 | 0 | - | 4-6-1-5-5-5 | |
| 42 | 小原聡将 | 東京 | B2 | 6 | 3.00 | 18 | 0 | 0 | 2 | - | 失-4-6-3-3-6 | |
| 43 | 金山立樹 | 東京 | B1 | 7 | 2.86 | 20 | 0 | 1 | 0 | - | 2-6-5-4-6-失-4 | |
| 44 | 浦田信義 | 東京 | B1 | 6 | 2.83 | 17 | 0 | 0 | 1 | - | 4-4-6-6-3-6 | |
| 45 | 桑島和宏 | 東京 | A2 | 5 | 2.80 | 14 | 0 | 0 | 1 | - | 4-6-6-3-5 | 1/4 10R |
| 46 | 芝田京介 | 埼玉 | B1 | 6 | 2.67 | 16 | 0 | 1 | 0 | - | 6-2-4-5-6-失 | |
| 47 | 遠藤圭吾 | 東京 | B2 | 6 | 1.33 | 8 | 0 | 0 | 0 | - | 失-6-5-6-5-5 | |
| 48 | 大月遊雅 | 東京 | B2 | 6 | 1.17 | 7 | 0 | 0 | 0 | - | 6-6-6-6-6-5 |
公式ファイルの着順から当サイトが計算した値です。得点率は着順点 (1着10・2着8・3着6・4着4・5着2・6着1) の平均で、SG・G1のドリーム戦は12・10・9・7・6・5。F・L・失格・落水・欠場は0点で走数に数え、選手責任外の欠場は数えません。減点・賞典除外・途中帰郷は反映していないので、公式の順位表と異なることがあります。同率は同順位。 太字の行は準優勝戦進出圏の最下位 (12位)。SG・G1ではFの選手は準優勝戦に進めません。 配点・減点・賞典除外の説明は予選の得点率と準優勝戦進出の条件。
準優勝戦
| 月日 | R | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022年1月6日 | 11R | 結果待ち: 渡邉雄朗、福来剛、作間章、山本英志、山田亮太、今泉友吾 | |||
| 2022年1月6日 | 12R | 結果待ち: 大池佑来、渡辺豊、小林泰、若林将、馬場剛、荒井翔伍 | |||
優勝戦 (2022年1月7日 12R)
| 着 | 艇 | 選手 | 支部 | 級 | コース | ST | タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 1 | 大池佑来 | 東京 | A1 | 1 | .02 | 1.52.2 |
| 2着 | 4 | 渡辺豊 | 東京 | A2 | 4 | .14 | 1.53.0 |
| 3着 | 2 | 渡邉雄朗 | 東京 | B1 | 2 | .06 | 1.53.8 |
| 4着 | 5 | 小林泰 | 東京 | A1 | 5 | .12 | 1.53.8 |
| 5着 | 3 | 福来剛 | 東京 | A1 | 3 | .03 | |
| 6着 | 6 | 作間章 | 東京 | A2 | 6 | .23 |
単勝: 1 160円複勝: 1 100円 / 4 440円2連単: 1-4 1,300円 (6人気)2連複: 1-4 1,230円 (5人気)拡連複: 1-2 150円 (1人気) / 1-4 410円 (6人気) / 2-4 540円 (9人気)3連単: 1-4-2 3,690円 (15人気)3連複: 1-2-4 780円 (4人気)