開催別データ・若松

一般 サンケイスポーツ杯2024年・若松

ボートレース若松・2024年3月21日〜2024年3月24日 (4日間)・グレードは開催名からの推定

日程

予選最終得点率 予選終了時 (2024年3月23日まで)

順位選手支部級走数得点率得点1着2着3着F着順次走
1片橋幸貴滋賀A2410.0040400-1-1-1-13/23 9R・3/24 7R・3/24 11R
2樋口亮長崎A138.6726120-2-1-23/23 3R・3/23 7R・3/24 2R・3/24 9R
3里岡右貴福岡A148.5034211-1-3-1-23/23 5R・3/23 12R・3/24 6R・3/24 10R
4永田秀二東京A138.0024111-3-1-23/23 4R・3/23 9R・3/24 7R・3/24 11R
4木村仁紀滋賀A148.0032121-3-2-1-23/23 9R・3/24 5R・3/24 10R
6北川潤二愛知A137.3322200-1-5-13/23 4R・3/23 10R・3/24 4R・3/24 9R
6田中辰彦広島A137.3322102-3-1-33/23 2R・3/23 8R・3/24 5R・3/24 9R
6石田貴洋埼玉A237.3322110-2-4-13/23 3R・3/23 10R・3/24 3R・3/24 9R
9山一鉄也福岡A247.0028111-2-1-4-33/23 8R・3/24 2R・3/24 10R
9松田隆司福岡A247.0028111-1-3-2-43/23 8R・3/24 6R・3/24 10R
11坂元浩仁愛知A146.7527120-6-2-2-13/23 3R・3/23 11R・3/24 6R・3/24 11R
12篠原飛翔福岡B136.0018011-4-2-33/23 1R・3/23 5R・3/24 4R・3/24 10R
12山田丈福岡A236.0018011-4-2-33/23 2R・3/23 11R・3/24 5R・3/24 9R
14藤山翔大大阪A145.7523200-1-1-5-63/23 6R・3/23 12R・3/24 3R・3/24 11R
15山室展弘岡山A235.6717020-6-2-23/23 5R・3/23 9R・3/24 3R・3/24 9R
15石橋道友長崎A135.6717101-3-6-1
17岡村慶太福岡A145.5022011-3-4-4-23/23 7R・3/24 8R・3/24 11R
18沖島広和福岡A235.3316011-3-5-23/23 7R・3/23 11R・3/24 4R・3/24 12R
18相原利章東京A235.3316010-4-2-43/23 5R・3/23 10R・3/24 6R・3/24 11R
18丸山祐也福岡B135.3316010-4-2-43/23 8R・3/23 12R・3/24 2R・3/24 10R
21山口隆史福岡B145.2521101-1-3-6-43/23 3R・3/24 1R・3/24 5R
22吉村正明山口A245.0020100-4-4-5-13/23 6R・3/24 8R・3/24 12R
22石倉洋行福岡B235.0015011-2-6-33/23 4R・3/23 11R・3/24 2R・3/24 6R
24井上恵一福岡B134.6714100-1-5-53/23 2R・3/23 9R・3/24 1R・3/24 7R
24高濱芳久広島B134.6714010-4-5-23/23 1R・3/23 10R・3/24 1R・3/24 8R
24深川和仁香川A234.6714002-5-3-33/23 6R・3/23 11R・3/24 8R・3/24 12R
27後藤浩埼玉B134.3313100-1-6-53/23 5R・3/23 11R・3/24 3R・3/24 7R
27木村光宏香川B134.3313002-6-3-33/23 1R・3/23 6R・3/24 1R・3/24 6R
29畔柳俊吾愛知A234.0012001-5-4-33/23 6R・3/23 10R・3/24 7R・3/24 12R
29後藤隼之東京B144.0016100-6-6-1-43/23 5R・3/24 5R
31関根彰人埼玉B133.6711001-4-3-63/23 2R・3/23 12R・3/24 2R
31山崎鉄平佐賀B133.6711010-5-6-23/23 2R・3/23 10R・3/24 8R
33林恵祐福岡B143.5014010-2-6-4-63/23 1R・3/24 4R
34長尾章平山口A233.3310001-5-3-53/23 7R・3/23 12R・3/24 4R・3/24 12R
34山田哲也東京A233.3310000-4-5-43/23 4R・3/23 12R・3/24 7R・3/24 12R
34小林京平山口B233.3310010-2-6-63/23 3R・3/23 8R・3/24 2R
37梶原正福岡B133.009001-3-6-53/23 1R・3/23 9R・3/24 1R
37新井英孝大阪B143.0012001-3-6-4-63/23 3R・3/24 3R
37小玉啓太佐賀B233.009001-5-3-63/23 1R・3/23 7R・3/24 8R
40西岡顕心香川B142.5010000-5-4-5-53/23 4R・3/24 5R
41木山誠一岡山B232.006000-6-6-43/23 2R・3/23 7R・3/24 1R
42西川真人滋賀B141.757000-5-5-5-63/23 6R・3/24 4R
43貫地谷直人広島B131.675000-5-6-53/23 4R・3/23 8R・3/24 3R

公式ファイルの着順から当サイトが計算した値です。得点率は着順点 (1着10・2着8・3着6・4着4・5着2・6着1) の平均で、SG・G1のドリーム戦は12・10・9・7・6・5。F・L・失格・落水・欠場は0点で走数に数え、選手責任外の欠場は数えません。減点・賞典除外・途中帰郷は反映していないので、公式の順位表と異なることがあります。同率は同順位。 太字の行は準優勝戦進出圏の最下位 (18位)。SG・G1ではFの選手は準優勝戦に進めません。 配点・減点・賞典除外の説明は予選の得点率と準優勝戦進出の条件。

準優勝戦

月日R1着2着3着4着以下
2024年3月24日9R結果待ち: 北川潤二、樋口亮、石田貴洋、田中辰彦、山田丈、山室展弘
2024年3月24日10R結果待ち: 里岡右貴、木村仁紀、松田隆司、山一鉄也、篠原飛翔、丸山祐也
2024年3月24日11R結果待ち: 片橋幸貴、永田秀二、坂元浩仁、藤山翔大、岡村慶太、相原利章

優勝戦

この開催には優勝戦の記録がありません(最終日の「優勝戦」が無い、または未取り込み)。