一般 ミッドナイトボートレース下関1st楽天銀行賞
ボートレース下関・2024年5月1日〜2024年5月4日 (4日間)・グレードは開催名からの推定
結果:2024年5月4日の優勝戦は田中和也(大阪)がまくり差しで優勝。2着守田俊介、3着吉川昭男、3連単4-1-5は24,970円。
日程
予選得点率 予選終了時 (2024年5月2日まで)
| 順位 | 選手 | 支部 | 級 | 走数 | 得点率 | 得点 | 1着 | 2着 | 3着 | F | 着順 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 守田俊介 | 滋賀 | A1 | 4 | 10.00 | 40 | 4 | 0 | 0 | - | 1-1-1-1 |
| 2 | 吉村正明 | 山口 | A2 | 4 | 8.50 | 34 | 1 | 3 | 0 | - | 1-2-2-2 |
| 3 | 中島秀治 | 滋賀 | A2 | 4 | 8.00 | 32 | 2 | 1 | 0 | - | 2-4-1-1 |
| 4 | 山本浩次 | 岡山 | A2 | 3 | 7.33 | 22 | 1 | 0 | 2 | - | 3-3-1 |
| 4 | 占部一真 | 福岡 | B1 | 3 | 7.33 | 22 | 1 | 1 | 0 | - | 1-2-4 |
| 4 | 川崎智稔 | 岡山 | B1 | 3 | 7.33 | 22 | 0 | 2 | 1 | - | 2-3-2 |
| 7 | 吉川昭男 | 滋賀 | A2 | 4 | 7.00 | 28 | 1 | 2 | 0 | - | 2-1-5-2 |
| 7 | 中村有裕 | 滋賀 | A2 | 2 | 7.00 | 14 | 1 | 0 | 0 | - | 4-1 |
| 9 | 向所浩二 | 兵庫 | B1 | 3 | 6.67 | 20 | 1 | 0 | 1 | - | 1-4-3 |
| 9 | 森智哉 | 岡山 | B1 | 3 | 6.67 | 20 | 0 | 1 | 2 | - | 2-3-3 |
| 11 | 中村辰也 | 長崎 | A2 | 4 | 6.50 | 26 | 2 | 0 | 0 | - | 1-5-1-4 |
| 11 | 福田宗平 | 大阪 | A2 | 4 | 6.50 | 26 | 1 | 1 | 1 | - | 3-5-2-1 |
| 13 | 田中浩之 | 山口 | B1 | 3 | 6.33 | 19 | 1 | 1 | 0 | - | 1-2-6 |
| 14 | 深井利寿 | 滋賀 | A2 | 4 | 6.00 | 24 | 0 | 2 | 1 | - | 2-3-2-5 |
| 14 | 青木幸太郎 | 福岡 | B1 | 3 | 6.00 | 18 | 1 | 0 | 1 | - | 1-3-5 |
| 14 | 山口隆史 | 福岡 | B1 | 3 | 6.00 | 18 | 0 | 2 | 0 | - | 2-5-2 |
| 14 | 板倉敦史 | 東京 | B1 | 3 | 6.00 | 18 | 0 | 1 | 1 | - | 2-3-4 |
| 14 | 佐々木大河 | 大阪 | B1 | 3 | 6.00 | 18 | 1 | 0 | 1 | - | 5-1-3 |
| 19 | 内堀学 | 東京 | B1 | 4 | 5.75 | 23 | 2 | 0 | 0 | - | 6-1-1-5 |
| 20 | 玄馬徹 | 岡山 | B1 | 3 | 5.67 | 17 | 1 | 0 | 1 | - | 1-6-3 |
| 21 | 田中和也 | 大阪 | A1 | 4 | 5.50 | 22 | 1 | 0 | 1 | - | 5-4-3-1 |
| 22 | 北川幸典 | 広島 | A2 | 3 | 5.33 | 16 | 0 | 1 | 1 | - | 2-3-5 |
| 22 | 宮迫暢彦 | 大阪 | A2 | 3 | 5.33 | 16 | 0 | 1 | 1 | - | 2-3-5 |
| 22 | 北中元樹 | 滋賀 | B1 | 3 | 5.33 | 16 | 1 | 0 | 0 | - | 5-4-1 |
| 22 | 佐藤謙史朗 | 福岡 | B1 | 3 | 5.33 | 16 | 0 | 1 | 1 | - | 3-2-5 |
| 26 | 古場輝義 | 大阪 | A2 | 3 | 4.67 | 14 | 0 | 0 | 1 | - | 3-4-4 |
| 26 | 津留浩一郎 | 長崎 | B1 | 3 | 4.67 | 14 | 1 | 0 | 0 | - | 5-5-1 |
| 28 | 畑和宏 | 広島 | B1 | 4 | 4.50 | 18 | 0 | 0 | 2 | - | 3-4-5-3 |
| 29 | 廣中良一 | 山口 | B1 | 3 | 4.33 | 13 | 0 | 1 | 0 | - | 6-4-2 |
| 29 | 齋藤真之 | 岡山 | B1 | 3 | 4.33 | 13 | 0 | 1 | 0 | - | 6-4-2 |
| 31 | 新出浩司 | 大阪 | B1 | 3 | 4.00 | 12 | 0 | 0 | 1 | - | 3-5-4 |
| 31 | 大塚康雅 | 東京 | B1 | 3 | 4.00 | 12 | 0 | 0 | 0 | - | 4-4-4 |
| 31 | 澤崎雄哉 | 東京 | B1 | 3 | 4.00 | 12 | 0 | 0 | 1 | - | 5-3-4 |
| 34 | 伊藤尚汰 | 福岡 | B1 | 3 | 3.67 | 11 | 0 | 0 | 1 | - | 3-6-4 |
| 35 | 山室展弘 | 岡山 | A2 | 4 | 3.50 | 14 | 0 | 1 | 0 | - | 4-6-2-6 |
| 36 | 森悠稀 | 兵庫 | B1 | 3 | 3.33 | 10 | 0 | 1 | 0 | - | 6-6-2 |
| 37 | 中野和裕 | 佐賀 | B1 | 3 | 2.67 | 8 | 0 | 0 | 1 | - | 3-6-6 |
| 37 | 吉田祐貴 | 佐賀 | B1 | 3 | 2.67 | 8 | 0 | 0 | 1 | - | 6-6-3 |
| 39 | 岩橋裕馬 | 兵庫 | B1 | 4 | 2.50 | 10 | 0 | 0 | 0 | - | 4-6-4-6 |
| 40 | 栗山繁洋 | 佐賀 | B1 | 3 | 2.33 | 7 | 0 | 0 | 0 | - | 4-5-6 |
| 40 | 江藤敦宏 | 福岡 | B1 | 3 | 2.33 | 7 | 0 | 0 | 0 | - | 6-5-4 |
| 42 | 加藤雅之 | 広島 | B1 | 3 | 2.00 | 6 | 0 | 0 | 0 | - | 5-5-5 |
| 43 | 松井賢治 | 兵庫 | A2 | 4 | 1.25 | 5 | 0 | 0 | 0 | - | 6-6-5-6 |
| 44 | 吉武真也 | 福岡 | B1 | 3 | 1.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | 6-6-6 |
公式ファイルの着順から当サイトが計算した値です。得点率は着順点 (1着10・2着8・3着6・4着4・5着2・6着1) の平均で、SG・G1のドリーム戦は12・10・9・7・6・5。F・L・失格・落水・欠場は0点で走数に数え、選手責任外の欠場は数えません。減点・賞典除外・途中帰郷は反映していないので、公式の順位表と異なることがあります。同率は同順位。 太字の行は準優勝戦進出圏の最下位 (18位)。SG・G1ではFの選手は準優勝戦に進めません。 配点・減点・賞典除外の説明は予選の得点率と準優勝戦進出の条件。
準優勝戦
| 月日 | R | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024年5月3日 | 9R | 1 中村辰也 | 3 吉川昭男 | 2 福田宗平 | 板倉敦史(4着)、山本浩次(5着)、田中浩之(6着) |
| 2024年5月3日 | 10R | 1 吉村正明 | 6 佐々木大河 | 5 向所浩二 | 中島秀治(4着)、森智哉(5着)、占部一真(6着) |
| 2024年5月3日 | 11R | 1 守田俊介 | 3 田中和也 | 2 川崎智稔 | 深井利寿(4着)、内堀学(5着)、青木幸太郎(6着) |
優勝戦 (2024年5月4日 12R)
| 着 | 艇 | 選手 | 支部 | 級 | コース | ST | タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 4 | 田中和也 | 大阪 | A1 | 5 | .08 | 1.48.9 |
| 2着 | 1 | 守田俊介 | 滋賀 | A1 | 1 | .08 | 1.50.6 |
| 3着 | 5 | 吉川昭男 | 滋賀 | A2 | 3 | .16 | 1.52.4 |
| 4着 | 2 | 吉村正明 | 山口 | A2 | 2 | .13 | 1.54.2 |
| 5着 | 6 | 佐々木大河 | 大阪 | B1 | 6 | .05 | |
| 6着 | 3 | 中村辰也 | 長崎 | A2 | 4 | .13 |
単勝: 4 1,750円複勝: 1 100円 / 4 340円2連単: 4-1 3,840円 (8人気)2連複: 1-4 550円 (2人気)拡連複: 1-4 210円 (2人気) / 1-5 270円 (3人気) / 4-5 870円 (15人気)3連単: 4-1-5 24,970円 (41人気)3連複: 1-4-5 1,340円 (6人気)