一般 第18回ボートピアなんぶ杯 南部町長賞競走
ボートレース桐生・2024年12月23日〜2024年12月26日 (4日間)・グレードは開催名からの推定
結果:2024年12月26日の優勝戦は松尾充(三重)が差しで優勝。2着石丸海渡、3着藤井公人、3連単3-4-5は16,190円。
日程
- 2024年12月23日 1日目
- 2024年12月24日 2日目
- 2024年12月25日 3日目
- 2024年12月26日 4日目
予選得点率 予選終了時 (2024年12月24日まで)
| 順位 | 選手 | 支部 | 級 | 走数 | 得点率 | 得点 | 1着 | 2着 | 3着 | F | 着順 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 森安弘雅 | 香川 | B1 | 3 | 8.67 | 26 | 2 | 0 | 1 | - | 1-1-3 |
| 2 | 橋口真樹 | 愛知 | B1 | 3 | 8.00 | 24 | 1 | 1 | 1 | - | 3-2-1 |
| 2 | 竹田和哉 | 香川 | A1 | 4 | 8.00 | 32 | 2 | 1 | 0 | - | 4-2-1-1 |
| 2 | 藤井公人 | 福岡 | B1 | 3 | 8.00 | 24 | 0 | 3 | 0 | - | 2-2-2 |
| 5 | 川原祐明 | 香川 | A2 | 4 | 7.50 | 30 | 1 | 2 | 0 | - | 1-2-4-2 |
| 6 | 葛原大陽 | 徳島 | A2 | 3 | 7.33 | 22 | 1 | 1 | 0 | - | 4-2-1 |
| 6 | 浜本裕己 | 大阪 | B1 | 3 | 7.33 | 22 | 1 | 0 | 2 | - | 3-3-1 |
| 8 | 平見真彦 | 愛知 | A2 | 4 | 7.00 | 28 | 2 | 0 | 0 | - | 1-1-4-4 |
| 9 | 中嶋誠一郎 | 長崎 | B1 | 3 | 6.67 | 20 | 0 | 2 | 0 | - | 4-2-2 |
| 9 | 黄金井力良 | 埼玉 | A2 | 3 | 6.67 | 20 | 1 | 0 | 1 | - | 4-3-1 |
| 11 | 田中豪 | 東京 | A2 | 4 | 6.50 | 26 | 1 | 0 | 2 | - | 3-1-4-3 |
| 11 | 中澤和志 | 埼玉 | A1 | 4 | 6.50 | 26 | 1 | 1 | 1 | - | 5-1-3-2 |
| 11 | 荒川健太 | 三重 | A1 | 4 | 6.50 | 26 | 2 | 0 | 0 | - | 1-4-5-1 |
| 14 | 大須賀友 | 愛知 | A1 | 4 | 6.25 | 25 | 1 | 1 | 1 | - | 2-6-1-3 |
| 15 | 下田哲也 | 香川 | B1 | 3 | 6.00 | 18 | 1 | 0 | 1 | - | 1-3-5 |
| 15 | 村田敦 | 東京 | B1 | 3 | 6.00 | 18 | 0 | 2 | 0 | - | 5-2-2 |
| 15 | 高野心吾 | 愛知 | B1 | 3 | 6.00 | 18 | 0 | 2 | 0 | - | 5-2-2 |
| 15 | 石丸海渡 | 香川 | A1 | 4 | 6.00 | 24 | 2 | 0 | 0 | - | 1-5-1-5 |
| 15 | マイケル田代 | 東京 | B2 | 3 | 6.00 | 18 | 1 | 0 | 1 | - | 3-1-5 |
| 20 | 松尾充 | 三重 | A1 | 4 | 5.75 | 23 | 1 | 1 | 0 | - | 2-1-4-6 |
| 21 | 大場広孝 | 福岡 | B1 | 3 | 5.33 | 16 | 0 | 1 | 0 | - | 4-4-2 |
| 22 | 折下寛法 | 東京 | A2 | 3 | 5.00 | 15 | 1 | 0 | 0 | - | 6-1-4 |
| 22 | 小倉康典 | 群馬 | B1 | 3 | 5.00 | 15 | 1 | 0 | 0 | - | 1-4-6 |
| 22 | 馬野耀 | 大阪 | A2 | 4 | 5.00 | 20 | 0 | 1 | 1 | - | 2-3-5-4 |
| 22 | 生方靖亜 | 群馬 | B1 | 3 | 5.00 | 15 | 0 | 1 | 1 | - | 6-2-3 |
| 26 | 渡辺真至 | 愛知 | A2 | 3 | 4.67 | 14 | 0 | 1 | 0 | - | 2-4-5 |
| 26 | 川尻泰輔 | 埼玉 | A2 | 3 | 4.67 | 14 | 0 | 1 | 0 | - | 5-2-4 |
| 26 | 畔柳俊吾 | 愛知 | B1 | 3 | 4.67 | 14 | 0 | 1 | 0 | - | 5-2-4 |
| 26 | 山口隆史 | 福岡 | B1 | 3 | 4.67 | 14 | 0 | 1 | 0 | - | 2-4-5 |
| 26 | 大澤誠也 | 愛知 | B1 | 3 | 4.67 | 14 | 0 | 0 | 2 | - | 5-3-3 |
| 31 | 谷口知優 | 香川 | B1 | 3 | 4.33 | 13 | 0 | 0 | 2 | - | 3-6-3 |
| 31 | 上原健次郎 | 福岡 | B1 | 3 | 4.33 | 13 | 0 | 0 | 2 | - | 3-6-3 |
| 33 | 春園功太 | 三重 | A1 | 4 | 4.25 | 17 | 1 | 0 | 1 | - | 失-3-1-6 |
| 34 | 岡部大輝 | 東京 | B1 | 3 | 4.00 | 12 | 0 | 0 | 1 | - | 5-4-3 |
| 35 | 岡本大 | 長崎 | B1 | 3 | 3.67 | 11 | 0 | 0 | 1 | - | 3-6-4 |
| 36 | 嶋田貴支 | 香川 | B1 | 2 | 3.00 | 6 | 0 | 0 | 0 | - | 5-4 |
| 36 | 平池仁志 | 香川 | B1 | 3 | 3.00 | 9 | 0 | 0 | 1 | - | 6-5-3 |
| 36 | 松田隆司 | 福岡 | B1 | 3 | 3.00 | 9 | 0 | 0 | 1 | - | 3-6-5 |
| 39 | 高山弘斗 | 埼玉 | B2 | 3 | 2.33 | 7 | 0 | 0 | 0 | - | 6-4-5 |
| 39 | 宮崎心之介 | 埼玉 | B2 | 3 | 2.33 | 7 | 0 | 0 | 0 | - | 5-6-4 |
| 41 | 大谷健太 | 埼玉 | B1 | 3 | 1.67 | 5 | 0 | 0 | 0 | - | 5-5-6 |
| 42 | 吉永浩則 | 大阪 | B1 | 3 | 1.33 | 4 | 0 | 0 | 0 | - | 6-6-5 |
| 43 | 松尾祭 | 香川 | A1 | 4 | 1.00 | 4 | 0 | 0 | 0 | - | 失-6-6-5 |
| 43 | 山道諄也 | 群馬 | B2 | 3 | 1.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | 6-6-6 |
公式ファイルの着順から当サイトが計算した値です。得点率は着順点 (1着10・2着8・3着6・4着4・5着2・6着1) の平均で、SG・G1のドリーム戦は12・10・9・7・6・5。F・L・失格・落水・欠場は0点で走数に数え、選手責任外の欠場は数えません。減点・賞典除外・途中帰郷は反映していないので、公式の順位表と異なることがあります。同率は同順位。 太字の行は準優勝戦進出圏の最下位 (18位)。SG・G1ではFの選手は準優勝戦に進めません。 配点・減点・賞典除外の説明は予選の得点率と準優勝戦進出の条件。
準優勝戦
| 月日 | R | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024年12月25日 | 9R | 1 平見真彦 | 2 藤井公人 | 3 川原祐明 | 中澤和志(4着)、葛原大陽(5着)、下田哲也(6着) |
| 2024年12月25日 | 10R | 3 松尾充 | 1 石丸海渡 | 5 中嶋誠一郎 | 春園功太(4着)、橋口真樹(5着)、大須賀友(6着) |
| 2024年12月25日 | 11R | 1 森安弘雅 | 5 田中豪 | 2 竹田和哉 | 荒川健太(4着)、黄金井力良(5着)、浜本裕己(6着) |
優勝戦 (2024年12月26日 12R)
| 着 | 艇 | 選手 | 支部 | 級 | コース | ST | タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 3 | 松尾充 | 三重 | A1 | 3 | .09 | 1.48.2 |
| 2着 | 4 | 石丸海渡 | 香川 | A1 | 4 | .04 | 1.50.2 |
| 3着 | 5 | 藤井公人 | 福岡 | B1 | 5 | .05 | 1.51.8 |
| 4着 | 2 | 平見真彦 | 愛知 | A2 | 2 | .12 | 1.52.4 |
| 5着 | 1 | 森安弘雅 | 香川 | B1 | 1 | .16 | 1.54.6 |
| 6着 | 6 | 田中豪 | 東京 | A2 | 6 | .21 | 1.55.5 |
単勝: 3 760円複勝: 3 280円 / 4 270円2連単: 3-4 2,380円 (10人気)2連複: 3-4 1,230円 (5人気)拡連複: 3-4 410円 (6人気) / 3-5 470円 (8人気) / 4-5 760円 (10人気)3連単: 3-4-5 16,190円 (55人気)3連複: 3-4-5 3,130円 (14人気)