開催別データ・津

一般 日本モーターボート選手会会長賞

ボートレース津・2025年1月26日〜2025年1月31日 (6日間)・グレードは開催名からの推定

結果:2025年1月31日の優勝戦は塩田北斗(福岡)が逃げで優勝。2着畑田汰一、3着佐々木翔斗、3連単1-4-2は930円。

日程

予選得点率 予選終了時 (2025年1月29日まで)

順位選手支部級走数得点率得点1着2着3着F着順次走
1塩田北斗福岡A149.0036220-2-1-2-11/28 4R・1/28 10R・1/29 4R・1/29 10R・1/30 7R・1/30 12R
2佐々木翔斗大阪A238.6726120-2-1-21/28 8R・1/28 12R・1/29 8R・1/29 12R・1/30 6R・1/30 11R
3寺本重宣東京A148.0032202-1-3-3-11/28 10R・1/29 10R・1/30 4R・1/30 10R
4大庭元明福岡A247.5030210-1-5-1-21/28 11R・1/29 11R・1/30 8R・1/30 12R
5松田隆司福岡B137.3322102-3-3-11/28 4R・1/28 9R・1/29 4R・1/29 9R・1/30 1R・1/30 12R
5葛原大陽徳島A137.3322110-2-1-41/28 3R・1/28 11R・1/29 3R・1/29 11R・1/30 3R・1/30 11R
7畑田汰一埼玉A147.2529210-1-2-6-11/28 6R・1/28 12R・1/29 6R・1/29 12R・1/30 6R・1/30 10R
8高橋勲東京B136.6720020-2-2-41/28 4R・1/28 11R・1/29 4R・1/29 11R・1/30 5R・1/30 10R
8中村守成三重B136.6720110-2-1-51/28 1R・1/28 6R・1/29 1R・1/29 6R・1/30 4R・1/30 11R
8杉山勝匡佐賀B136.6720101-1-4-31/28 1R・1/28 7R・1/29 1R・1/29 7R・1/30 3R・1/30 10R
8大塚康雅東京B136.6720012-3-2-31/28 3R・1/28 7R・1/29 3R・1/29 7R・1/30 6R・1/30 12R
12渡辺真至愛知A246.0024004-3-3-3-31/28 11R・1/29 11R・1/30 6R・1/30 10R
12品田直樹東京B136.0018011-4-2-31/28 3R・1/28 8R・1/29 3R・1/29 8R・1/30 1R・1/30 5R
12佐竹友樹埼玉B136.0018020-5-2-21/28 5R・1/28 10R・1/29 5R・1/29 10R・1/30 4R・1/30 12R
12森作雄大東京A236.0018020-2-2-51/28 6R・1/28 10R・1/29 6R・1/29 10R・1/30 7R・1/30 11R
12堀本和也徳島A136.0018100-1-4-41/28 5R・1/28 12R・1/29 5R・1/29 12R・1/30 5R・1/30 11R
12春園功太三重A236.0018101-3-1-51/28 4R・1/28 12R・1/29 4R・1/29 12R・1/30 3R・1/30 12R
12新田洋一広島B136.0018011-4-2-31/28 2R・1/28 10R・1/29 2R・1/29 10R・1/30 2R・1/30 8R
19松本庸平三重B135.6717101-1-6-31/28 1R・1/28 8R・1/29 1R・1/29 8R・1/30 1R・1/30 7R
20丹下健愛知B145.5022110-2-1-5-51/28 6R・1/29 6R・1/30 1R・1/30 10R
21石田政吾福井A235.3316100-1-5-41/28 7R・1/28 11R・1/29 7R・1/29 11R・1/30 3R・1/30 9R
21花田和明愛知B135.3316011-3-5-21/28 2R・1/28 6R・1/29 2R・1/29 6R・1/30 2R・1/30 7R
21桂林寛福岡B135.3316100-5-4-11/28 1R・1/29 1R・1/30 5R・1/30 9R
21東潤樹広島B135.3316011-2-5-31/28 5R・1/29 5R・1/30 2R・1/30 9R
25奥平拓也東京B135.0015011-2-6-31/28 2R・1/28 7R・1/29 2R・1/29 7R・1/30 3R・1/30 8R
25寺嶋雄福井B135.0015100-1-4-61/28 1R・1/28 12R・1/29 1R・1/29 12R・1/30 1R・1/30 9R
25花本夏樹三重B135.0015011-3-2-61/28 2R・1/28 9R・1/29 2R・1/29 9R・1/30 2R
28三嶌誠司香川A144.7519100-4-4-1-61/28 9R・1/29 9R・1/30 7R・1/30 11R
29里岡右貴福岡A134.6714001-4-3-41/28 7R・1/28 12R・1/29 7R・1/29 12R・1/30 4R・1/30 9R
30豊田訓靖静岡B134.3313100-5-6-11/28 2R・1/29 2R・1/30 6R
30井芹大志福岡B134.3313100-1-5-61/28 5R・1/28 9R・1/29 5R・1/29 9R・1/30 6R
32山崎義明埼玉A244.2517100-6-5-4-11/28 9R・1/29 9R・1/30 9R
33赤峰和也佐賀B134.0012001-5-4-31/28 3R・1/29 3R・1/30 5R
33若林将東京A144.0016010-5-5-4-21/28 8R
35松本博昭広島A233.6711010-6-5-21/28 3R・1/28 9R・1/29 3R・1/29 9R・1/30 7R
36池田雷太東京B133.3310000-4-4-51/28 4R・1/29 4R
36向井田佑紀広島B133.3310000-4-4-51/28 5R・1/29 5R・1/30 4R
36川崎智稔岡山B133.3310001-3-4-失1/28 5R・1/29 5R・1/30 5R
39中村晃朋香川A133.009001-3-6-51/28 1R・1/28 11R・1/29 1R・1/29 11R・1/30 1R・1/30 8R
39金子萌静岡A233.009001-6-3-51/28 4R・1/28 8R・1/29 4R・1/29 8R・1/30 8R
41中井俊祐大阪A232.337000-5-6-41/28 3R・1/28 10R・1/29 3R・1/29 10R・1/30 4R
41守屋大地岡山B132.337000-6-5-41/28 2R・1/29 2R・1/29 8R・1/30 2R
43宮崎心之介埼玉B231.003000-6-6-61/28 8R・1/29 8R・1/30 8R
43鈴木柊介静岡B231.003000-6-6-61/28 6R・1/29 6R・1/30 3R
45塩嶋泰空福井B230.672000-6-失-61/28 7R・1/29 7R・1/30 2R

公式ファイルの着順から当サイトが計算した値です。得点率は着順点 (1着10・2着8・3着6・4着4・5着2・6着1) の平均で、SG・G1のドリーム戦は12・10・9・7・6・5。F・L・失格・落水・欠場は0点で走数に数え、選手責任外の欠場は数えません。減点・賞典除外・途中帰郷は反映していないので、公式の順位表と異なることがあります。同率は同順位。 太字の行は準優勝戦進出圏の最下位 (18位)。SG・G1ではFの選手は準優勝戦に進めません。 配点・減点・賞典除外の説明は予選の得点率と準優勝戦進出の条件。

準優勝戦

月日R1着2着3着4着以下
2025年1月30日10R結果待ち: 寺本重宣、畑田汰一、杉山勝匡、高橋勲、渡辺真至、丹下健
2025年1月30日11R結果待ち: 佐々木翔、葛原大陽、中村守成、森作雄大、堀本和也、三嶌誠司
2025年1月30日12R結果待ち: 塩田北斗、松田隆司、大庭元明、大塚康雅、春園功太、佐竹友樹

優勝戦 (2025年1月31日 12R)

優勝: 塩田北斗 (逃げ)・レース詳細

着艇選手支部級コースSTタイム
1着1塩田北斗福岡A11.151.13.1
2着4畑田汰一埼玉A14.101.13.7
3着2佐々木翔斗大阪A22.131.15.4
4着3寺本重宣東京A13.121.16.1
5着5葛原大陽徳島A15.17
6着6松田隆司福岡B16.20

単勝: 1 120円複勝: 1 100円 / 4 100円2連単: 1-4 410円 (2人気)2連複: 1-4 240円 (1人気)拡連複: 1-2 120円 (1人気) / 1-4 150円 (2人気) / 2-4 350円 (8人気)3連単: 1-4-2 930円 (2人気)3連複: 1-2-4 430円 (1人気)