G3 マスターズリーグ第7戦
ボートレース徳山・2026年10月29日〜2026年11月3日 (6日間)・大会: マスターズリーグ・グレードは開催名からの推定
結果:2026年11月3日の優勝戦は西島義則(広島)が差しで優勝。2着原田篤志、3着平尾崇典、3連単4-1-3は5,760円。
日程
- 2026年10月29日 1日目
- 2026年10月30日 2日目
- 2026年10月31日 3日目
- 2026年11月1日 4日目
- 2026年11月2日 5日目
- 2026年11月3日 6日目
予選得点率 予選終了時 (2026年11月1日まで)
| 順位 | 選手 | 支部 | 級 | 走数 | 得点率 | 得点 | 減点 | 1着 | 2着 | 3着 | F | 着順 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 西島義則 | 広島 | B2 | 7 | 9.14 | 64 | - | 4 | 2 | 1 | - | 1-2-2-1-3-1-1 | |
| 2 | 原田篤志 | 山口 | A1 | 7 | 8.33 | 50 | - | 2 | 3 | 1 | - | 2-1-1-2-4-3-2 | |
| 3 | 須藤博倫 | 埼玉 | A1 | 7 | 8.14 | 57 | - | 3 | 1 | 2 | - | 1-2-3-6-1-3-1 | |
| 3 | 吉村正明 | 山口 | A1 | 7 | 8.14 | 57 | - | 3 | 1 | 1 | - | 1-3-1-5-1-4-2 | |
| 5 | 平尾崇典 | 岡山 | A1 | 7 | 8.00 | 56 | - | 3 | 1 | 1 | - | 4-1-2-3-6-1-1 | |
| 5 | 齊藤仁 | 東京 | A2 | 7 | 8.00 | 56 | - | 4 | 0 | 1 | - | 4-1-1-1-1-3-5 | |
| 7 | 江本真治 | 山口 | A2 | 7 | 7.43 | 52 | - | 2 | 2 | 1 | - | 4-2-2-4-3-1-1 | |
| 7 | 谷村一哉 | 山口 | A1 | 7 | 7.43 | 52 | - | 3 | 1 | 0 | - | 1-5-2-5-1-1-4 | |
| 9 | 吉川昭男 | 滋賀 | A2 | 7 | 7.29 | 51 | - | 1 | 4 | 1 | - | 2-3-2-2-6-1-2 | |
| 10 | 丸岡正典 | 大阪 | A2 | 7 | 7.14 | 50 | - | 1 | 2 | 2 | - | 1-5-3-3-2-2-4 | |
| 11 | 折下寛法 | 東京 | B1 | 7 | 6.86 | 48 | - | 1 | 2 | 2 | - | 3-2-4-1-3-5-2 | |
| 12 | 宇佐見淳 | 愛知 | A2 | 7 | 6.67 | 40 | - | 0 | 3 | 3 | - | 2-2-4-3-3-2-3 | |
| 13 | 馬袋義則 | 兵庫 | A1 | 7 | 6.57 | 46 | - | 1 | 2 | 1 | - | 4-4-2-1-6-2-3 | |
| 14 | 君島秀三 | 滋賀 | A1 | 7 | 6.50 | 39 | - | 2 | 1 | 1 | - | 5-3-4-1-4-2-1 | |
| 15 | 三嶌誠司 | 香川 | A2 | 7 | 6.00 | 42 | - | 3 | 0 | 1 | - | 1-6-3-5-1-6-1 | |
| 16 | 服部幸男 | 静岡 | A2 | 7 | 5.83 | 35 | - | 1 | 1 | 1 | - | 5-6-1-3-2-4-4 | |
| 17 | 宮武英司 | 香川 | B1 | 7 | 5.57 | 39 | - | 1 | 1 | 2 | - | 4-3-3-5-1-2-6 | |
| 18 | 中島友和 | 佐賀 | B1 | 7 | 5.43 | 38 | - | 1 | 0 | 3 | - | 3-5-5-1-4-3-3 | |
| 18 | 品田直樹 | 東京 | A2 | 7 | 5.43 | 38 | - | 1 | 1 | 2 | - | 2-4-1-6-3-6-3 | |
| 20 | 柳瀬興志 | 山口 | A2 | 7 | 5.33 | 32 | - | 1 | 1 | 1 | - | 3-4-5-2-5-1-5 | |
| 21 | 高橋真吾 | 埼玉 | B1 | 7 | 5.29 | 37 | - | 0 | 2 | 1 | - | 2-2-6-4-3-4-4 | |
| 22 | 久富政弘 | 佐賀 | A2 | 7 | 5.14 | 36 | - | 2 | 0 | 1 | - | 6-5-4-3-1-1-6 | |
| 22 | 松田憲幸 | 山口 | B2 | 7 | 5.14 | 36 | - | 0 | 3 | 0 | - | 2-2-6-6-4-4-2 | |
| 24 | 松尾宣邦 | 福岡 | B1 | 7 | 5.00 | 35 | - | 1 | 1 | 2 | - | 2-6-3-1-3-6-6 | |
| 25 | 山崎義明 | 埼玉 | A2 | 7 | 4.86 | 34 | - | 2 | 0 | 0 | - | 5-1-5-4-1-5-5 | |
| 25 | 岩津徹郎 | 岡山 | B1 | 7 | 4.86 | 34 | - | 1 | 1 | 1 | - | 5-4-1-5-5-2-3 | |
| 27 | 志道吉和 | 福岡 | B2 | 6 | 4.67 | 28 | - | 0 | 2 | 1 | - | 3-6-2-6-2-4 | |
| 28 | 浦田信義 | 東京 | B1 | 6 | 4.50 | 27 | - | 0 | 0 | 3 | - | 3-6-4-3-4-3 | |
| 28 | 樋口範政 | 愛知 | B1 | 6 | 4.50 | 27 | 7 | 2 | 0 | 1 | - | 4-1-1-6-3-6 | |
| 30 | 渡修平 | 兵庫 | B1 | 7 | 4.43 | 31 | - | 1 | 0 | 1 | - | 6-1-4-4-3-4-5 | |
| 31 | 宮迫暢彦 | 大阪 | B1 | 6 | 4.40 | 22 | - | 1 | 1 | 0 | - | 6-6-2-1-5-6 | |
| 32 | 桑原啓 | 福岡 | B1 | 6 | 4.33 | 26 | - | 0 | 2 | 0 | - | 5-5-2-5-5-2 | |
| 33 | 河合三弘 | 愛知 | B1 | 6 | 4.17 | 25 | - | 0 | 1 | 1 | - | 3-6-4-5-2-4 | |
| 33 | 芹澤克彦 | 静岡 | B1 | 6 | 4.17 | 25 | - | 0 | 0 | 3 | - | 3-4-5-6-3-3 | |
| 35 | 池本輝明 | 広島 | B1 | 7 | 3.86 | 27 | - | 0 | 1 | 1 | - | 3-5-4-4-2-5-6 | |
| 36 | 栗山繁洋 | 佐賀 | B1 | 6 | 3.67 | 22 | - | 0 | 1 | 1 | - | 3-2-5-6-5-6 | |
| 37 | 大平誉史明 | 大阪 | A1 | 6 | 3.33 | 20 | - | 0 | 1 | 0 | - | 4-6-6-6-6-2 | |
| 37 | 岡部哲 | 埼玉 | B1 | 6 | 3.33 | 20 | - | 0 | 1 | 1 | - | 6-3-5-5-2-6 | |
| 39 | 今出晋二 | 岡山 | B1 | 6 | 3.17 | 19 | - | 0 | 0 | 1 | - | 6-3-4-5-5-4 | |
| 40 | 井上恵一 | 福岡 | A2 | 7 | 2.86 | 20 | - | 0 | 0 | 0 | - | 5-4-6-4-4-6-5 | |
| 41 | 宮地博士 | 長崎 | B1 | 6 | 2.83 | 17 | - | 0 | 1 | 0 | - | 5-6-5-2-5-5 | |
| 42 | 池上隆行 | 広島 | B1 | 5 | 2.40 | 12 | - | 0 | 0 | 1 | - | 5-6-5-6-3 | |
| 43 | 村田修次 | 東京 | A2 | 6 | 1.00 | 6 | 15 | 0 | 1 | 0 | - | 4-6-失-2-4-5 |
ボートレース徳山の公式サイトの予選得点率表 (更新日:2026年11月01日、11月1日 14:35取得) の順位・得点率・減点・備考です。着順の並びと1〜3着数・Fは公式ファイルから。場によって得点の列が減点を引いた後の値のことがあります。 太字の行は準優勝戦進出圏の最下位 (18位)。SG・G1ではFの選手は準優勝戦に進めません。 配点・減点・賞典除外の説明は予選の得点率と準優勝戦進出の条件。
準優勝戦
| 月日 | R | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年11月2日 | 10R | 1 須藤博倫 | 3 君島秀三 | 6 服部幸男 | 折下寛法(4着)、吉村正明(5着)、三嶌誠司(6着) |
| 2026年11月2日 | 11R | 1 原田篤志 | 3 江本真治 | 4 丸岡正典 | 齊藤仁(4着)、宮武英司(5着)、馬袋義則(6着) |
| 2026年11月2日 | 12R | 2 平尾崇典 | 1 西島義則 | 4 吉川昭男 | 谷村一哉(4着)、品田直樹(5着)、宇佐見淳(6着) |
優勝戦 (2026年11月3日 12R)
| 着 | 艇 | 選手 | 支部 | 級 | コース | ST | タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 4 | 西島義則 | 広島 | B2 | 2 | .15 | 1.50.0 |
| 2着 | 1 | 原田篤志 | 山口 | A1 | 1 | .18 | 1.50.5 |
| 3着 | 3 | 平尾崇典 | 岡山 | A1 | 4 | .14 | 1.53.5 |
| 4着 | 2 | 須藤博倫 | 埼玉 | A1 | 3 | .12 | 1.54.8 |
| 5着 | 5 | 江本真治 | 山口 | A2 | 5 | .12 | |
| 6着 | 6 | 君島秀三 | 滋賀 | A1 | 6 | .09 |
単勝: 4 810円複勝: 1 120円 / 4 280円2連単: 4-1 1,720円 (8人気)2連複: 1-4 470円 (3人気)拡連複: 1-3 180円 (3人気) / 1-4 170円 (2人気) / 3-4 330円 (5人気)3連単: 4-1-3 5,760円 (24人気)3連複: 1-3-4 500円 (2人気)