SG 第66回ボートレースダービー 出場選手・選出順位55人
ボートレース児島・2019年10月22日〜2019年10月27日・開催の結果・発表 2019年8月8日
| 出場資格 / 順位 | 登番 | 選手 | 支部 | 出身地 | 勝率 | 着順点合計 | 出場回数 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前年度優勝者 | 3721 | 守田俊介 | 滋賀 | 京都 | 7.66 | 2138 | 280 | 7年連続20回目 |
| 第33回グランプリ優勝戦出場者 | 4320 | 峰竜太 | 佐賀 | 佐賀 | 8.57 | 2322 | 271 | 3年連続9回目 |
| 第33回グランプリ優勝戦出場者 | 4238 | 毒島誠 | 群馬 | 群馬 | 8.03 | 1879 | 235 | 7年連続7回目 |
| 第33回グランプリ優勝戦出場者 | 4024 | 井口佳典 | 三重 | 三重 | 7.92 | 2044 | 260 | 9年連続14回目 |
| 第33回グランプリ優勝戦出場者 | 4296 | 岡崎恭裕 | 福岡 | 福岡 | 7.48 | 1900 | 254 | 5年連続7回目 |
| 第33回グランプリ優勝戦出場者 | 3960 | 菊地孝平 | 静岡 | 岩手 | 7.23 | 2004 | 277 | 6年連続15回目 |
| 8 | 4444 | 桐生順平 | 埼玉 | 福島 | 8.29 | 2030 | 247 | 8年連続8回目 |
| 9 | 3941 | 池田浩二 | 愛知 | 愛知 | 7.91 | 2167 | 276 | 12年連続16回目 |
| 10 | 4500 | 山田康二 | 佐賀 | 佐賀 | 7.89 | 1657 | 212 | 3年連続4回目 |
| 11 | 4350 | 篠崎元志 | 福岡 | 福岡 | 7.87 | 2086 | 265 | 6年連続8回目 |
| 12 | 3783 | 瓜生正義 | 福岡 | 福岡 | 7.87 | 1756 | 224 | 13年連続20回目 |
| 13 | 3606 | 川北浩貴 | 滋賀 | 滋賀 | 7.83 | 2177 | 280 | 4年ぶり6回目 |
| 14 | 3719 | 辻栄蔵 | 広島 | 広島 | 7.80 | 2223 | 288 | 2年ぶり13回目 |
| 15 | 3779 | 原田幸哉 | 長崎 | 愛知 | 7.78 | 2163 | 278 | 2年ぶり13回目 |
| 16 | 4397 | 西村拓也 | 大阪 | 大阪 | 7.72 | 2276 | 296 | 3年ぶり2回目 |
| 17 | 4188 | 久田敏之 | 群馬 | 群馬 | 7.70 | 1870 | 244 | 4年連続4回目 |
| 18 | 3854 | 吉川元浩 | 兵庫 | 兵庫 | 7.69 | 1999 | 260 | 8年連続18回目 |
| 19 | 3623 | 深川真二 | 佐賀 | 佐賀 | 7.67 | 2271 | 297 | 8年連続15回目 |
| 20 | 4370 | 山口達也 | 岡山 | 岡山 | 7.66 | 1761 | 230 | 6年ぶり3回目 |
| 21 | 3744 | 徳増秀樹 | 静岡 | 静岡 | 7.64 | 2199 | 288 | 2年連続6回目 |
| 22 | 4337 | 平本真之 | 愛知 | 愛知 | 7.62 | 1935 | 255 | 2年連続6回目 |
| 23 | 3716 | 石渡鉄兵 | 東京 | 千葉 | 7.61 | 1812 | 238 | 2年ぶり6回目 |
| 24 | 4262 | 馬場貴也 | 滋賀 | 京都 | 7.57 | 2195 | 290 | 2年連続2回目 |
| 25 | 3573 | 前本泰和 | 広島 | 広島 | 7.57 | 2098 | 279 | 6年連続10回目 |
| 26 | 4418 | 茅原悠紀 | 岡山 | 岡山 | 7.50 | 1913 | 256 | 2年ぶり7回目 |
| 27 | 4044 | 湯川浩司 | 大阪 | 大阪 | 7.44 | 2217 | 300 | 4年連続12回目 |
| 28 | 4028 | 田村隆信 | 徳島 | 徳島 | 7.44 | 1868 | 251 | 5年ぶり11回目 |
| 29 | 3415 | 松井繁 | 大阪 | 大阪 | 7.43 | 1851 | 249 | 12年連続23回目 |
| 30 | 4205 | 山口剛 | 広島 | 広島 | 7.42 | 1877 | 259 | 2年ぶり9回目 |
| 31 | 4530 | 小野生奈 | 福岡 | 福岡 | 7.32 | 2268 | 313 | 2年連続2回目 |
| 32 | 4075 | 中野次郎 | 東京 | 東京 | 7.31 | 2281 | 314 | 6年ぶり4回目 |
| 33 | 4477 | 篠崎仁志 | 福岡 | 福岡 | 7.29 | 1924 | 264 | 3年連続4回目 |
| 34 | 4659 | 木下翔太 | 大阪 | 大阪 | 7.29 | 1917 | 264 | 初出場 |
| 35 | 3159 | 江口晃生 | 群馬 | 群馬 | 7.29 | 1590 | 218 | 2年ぶり17回目 |
| 36 | 3780 | 魚谷智之 | 兵庫 | 兵庫 | 7.26 | 1867 | 257 | 4年連続15回目 |
| 37 | 4168 | 石野貴之 | 大阪 | 大阪 | 7.24 | 1688 | 233 | 6年連続7回目 |
| 38 | 3903 | 白石健 | 兵庫 | 兵庫 | 7.23 | 1548 | 214 | 4年ぶり5回目 |
| 39 | 4719 | 上條暢嵩 | 大阪 | 大阪 | 7.22 | 1928 | 267 | 初出場 |
| 40 | 4502 | 遠藤エミ | 滋賀 | 滋賀 | 7.21 | 2157 | 300 | 2年ぶり3回目 |
| 41 | 3499 | 市川哲也 | 広島 | 広島 | 7.20 | 2101 | 296 | 8年ぶり12回目 |
| 42 | 3435 | 寺田千恵 | 岡山 | 福岡 | 7.20 | 2087 | 290 | 2年ぶり8回目 |
| 43 | 4503 | 上野真之介 | 佐賀 | 佐賀 | 7.19 | 2272 | 318 | 初出場 |
| 44 | 3256 | 三角哲男 | 東京 | 千葉 | 7.19 | 2070 | 289 | 3年ぶり6回目 |
| 45 | 4074 | 柳沢一 | 愛知 | 愛知 | 7.17 | 2029 | 283 | 2年ぶり2回目 |
| 46 | 4364 | 池永太 | 福岡 | 宮崎 | 7.17 | 1894 | 265 | 6年ぶり2回目 |
| 47 | 3952 | 中澤和志 | 埼玉 | 岩手 | 7.17 | 1878 | 262 | 6年ぶり7回目 |
| 48 | 4190 | 長嶋万記 | 静岡 | 静岡 | 7.15 | 1924 | 271 | 2年ぶり2回目 |
| 49 | 3908 | 重成一人 | 香川 | 香川 | 7.15 | 1916 | 268 | 初出場 |
| 50 | 4050 | 田口節子 | 岡山 | 岡山 | 7.15 | 1802 | 253 | 2年ぶり5回目 |
| 51 | 4682 | 大上卓人 | 広島 | 広島 | 7.15 | 1801 | 257 | 初出場 |
| 52 | 3484 | 芝田浩治 | 兵庫 | 兵庫 | 7.14 | 2077 | 291 | 3年ぶり3回目 |
| (1)スタート事故による辞退期間中のため | 4586 | 磯部誠 | 愛知 | 愛知 | 7.17 | 2014 | 281 | |
| (1)スタート事故による辞退期間中のため | 3822 | 平尾崇典 | 岡山 | 岡山 | 7.17 | 1879 | 262 | |
| (2)第29回グランドチャンピオン(多摩川)準優勝戦においてフライングのため | 3897 | 白井英治 | 山口 | 山口 | 8.06 | 1991 | 248 | 第33回グランプリ優勝戦出場者 |
| (2)第29回グランドチャンピオン(多摩川)準優勝戦においてフライングのため | 4344 | 新田雄史 | 三重 | 三重 | 7.33 | 1817 | 248 |
予備選手
| 予備 | 登番 | 選手 | 支部 | 勝率 | 着順点合計 | 出場回数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4524 | 深谷知博 | 静岡 | 7.14 | 1898 | 267 |
| 2 | 4504 | 前田将太 | 福岡 | 7.13 | 1718 | 242 |
| 3 | 4391 | 松田祐季 | 福井 | 7.11 | 2027 | 290 |
| 4 | 4061 | 萩原秀人 | 福井 | 7.11 | 2012 | 284 |
| 5 | 3942 | 寺田祥 | 山口 | 7.11 | 1841 | 261 |
| 6 | 4166 | 吉田拡郎 | 岡山 | 7.10 | 1980 | 279 |
| 7 | 3557 | 太田和美 | 大阪 | 7.10 | 1888 | 267 |
| 8 | 3737 | 上平真二 | 広島 | 7.10 | 1846 | 260 |
| 9 | 3959 | 坪井康晴 | 静岡 | 7.09 | 1800 | 256 |
| 10 | 3388 | 今垣光太郎 | 福井 | 7.09 | 1772 | 250 |
出典はBOAT RACE公式サイトのお知らせ「第66回ボートレースダービー(児島)出場選手決定」(2019年8月8日)。勝率・着順点合計・出場回数は発表時点の選考期間の値。発表後の辞退・繰り上がりは反映していません。