SG 第24回チャレンジカップ/G2レディースCC 出場選手・選出順位61人
ボートレース多摩川・2021年11月23日〜2021年11月28日・開催の結果・発表 2021年11月4日
| 出場資格 / 順位 | 登番 | 選手 | 支部 | 出身地 | 勝率 | 着順点合計 | 出場回数 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4320 | 峰竜太 | 佐賀 | 佐賀 | - | - | - | |
| 2 | 4337 | 平本真之 | 愛知 | 愛知 | - | - | - | |
| 3 | 3590 | 濱野谷憲吾 | 東京 | 東京 | - | - | - | |
| 4 | 3779 | 原田幸哉 | 長崎 | 愛知 | - | - | - | |
| 5 | 3897 | 白井英治 | 山口 | 山口 | - | - | - | |
| 6 | 4444 | 桐生順平 | 埼玉 | 福島 | - | - | - | |
| 7 | 3573 | 前本泰和 | 広島 | 広島 | - | - | - | |
| 8 | 4686 | 丸野一樹 | 滋賀 | 京都 | - | - | - | |
| 9 | 4168 | 石野貴之 | 大阪 | 大阪 | - | - | - | |
| 10 | 3960 | 菊地孝平 | 静岡 | 岩手 | - | - | - | |
| 11 | 4238 | 毒島誠 | 群馬 | 群馬 | - | - | - | |
| 12 | 4262 | 馬場貴也 | 滋賀 | 京都 | - | - | - | |
| 13 | 3941 | 池田浩二 | 愛知 | 愛知 | - | - | - | |
| 14 | 4477 | 篠崎仁志 | 福岡 | 福岡 | - | - | - | |
| 15 | 4371 | 西山貴浩 | 福岡 | 福岡 | - | - | - | |
| 16 | 3959 | 坪井康晴 | 静岡 | 静岡 | - | - | - | |
| 17 | 3783 | 瓜生正義 | 福岡 | 福岡 | - | - | - | |
| 18 | 4044 | 湯川浩司 | 大阪 | 大阪 | - | - | - | |
| 19 | 3557 | 太田和美 | 大阪 | 奈良 | - | - | - | |
| 20 | 4427 | 秦英悟 | 大阪 | 大阪 | - | - | - | |
| 21 | 4573 | 佐藤翼 | 埼玉 | 埼玉 | - | - | - | |
| 22 | 4344 | 新田雄史 | 三重 | 三重 | - | - | - | |
| 23 | 4350 | 篠崎元志 | 福岡 | 福岡 | - | - | - | |
| 24 | 4013 | 中島孝平 | 福井 | 福井 | - | - | - | |
| 25 | 4418 | 茅原悠紀 | 岡山 | 岡山 | - | - | - | |
| 26 | 4503 | 上野真之介 | 佐賀 | 佐賀 | - | - | - | |
| 27 | 4831 | 羽野直也 | 福岡 | 福岡 | - | - | - | |
| 28 | 3719 | 辻栄蔵 | 広島 | 広島 | - | - | - | |
| 29 | 3388 | 今垣光太郎 | 福井 | 石川 | - | - | - | |
| 30 | 4205 | 山口剛 | 広島 | 広島 | - | - | - | |
| 31 | 3942 | 寺田祥 | 山口 | 山口 | - | - | - | |
| 32 | 4290 | 稲田浩二 | 兵庫 | 兵庫 | - | - | - | |
| 33 | 4028 | 田村隆信 | 徳島 | 徳島 | - | - | - | |
| 34 | 3744 | 徳増秀樹 | 静岡 | 静岡 | - | - | - | |
| (1)スタート事故による辞退期間中のため | 3946 | 赤岩善生 | 愛知 | 愛知 | - | - | - | |
| 1 | 4502 | 遠藤エミ | 滋賀 | 滋賀 | - | - | - | |
| 2 | 4450 | 平高奈菜 | 香川 | 愛媛 | - | - | - | |
| 3 | 4482 | 守屋美穂 | 岡山 | 岡山 | - | - | - | |
| 4 | 4590 | 渡邉優美 | 福岡 | 福岡 | - | - | - | |
| 5 | 4050 | 田口節子 | 岡山 | 岡山 | - | - | - | |
| 6 | 4387 | 平山智加 | 香川 | 香川 | - | - | - | |
| 7 | 4123 | 細川裕子 | 愛知 | 愛知 | - | - | - | |
| 8 | 3435 | 寺田千恵 | 岡山 | 福岡 | - | - | - | |
| 9 | 4313 | 西村美智子 | 香川 | 香川 | - | - | - | |
| 10 | 4208 | 三浦永理 | 静岡 | 静岡 | - | - | - | |
| 11 | 3618 | 海野ゆかり | 広島 | 広島 | - | - | - | |
| 12 | 4456 | 鎌倉涼 | 大阪 | 大阪 | - | - | - | |
| 13 | 4773 | 中川りな | 福岡 | 福岡 | - | - | - | |
| 14 | 4399 | 松本晶恵 | 群馬 | 群馬 | - | - | - | |
| 15 | 4885 | 大山千広 | 福岡 | 福岡 | - | - | - | |
| 16 | 4478 | 櫻本あゆみ | 群馬 | 栃木 | - | - | - | |
| 17 | 4823 | 中村桃佳 | 香川 | 香川 | - | - | - | |
| 18 | 4190 | 長嶋万記 | 静岡 | 静岡 | - | - | - | |
| 19 | 4900 | 中田夕貴 | 埼玉 | 埼玉 | - | - | - | |
| 20 | 3999 | 大瀧明日香 | 愛知 | 静岡 | - | - | - | |
| (1)スタート事故による辞退期間中のため | 4530 | 小野生奈 | 福岡 | 福岡 | - | - | - | |
| (1)スタート事故による辞退期間中のため | 4546 | 浜田亜理沙 | 埼玉 | 広島 | - | - | - | |
| (1)スタート事故による辞退期間中のため | 4183 | 宇野弥生 | 愛知 | 埼玉 | - | - | - | |
| (1)スタート事故による辞退期間中のため | 4804 | 高田ひかる | 三重 | 三重 | - | - | - | |
| (1)スタート事故による辞退期間中のため | 4961 | 西橋奈未 | 福井 | 石川 | - | - | - | |
| (2)家事都合等辞退期間中のため | 4556 | 竹井奈美 | 福岡 | 福岡 | - | - | - |
予備選手
| 予備 | 登番 | 選手 | 支部 | 勝率 | 着順点合計 | 出場回数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4074 | 柳沢一 | 愛知 | - | - | - |
| 2 | 4075 | 中野次郎 | 東京 | - | - | - |
| 3 | 4586 | 磯部誠 | 愛知 | - | - | - |
| 4 | 4502 | 遠藤エミ | 滋賀 | - | - | - |
| 5 | 4524 | 深谷知博 | 静岡 | - | - | - |
| 1 | 4286 | 平田さやか | 東京 | - | - | - |
| 2 | 4433 | 川野芽唯 | 福岡 | - | - | - |
| 3 | 4011 | 堀之内紀代子 | 岡山 | - | - | - |
| 4 | 3334 | 角ひとみ | 広島 | - | - | - |
| 5 | 4065 | 金田幸子 | 岡山 | - | - | - |
出典はBOAT RACE公式サイトのお知らせ「SG第24回チャレンジカップG2第8回レディースチャレンジカップ(多摩川)出場選手決定」(2021年11月4日)。勝率・着順点合計・出場回数は発表時点の選考期間の値。発表後の辞退・繰り上がりは反映していません。