場別データ › ボートレース津

ボートレース津 出目データ

集計期間:2025年11月1日〜2026年10月31日。前月末までの12か月。

2連単 出目一覧

出目回数割合平均配当
1 - 247120.4%374円
1 - 336015.6%475円
1 - 424110.5%778円
1 - 51486.4%1,221円
1 - 61024.4%2,144円
2 - 11275.5%1,105円
2 - 3713.1%2,480円
2 - 4582.5%2,076円
2 - 5401.7%3,106円
2 - 6210.9%4,455円
3 - 11195.2%1,623円
3 - 2421.8%2,978円
3 - 4472.0%3,571円
3 - 5311.3%5,225円
3 - 6210.9%2,759円
出目回数割合平均配当
4 - 1592.6%2,351円
4 - 2572.5%2,705円
4 - 3331.4%4,014円
4 - 5421.8%2,544円
4 - 6190.8%4,596円
5 - 1462.0%2,842円
5 - 2341.5%4,321円
5 - 3180.8%5,998円
5 - 4251.1%5,426円
5 - 6130.6%11,858円
6 - 1170.7%4,817円
6 - 2160.7%4,177円
6 - 390.4%4,911円
6 - 4110.5%7,743円
6 - 570.3%7,689円

3連単 出目ランキング

順位出目回数割合平均配当
11 - 2 - 31837.9%859円
21 - 2 - 41345.8%1,048円
31 - 3 - 21245.4%1,446円
41 - 3 - 4934.0%1,365円
51 - 2 - 5924.0%1,881円
61 - 4 - 2924.0%2,331円
71 - 3 - 5823.6%2,169円
81 - 4 - 3703.0%2,681円
91 - 2 - 6622.7%2,727円
101 - 3 - 6622.7%2,766円
111 - 5 - 2572.5%2,938円
122 - 1 - 3492.1%3,840円
131 - 4 - 5452.0%3,479円
142 - 1 - 4452.0%4,216円
153 - 1 - 4441.9%4,971円
161 - 5 - 3431.9%2,496円
171 - 4 - 6341.5%2,669円
181 - 6 - 2311.3%4,946円
191 - 5 - 4301.3%9,705円
203 - 1 - 5291.3%7,202円
213 - 1 - 6271.2%6,299円
221 - 6 - 3251.1%6,734円
232 - 3 - 1241.0%6,357円
241 - 6 - 5231.0%9,533円
251 - 6 - 4231.0%13,072円
262 - 3 - 5221.0%8,174円
274 - 2 - 1210.9%10,050円
283 - 1 - 2190.8%5,648円
291 - 5 - 6190.8%7,763円
304 - 2 - 5180.8%9,343円
313 - 4 - 1180.8%14,622円
322 - 1 - 5170.7%4,726円
334 - 1 - 2170.7%6,331円
344 - 1 - 5160.7%7,291円
352 - 4 - 3160.7%7,421円
364 - 1 - 3160.7%10,803円
372 - 5 - 1160.7%12,674円
384 - 5 - 1150.7%3,163円
392 - 1 - 6150.7%6,569円
402 - 4 - 5150.7%7,929円
414 - 3 - 1150.7%10,612円
425 - 1 - 4150.7%12,543円
432 - 4 - 6140.6%8,263円
443 - 4 - 2140.6%14,625円
452 - 4 - 1130.6%5,682円
463 - 2 - 4130.6%10,764円
475 - 2 - 1130.6%10,782円
482 - 3 - 4130.6%11,696円
493 - 5 - 6120.5%8,440円
503 - 2 - 1120.5%9,705円
512 - 3 - 6120.5%11,390円
525 - 1 - 2120.5%14,812円
534 - 5 - 6120.5%14,838円
545 - 1 - 3110.5%6,339円
554 - 2 - 6110.5%9,545円
563 - 5 - 2110.5%28,775円
574 - 1 - 6100.4%11,527円
582 - 5 - 3100.4%12,703円
594 - 5 - 2100.4%12,723円
604 - 6 - 1100.4%17,904円
613 - 6 - 190.4%8,747円
622 - 5 - 490.4%12,777円
633 - 2 - 690.4%15,958円
645 - 2 - 690.4%21,878円
654 - 3 - 580.3%9,336円
665 - 1 - 680.3%12,015円
673 - 4 - 680.3%18,660円
682 - 6 - 180.3%22,738円
695 - 3 - 280.3%23,261円
705 - 2 - 380.3%25,288円
713 - 4 - 570.3%10,371円
723 - 2 - 570.3%11,643円
734 - 2 - 370.3%13,876円
745 - 4 - 370.3%18,019円
755 - 4 - 670.3%37,636円
765 - 3 - 470.3%38,181円
773 - 6 - 460.3%6,885円
784 - 3 - 660.3%11,815円
792 - 6 - 560.3%18,767円
804 - 6 - 560.3%21,827円
815 - 4 - 160.3%22,495円
826 - 1 - 260.3%33,790円
832 - 6 - 450.2%6,418円
844 - 5 - 350.2%8,188円
856 - 1 - 350.2%10,208円
866 - 4 - 250.2%10,906円
876 - 2 - 450.2%13,296円
882 - 5 - 650.2%13,730円
895 - 4 - 250.2%22,374円
906 - 1 - 450.2%28,126円
915 - 6 - 150.2%32,908円
923 - 5 - 140.2%3,945円
933 - 6 - 240.2%14,775円
945 - 2 - 440.2%15,610円
954 - 3 - 240.2%18,125円
963 - 5 - 440.2%18,545円
976 - 3 - 140.2%20,030円
986 - 2 - 140.2%22,545円
996 - 2 - 540.2%26,090円
1005 - 6 - 340.2%66,473円
1016 - 2 - 330.1%4,790円
1025 - 3 - 630.1%32,477円
1035 - 6 - 230.1%49,830円
1046 - 5 - 130.1%64,553円
1053 - 6 - 520.1%2,265円
1066 - 3 - 520.1%6,130円
1074 - 6 - 320.1%14,260円
1086 - 4 - 320.1%18,180円
1096 - 3 - 420.1%30,285円
1102 - 6 - 320.1%31,875円
1116 - 5 - 220.1%54,170円
1126 - 4 - 120.1%101,955円
1136 - 4 - 520.1%105,430円
1144 - 6 - 210.0%2,180円
1155 - 6 - 410.0%7,150円
1166 - 5 - 410.0%8,440円
1176 - 3 - 210.0%9,990円
1186 - 1 - 510.0%11,310円
1196 - 5 - 310.0%24,890円

割合は的中組数に対する割合。同着・特払・不成立は除いています。