場別データ › ボートレース津

ボートレース津 風向別コース成績

集計期間:2025年11月1日〜2026年10月31日。前月末までの12か月。

ボートレース津はスタートから1マークへ西に向かって走るので、西の風が向い風、東の風が追い風。斜め向い風・斜め追い風は45度ずれた風、横風は90度の風。

向い風と追い風の1コース1着率:ボートレース津の直近1年(2025年11月1日〜2026年10月31日)の1コース1着率は、向い風のとき50.0%(出走150回)、追い風のとき55.7%(出走551回)、無風のとき65.3%(出走170回)で、風向を問わない全体では57.6%(出走2,301回)です。風向は公式の競走成績の各レースの風向(8方位)と風速を、場の水面の向きで向い風・追い風に区分したもの(区分の決め方)。出走回数が少ない組は値が大きく揺れるので、100回未満の組は目安として見てください。

向い風・追い風別 (風速帯ごと)

風出走数1コース
1着率 / 2連対率 / 平均ST
2コース
1着率 / 2連対率 / 平均ST
3コース
1着率 / 2連対率 / 平均ST
4コース
1着率 / 2連対率 / 平均ST
5コース
1着率 / 2連対率 / 平均ST
6コース
1着率 / 2連対率 / 平均ST
F
向い風 1〜3m31745.3% / 62.3% / 0.1617.0% / 50.9% / 0.1615.1% / 32.1% / 0.1617.0% / 30.2% / 0.175.7% / 15.1% / 0.160.0% / 9.6% / 0.190
向い風 4〜6m48948.8% / 69.5% / 0.168.6% / 35.8% / 0.1915.9% / 36.6% / 0.1817.1% / 32.9% / 0.187.3% / 15.9% / 0.192.5% / 10.0% / 0.211
向い風 7m以上9073.3% / 73.3% / 0.246.7% / 33.3% / 0.306.7% / 40.0% / 0.286.7% / 33.3% / 0.320.0% / 6.7% / 0.256.7% / 13.3% / 0.323
斜め向い風 1〜3m171864.1% / 74.9% / 0.1611.8% / 35.2% / 0.179.8% / 35.4% / 0.168.0% / 24.3% / 0.175.6% / 22.2% / 0.171.1% / 8.8% / 0.188
斜め向い風 4〜6m185652.4% / 68.5% / 0.1813.2% / 41.8% / 0.1811.7% / 32.5% / 0.1812.5% / 29.9% / 0.186.8% / 17.5% / 0.203.3% / 9.8% / 0.2111
斜め向い風 7m以上22258.3% / 69.4% / 0.2210.8% / 37.8% / 0.2210.5% / 31.6% / 0.208.1% / 24.3% / 0.2213.5% / 24.3% / 0.200.0% / 13.5% / 0.239
横風 1〜3m10252.9% / 70.6% / 0.1623.5% / 58.8% / 0.1511.8% / 41.2% / 0.160.0% / 11.8% / 0.1711.8% / 17.6% / 0.170.0% / 0.0% / 0.190
横風 4〜6m60.0% / 0.0% / 0.05100.0% / 100.0% / 0.050.0% / 0.0% / 0.020.0% / 100.0% / 0.100.0% / 0.0% / 0.040.0% / 0.0% / 0.060
斜め追い風 1〜3m286560.0% / 77.0% / 0.1313.6% / 40.5% / 0.1411.9% / 31.9% / 0.148.4% / 28.2% / 0.155.2% / 15.5% / 0.151.1% / 7.2% / 0.1715
斜め追い風 4〜6m169756.9% / 72.1% / 0.1517.0% / 42.4% / 0.1510.2% / 33.5% / 0.169.2% / 25.5% / 0.165.6% / 18.3% / 0.161.4% / 8.9% / 0.199
斜め追い風 7m以上10047.1% / 64.7% / 0.1612.5% / 50.0% / 0.1825.0% / 56.3% / 0.155.9% / 11.8% / 0.1811.8% / 17.6% / 0.160.0% / 5.9% / 0.180
追い風 1〜3m308556.6% / 76.0% / 0.1314.1% / 42.6% / 0.1412.2% / 30.6% / 0.149.1% / 23.5% / 0.156.0% / 20.3% / 0.162.2% / 7.7% / 0.179
追い風 4〜6m20341.2% / 61.8% / 0.1415.2% / 48.5% / 0.1511.8% / 32.4% / 0.1420.6% / 23.5% / 0.1611.8% / 23.5% / 0.180.0% / 11.8% / 0.194
追い風 7m以上6100.0% / 100.0% / 0.140.0% / 100.0% / 0.170.0% / 0.0% / 0.150.0% / 0.0% / 0.210.0% / 0.0% / 0.180.0% / 0.0% / 0.190
無風101865.3% / 78.8% / 0.1413.0% / 36.7% / 0.159.4% / 35.3% / 0.145.9% / 29.0% / 0.155.3% / 14.7% / 0.151.2% / 5.9% / 0.172

風向 (8方位) 別

風出走数1コース
1着率 / 2連対率 / 平均ST
2コース
1着率 / 2連対率 / 平均ST
3コース
1着率 / 2連対率 / 平均ST
4コース
1着率 / 2連対率 / 平均ST
5コース
1着率 / 2連対率 / 平均ST
6コース
1着率 / 2連対率 / 平均ST
F
北の風1250.0% / 50.0% / 0.1850.0% / 100.0% / 0.170.0% / 0.0% / 0.140.0% / 50.0% / 0.170.0% / 0.0% / 0.140.0% / 0.0% / 0.150
北東の風3080.0% / 80.0% / 0.110.0% / 40.0% / 0.1020.0% / 20.0% / 0.110.0% / 40.0% / 0.140.0% / 20.0% / 0.130.0% / 0.0% / 0.180
東の風 (追い風)329455.7% / 75.1% / 0.1314.2% / 43.1% / 0.1412.1% / 30.6% / 0.149.8% / 23.5% / 0.156.4% / 20.4% / 0.162.0% / 7.9% / 0.1713
南東の風463258.5% / 74.9% / 0.1414.9% / 41.4% / 0.1511.5% / 33.1% / 0.158.7% / 26.8% / 0.155.6% / 16.5% / 0.161.2% / 7.8% / 0.1824
南の風9650.0% / 68.8% / 0.1425.0% / 56.3% / 0.1412.5% / 43.8% / 0.160.0% / 12.5% / 0.1612.5% / 18.8% / 0.170.0% / 0.0% / 0.190
西の風 (向い風)89650.0% / 67.3% / 0.1711.4% / 40.9% / 0.1914.7% / 35.3% / 0.1816.0% / 32.0% / 0.196.0% / 14.7% / 0.182.0% / 10.2% / 0.214
北西の風379658.0% / 71.5% / 0.1712.4% / 38.6% / 0.1810.8% / 33.8% / 0.1710.2% / 27.0% / 0.186.6% / 20.1% / 0.192.1% / 9.6% / 0.2028
無風101865.3% / 78.8% / 0.1413.0% / 36.7% / 0.159.4% / 35.3% / 0.145.9% / 29.0% / 0.155.3% / 14.7% / 0.151.2% / 5.9% / 0.172

風向・風速は公式の競走成績の各レースの値。出走数は1〜6コースの合計で、1着率などはコースごとの値。