場別データ › ボートレース三国

ボートレース三国 出目データ

集計期間:2025年11月1日〜2026年10月31日。前月末までの12か月。

2連単 出目一覧

出目回数割合平均配当
1 - 239517.4%458円
1 - 332014.1%561円
1 - 423610.4%826円
1 - 51446.3%1,101円
1 - 6753.3%1,620円
2 - 11486.5%1,135円
2 - 3833.7%2,495円
2 - 4542.4%2,596円
2 - 5391.7%3,836円
2 - 6140.6%4,068円
3 - 11366.0%1,518円
3 - 2773.4%2,692円
3 - 4572.5%2,509円
3 - 5421.8%3,975円
3 - 6190.8%4,809円
出目回数割合平均配当
4 - 1622.7%2,089円
4 - 2482.1%3,998円
4 - 3502.2%3,846円
4 - 5421.8%2,559円
4 - 6261.1%4,928円
5 - 1401.8%3,111円
5 - 2321.4%4,291円
5 - 3271.2%6,243円
5 - 4261.1%6,773円
5 - 6100.4%5,129円
6 - 1170.7%6,356円
6 - 2170.7%9,711円
6 - 3140.6%13,079円
6 - 4170.7%7,133円
6 - 550.2%6,416円

3連単 出目ランキング

順位出目回数割合平均配当
11 - 2 - 31396.1%1,139円
21 - 2 - 41225.4%1,575円
31 - 3 - 41024.5%1,682円
41 - 3 - 2984.3%1,516円
51 - 2 - 5833.6%2,072円
61 - 4 - 2803.5%2,218円
71 - 3 - 5773.4%2,261円
81 - 4 - 3592.6%2,994円
91 - 5 - 2572.5%3,746円
101 - 4 - 6542.4%3,885円
111 - 2 - 6522.3%2,458円
122 - 1 - 3472.1%3,147円
133 - 1 - 4441.9%5,753円
141 - 4 - 5431.9%2,769円
151 - 3 - 6431.9%3,361円
161 - 5 - 3421.8%4,048円
172 - 1 - 4381.7%5,634円
182 - 1 - 5371.6%4,579円
193 - 1 - 5371.6%4,850円
203 - 1 - 2311.4%5,305円
213 - 2 - 4301.3%8,264円
222 - 3 - 4301.3%12,310円
234 - 1 - 5281.2%8,898円
242 - 1 - 6261.1%6,679円
251 - 6 - 3251.1%6,339円
263 - 1 - 6241.1%5,917円
272 - 3 - 1241.1%6,309円
281 - 5 - 6231.0%4,943円
291 - 5 - 4221.0%3,879円
301 - 6 - 2210.9%4,219円
312 - 4 - 1210.9%6,177円
323 - 2 - 1190.8%8,535円
331 - 6 - 4170.7%5,022円
343 - 4 - 1170.7%8,308円
353 - 2 - 5170.7%14,482円
363 - 4 - 6160.7%10,741円
372 - 4 - 3160.7%14,926円
382 - 3 - 5150.7%5,394円
392 - 3 - 6150.7%13,517円
403 - 5 - 1150.7%21,230円
414 - 1 - 2140.6%8,507円
424 - 5 - 2140.6%9,574円
434 - 2 - 5140.6%13,741円
444 - 3 - 1140.6%15,499円
454 - 3 - 2140.6%16,117円
463 - 4 - 2130.6%9,015円
474 - 5 - 3130.6%13,036円
484 - 3 - 5130.6%13,302円
494 - 2 - 1130.6%14,404円
501 - 6 - 5120.5%9,718円
513 - 5 - 4120.5%10,820円
523 - 2 - 6110.5%8,491円
533 - 4 - 5110.5%9,319円
545 - 1 - 2110.5%9,577円
555 - 1 - 6110.5%13,459円
564 - 2 - 3110.5%17,871円
572 - 5 - 4110.5%23,035円
585 - 3 - 2110.5%47,769円
594 - 1 - 6100.4%6,198円
604 - 1 - 3100.4%9,642円
612 - 5 - 1100.4%9,905円
625 - 1 - 3100.4%11,661円
635 - 2 - 6100.4%11,802円
644 - 2 - 6100.4%14,377円
652 - 5 - 6100.4%18,328円
665 - 3 - 1100.4%19,836円
672 - 4 - 590.4%12,569円
684 - 3 - 690.4%14,258円
693 - 5 - 290.4%16,793円
705 - 4 - 290.4%22,052円
714 - 5 - 680.4%4,379円
722 - 4 - 680.4%4,483円
734 - 6 - 180.4%10,155円
745 - 2 - 180.4%13,160円
752 - 5 - 380.4%15,289円
765 - 1 - 480.4%19,661円
773 - 6 - 280.4%33,548円
785 - 2 - 480.4%38,135円
795 - 4 - 170.3%11,750円
804 - 5 - 170.3%24,230円
814 - 6 - 270.3%45,496円
825 - 4 - 670.3%55,774円
833 - 5 - 660.3%6,217円
844 - 6 - 560.3%7,287円
855 - 2 - 360.3%21,865円
866 - 1 - 260.3%31,722円
873 - 6 - 550.2%6,002円
886 - 2 - 150.2%12,442円
896 - 1 - 450.2%17,878円
904 - 6 - 350.2%21,338円
916 - 2 - 550.2%25,588円
922 - 6 - 350.2%30,904円
936 - 4 - 250.2%31,378円
946 - 3 - 250.2%53,588円
956 - 2 - 350.2%89,642円
962 - 6 - 140.2%6,780円
973 - 6 - 140.2%8,965円
986 - 4 - 340.2%15,013円
996 - 4 - 140.2%23,278円
1005 - 6 - 240.2%30,343円
1016 - 4 - 540.2%44,475円
1025 - 6 - 130.1%6,890円
1036 - 1 - 530.1%10,017円
1045 - 3 - 430.1%14,783円
1052 - 6 - 530.1%21,420円
1066 - 3 - 130.1%28,233円
1076 - 3 - 430.1%30,523円
1086 - 1 - 330.1%35,913円
1095 - 3 - 630.1%41,530円
1105 - 4 - 330.1%46,877円
1116 - 3 - 530.1%85,410円
1123 - 6 - 420.1%1,770円
1132 - 6 - 420.1%18,045円
1146 - 5 - 220.1%21,270円
1156 - 5 - 120.1%27,275円
1166 - 2 - 420.1%30,455円
1175 - 6 - 420.1%67,230円
1185 - 6 - 310.0%2,940円
1196 - 5 - 310.0%20,500円

割合は的中組数に対する割合。同着・特払・不成立は除いています。