場別データ › ボートレース三国

ボートレース三国 風向別コース成績

集計期間:2025年11月1日〜2026年10月31日。前月末までの12か月。

ボートレース三国はスタートから1マークへ南東に向かって走るので、南東の風が向い風、北西の風が追い風。斜め向い風・斜め追い風は45度ずれた風、横風は90度の風。

向い風と追い風の1コース1着率:ボートレース三国の直近1年(2025年11月1日〜2026年10月31日)の1コース1着率は、向い風のとき53.2%(出走756回)、追い風のとき50.2%(出走580回)、無風のとき56.9%(出走58回)で、風向を問わない全体では52.2%(出走2,266回)です。風向は公式の競走成績の各レースの風向(8方位)と風速を、場の水面の向きで向い風・追い風に区分したもの(区分の決め方)。出走回数が少ない組は値が大きく揺れるので、100回未満の組は目安として見てください。

向い風・追い風別 (風速帯ごと)

風出走数1コース
1着率 / 2連対率 / 平均ST
2コース
1着率 / 2連対率 / 平均ST
3コース
1着率 / 2連対率 / 平均ST
4コース
1着率 / 2連対率 / 平均ST
5コース
1着率 / 2連対率 / 平均ST
6コース
1着率 / 2連対率 / 平均ST
F
向い風 1〜3m261557.7% / 74.1% / 0.1611.4% / 36.5% / 0.1711.5% / 34.4% / 0.1712.2% / 27.2% / 0.166.0% / 20.7% / 0.171.6% / 7.8% / 0.193
向い風 4〜6m166549.6% / 68.3% / 0.1814.4% / 39.2% / 0.1915.1% / 36.7% / 0.1911.5% / 28.4% / 0.195.4% / 18.5% / 0.214.0% / 9.0% / 0.222
向い風 7m以上24629.3% / 58.5% / 0.2022.0% / 36.6% / 0.2014.6% / 29.3% / 0.1912.2% / 24.4% / 0.1917.1% / 31.7% / 0.214.9% / 19.5% / 0.224
斜め向い風 1〜3m48554.3% / 74.1% / 0.1616.0% / 45.7% / 0.1617.3% / 35.8% / 0.1710.0% / 21.3% / 0.172.5% / 14.8% / 0.180.0% / 8.6% / 0.192
斜め向い風 4〜6m3683.3% / 83.3% / 0.110.0% / 16.7% / 0.150.0% / 16.7% / 0.130.0% / 66.7% / 0.1716.7% / 16.7% / 0.180.0% / 0.0% / 0.180
斜め向い風 7m以上4242.9% / 42.9% / 0.2157.1% / 100.0% / 0.190.0% / 0.0% / 0.220.0% / 28.6% / 0.190.0% / 28.6% / 0.190.0% / 0.0% / 0.290
横風 1〜3m72552.1% / 74.4% / 0.1517.5% / 38.3% / 0.179.9% / 30.6% / 0.1610.7% / 26.4% / 0.167.4% / 22.3% / 0.162.5% / 8.3% / 0.180
横風 4〜6m6536.4% / 63.6% / 0.199.1% / 27.3% / 0.1727.3% / 27.3% / 0.1827.3% / 72.7% / 0.160.0% / 0.0% / 0.180.0% / 10.0% / 0.200
斜め追い風 1〜3m246450.7% / 67.0% / 0.1412.7% / 36.1% / 0.1518.7% / 39.8% / 0.1510.0% / 31.8% / 0.166.1% / 18.5% / 0.162.2% / 7.6% / 0.177
斜め追い風 4〜6m111854.5% / 70.6% / 0.1615.5% / 46.0% / 0.1710.2% / 31.2% / 0.1612.3% / 29.4% / 0.166.5% / 17.2% / 0.161.1% / 5.9% / 0.191
斜め追い風 7m以上28557.4% / 78.7% / 0.1614.6% / 41.7% / 0.1820.8% / 35.4% / 0.174.2% / 18.8% / 0.194.2% / 18.8% / 0.180.0% / 8.7% / 0.200
追い風 1〜3m182052.0% / 71.1% / 0.1315.8% / 42.9% / 0.1517.8% / 39.8% / 0.148.9% / 26.1% / 0.144.6% / 12.5% / 0.151.0% / 7.9% / 0.174
追い風 4〜6m138047.6% / 64.6% / 0.1420.3% / 45.5% / 0.1615.6% / 42.4% / 0.1510.0% / 26.5% / 0.155.2% / 15.2% / 0.161.7% / 6.6% / 0.186
追い風 7m以上28251.1% / 68.1% / 0.1618.8% / 47.9% / 0.1814.9% / 36.2% / 0.188.5% / 23.4% / 0.188.5% / 21.3% / 0.190.0% / 6.5% / 0.200
無風34556.9% / 77.6% / 0.1310.3% / 29.3% / 0.1612.1% / 39.7% / 0.158.6% / 29.3% / 0.1612.3% / 22.8% / 0.150.0% / 1.8% / 0.171

風向 (8方位) 別

風出走数1コース
1着率 / 2連対率 / 平均ST
2コース
1着率 / 2連対率 / 平均ST
3コース
1着率 / 2連対率 / 平均ST
4コース
1着率 / 2連対率 / 平均ST
5コース
1着率 / 2連対率 / 平均ST
6コース
1着率 / 2連対率 / 平均ST
F
北の風196654.3% / 72.0% / 0.1615.2% / 41.3% / 0.1716.2% / 36.3% / 0.168.5% / 25.8% / 0.174.6% / 18.0% / 0.171.5% / 7.1% / 0.182
北東の風34159.6% / 78.9% / 0.1612.5% / 37.5% / 0.1814.0% / 35.1% / 0.187.0% / 26.3% / 0.165.3% / 17.5% / 0.171.8% / 5.3% / 0.200
東の風19159.4% / 75.0% / 0.1515.6% / 50.0% / 0.1715.6% / 34.4% / 0.169.7% / 25.8% / 0.180.0% / 12.5% / 0.170.0% / 3.1% / 0.180
南東の風 (向い風)452653.2% / 71.2% / 0.1713.1% / 37.5% / 0.1813.0% / 35.0% / 0.1812.0% / 27.5% / 0.186.4% / 20.5% / 0.192.7% / 8.9% / 0.209
南の風37253.2% / 71.0% / 0.1619.4% / 46.8% / 0.1614.5% / 30.6% / 0.178.1% / 24.2% / 0.174.8% / 17.7% / 0.180.0% / 9.7% / 0.202
南西の風44944.0% / 69.3% / 0.1520.0% / 37.3% / 0.169.3% / 26.7% / 0.1516.0% / 33.3% / 0.168.0% / 22.7% / 0.152.7% / 10.8% / 0.170
西の風190150.3% / 65.7% / 0.1412.0% / 37.3% / 0.1516.7% / 37.7% / 0.1511.9% / 34.6% / 0.167.6% / 18.3% / 0.161.9% / 7.3% / 0.176
北西の風 (追い風)348250.2% / 68.3% / 0.1417.9% / 44.3% / 0.1516.7% / 40.5% / 0.159.3% / 26.0% / 0.155.2% / 14.3% / 0.161.2% / 7.3% / 0.1710
無風34556.9% / 77.6% / 0.1310.3% / 29.3% / 0.1612.1% / 39.7% / 0.158.6% / 29.3% / 0.1612.3% / 22.8% / 0.150.0% / 1.8% / 0.171

風向・風速は公式の競走成績の各レースの値。出走数は1〜6コースの合計で、1着率などはコースごとの値。