場別データ › ボートレース住之江

ボートレース住之江 出目データ

集計期間:2025年11月1日〜2026年10月31日。前月末までの12か月。

2連単 出目一覧

出目回数割合平均配当
1 - 243619.2%408円
1 - 339217.3%459円
1 - 423210.2%696円
1 - 51566.9%1,177円
1 - 6853.7%1,748円
2 - 11476.5%1,172円
2 - 3592.6%2,568円
2 - 4612.7%2,385円
2 - 5301.3%4,711円
2 - 6190.8%8,807円
3 - 11094.8%1,421円
3 - 2542.4%3,410円
3 - 4502.2%3,030円
3 - 5301.3%4,217円
3 - 6120.5%4,950円
出目回数割合平均配当
4 - 1662.9%2,100円
4 - 2592.6%3,200円
4 - 3301.3%3,717円
4 - 5492.2%2,473円
4 - 6341.5%4,853円
5 - 1441.9%2,748円
5 - 2180.8%9,413円
5 - 3130.6%5,099円
5 - 4241.1%8,178円
5 - 6100.4%5,846円
6 - 190.4%4,004円
6 - 2130.6%8,379円
6 - 350.2%38,322円
6 - 4130.6%7,545円
6 - 580.4%5,400円

3連単 出目ランキング

順位出目回数割合平均配当
11 - 2 - 31858.2%1,078円
21 - 3 - 21426.3%1,115円
31 - 2 - 41135.0%1,213円
41 - 3 - 4974.3%1,578円
51 - 4 - 2823.6%2,080円
61 - 3 - 5803.5%2,259円
71 - 3 - 6733.2%3,061円
81 - 2 - 5703.1%2,046円
91 - 2 - 6683.0%2,731円
101 - 5 - 3642.8%3,766円
112 - 1 - 3632.8%3,682円
121 - 4 - 3592.6%2,117円
131 - 4 - 5472.1%2,919円
141 - 4 - 6441.9%4,234円
151 - 5 - 2421.9%4,938円
162 - 1 - 4381.7%2,766円
173 - 1 - 2321.4%5,102円
181 - 5 - 4311.4%4,715円
192 - 1 - 5311.4%5,098円
201 - 6 - 4291.3%7,871円
213 - 1 - 4281.2%5,476円
222 - 4 - 1281.2%6,942円
233 - 1 - 5271.2%4,647円
241 - 6 - 3241.1%5,714円
251 - 6 - 2231.0%6,145円
262 - 3 - 1221.0%6,506円
273 - 2 - 1221.0%8,090円
283 - 1 - 6221.0%8,198円
294 - 1 - 5221.0%8,211円
301 - 5 - 6190.8%5,488円
312 - 4 - 3190.8%9,555円
324 - 2 - 3190.8%11,626円
334 - 1 - 6180.8%9,839円
344 - 5 - 1170.7%5,444円
353 - 4 - 1160.7%7,832円
364 - 2 - 1160.7%10,453円
372 - 1 - 6150.7%6,285円
384 - 1 - 3140.6%5,386円
394 - 5 - 2140.6%6,382円
404 - 2 - 5140.6%12,251円
413 - 4 - 2140.6%14,548円
425 - 1 - 6140.6%15,435円
432 - 3 - 5130.6%6,545円
443 - 2 - 4130.6%9,775円
452 - 3 - 6130.6%13,438円
463 - 2 - 5130.6%23,244円
474 - 1 - 2120.5%8,272円
485 - 1 - 3120.5%11,411円
492 - 4 - 5110.5%6,965円
502 - 3 - 4110.5%8,358円
515 - 1 - 4110.5%10,567円
523 - 4 - 5110.5%15,840円
534 - 6 - 2110.5%21,718円
544 - 5 - 3100.4%10,488円
554 - 3 - 2100.4%13,350円
562 - 5 - 3100.4%13,414円
574 - 2 - 6100.4%23,430円
584 - 6 - 1100.4%24,823円
594 - 3 - 190.4%7,159円
601 - 6 - 590.4%8,066円
613 - 4 - 690.4%12,906円
622 - 5 - 490.4%14,148円
632 - 6 - 190.4%19,393円
644 - 6 - 590.4%19,700円
653 - 5 - 290.4%20,141円
664 - 5 - 680.4%9,735円
673 - 5 - 180.4%16,643円
685 - 4 - 280.4%17,004円
695 - 1 - 270.3%4,070円
703 - 5 - 670.3%8,143円
712 - 5 - 170.3%17,634円
724 - 3 - 670.3%27,297円
733 - 2 - 660.3%5,988円
746 - 2 - 160.3%22,742円
755 - 3 - 160.3%24,690円
763 - 5 - 460.3%24,782円
775 - 2 - 360.3%32,498円
785 - 2 - 160.3%33,712円
795 - 4 - 160.3%45,593円
803 - 6 - 460.3%46,573円
816 - 4 - 160.3%47,105円
826 - 5 - 150.2%16,944円
835 - 4 - 650.2%31,600円
846 - 2 - 350.2%49,678円
852 - 6 - 350.2%61,968円
865 - 4 - 350.2%83,370円
874 - 3 - 540.2%12,918円
886 - 1 - 340.2%15,780円
894 - 6 - 340.2%23,873円
902 - 5 - 640.2%36,035円
915 - 3 - 440.2%50,355円
926 - 4 - 240.2%51,268円
935 - 2 - 640.2%90,088円
945 - 6 - 130.1%5,007円
953 - 6 - 130.1%6,657円
962 - 4 - 630.1%8,080円
975 - 6 - 230.1%16,993円
986 - 1 - 530.1%25,213円
993 - 6 - 530.1%33,107円
1005 - 6 - 430.1%48,547円
1012 - 6 - 530.1%93,470円
1025 - 2 - 420.1%10,295円
1035 - 3 - 620.1%12,245円
1046 - 4 - 520.1%17,000円
1052 - 6 - 420.1%53,665円
1066 - 3 - 120.1%54,330円
1076 - 3 - 420.1%273,250円
1086 - 5 - 310.0%4,310円
1096 - 1 - 210.0%5,260円
1106 - 1 - 410.0%6,680円
1116 - 2 - 410.0%7,340円
1126 - 5 - 210.0%9,560円
1136 - 4 - 310.0%20,000円
1145 - 6 - 310.0%41,170円
1156 - 2 - 510.0%48,920円
1165 - 3 - 210.0%68,000円
1176 - 5 - 410.0%96,010円
1186 - 3 - 510.0%144,000円

割合は的中組数に対する割合。同着・特払・不成立は除いています。