場別データ › ボートレース住之江

ボートレース住之江 風向別コース成績

集計期間:2025年11月1日〜2026年10月31日。前月末までの12か月。

ボートレース住之江はスタートから1マークへ南に向かって走るので、南の風が向い風、北の風が追い風。斜め向い風・斜め追い風は45度ずれた風、横風は90度の風。

向い風と追い風の1コース1着率:ボートレース住之江の直近1年(2025年11月1日〜2026年10月31日)の1コース1着率は、向い風のとき54.4%(出走274回)、追い風のとき58.6%(出走599回)、無風のとき57.5%(出走818回)で、風向を問わない全体では57.5%(出走2,268回)です。風向は公式の競走成績の各レースの風向(8方位)と風速を、場の水面の向きで向い風・追い風に区分したもの(区分の決め方)。出走回数が少ない組は値が大きく揺れるので、100回未満の組は目安として見てください。

向い風・追い風別 (風速帯ごと)

風出走数1コース
1着率 / 2連対率 / 平均ST
2コース
1着率 / 2連対率 / 平均ST
3コース
1着率 / 2連対率 / 平均ST
4コース
1着率 / 2連対率 / 平均ST
5コース
1着率 / 2連対率 / 平均ST
6コース
1着率 / 2連対率 / 平均ST
F
向い風 1〜3m151755.3% / 72.3% / 0.1712.6% / 33.6% / 0.1714.6% / 39.1% / 0.169.5% / 26.5% / 0.155.6% / 17.9% / 0.152.4% / 10.7% / 0.175
向い風 4〜6m12642.9% / 61.9% / 0.219.5% / 28.6% / 0.1719.0% / 33.3% / 0.1819.0% / 42.9% / 0.159.5% / 28.6% / 0.160.0% / 4.8% / 0.162
斜め向い風 1〜3m174757.9% / 75.0% / 0.1613.4% / 36.6% / 0.1610.3% / 34.0% / 0.169.9% / 26.4% / 0.156.2% / 19.2% / 0.152.4% / 9.3% / 0.187
斜め向い風 4〜6m3020.0% / 60.0% / 0.2420.0% / 60.0% / 0.2040.0% / 40.0% / 0.190.0% / 20.0% / 0.1920.0% / 20.0% / 0.180.0% / 0.0% / 0.210
斜め追い風 1〜3m146259.6% / 76.3% / 0.1515.2% / 44.7% / 0.169.8% / 29.9% / 0.1511.8% / 29.8% / 0.152.9% / 13.5% / 0.150.8% / 6.3% / 0.186
斜め追い風 4〜6m19751.5% / 66.7% / 0.1712.1% / 27.3% / 0.179.1% / 39.4% / 0.1521.2% / 36.4% / 0.166.1% / 21.2% / 0.160.0% / 9.4% / 0.200
斜め追い風 7m以上12100.0% / 100.0% / 0.130.0% / 0.0% / 0.130.0% / 100.0% / 0.110.0% / 0.0% / 0.210.0% / 0.0% / 0.220.0% / 0.0% / 0.250
追い風 1〜3m219660.8% / 77.4% / 0.1513.2% / 46.0% / 0.168.2% / 28.3% / 0.159.0% / 25.9% / 0.156.8% / 14.7% / 0.152.2% / 8.0% / 0.166
追い風 4〜6m134255.4% / 76.3% / 0.1515.2% / 38.8% / 0.1513.8% / 33.9% / 0.159.8% / 30.8% / 0.154.9% / 15.6% / 0.160.9% / 4.5% / 0.181
追い風 7m以上4850.0% / 50.0% / 0.1712.5% / 62.5% / 0.1612.5% / 25.0% / 0.1712.5% / 37.5% / 0.1512.5% / 25.0% / 0.160.0% / 0.0% / 0.190
無風489057.5% / 72.7% / 0.1514.2% / 40.3% / 0.1611.8% / 33.7% / 0.1510.3% / 25.9% / 0.144.7% / 19.6% / 0.141.6% / 7.9% / 0.1631

風向 (8方位) 別

風出走数1コース
1着率 / 2連対率 / 平均ST
2コース
1着率 / 2連対率 / 平均ST
3コース
1着率 / 2連対率 / 平均ST
4コース
1着率 / 2連対率 / 平均ST
5コース
1着率 / 2連対率 / 平均ST
6コース
1着率 / 2連対率 / 平均ST
F
北の風 (追い風)358658.6% / 76.6% / 0.1513.9% / 43.6% / 0.1610.4% / 30.4% / 0.159.3% / 27.9% / 0.156.2% / 15.2% / 0.151.7% / 6.6% / 0.177
北東の風167158.9% / 75.4% / 0.1514.7% / 42.3% / 0.169.7% / 31.5% / 0.1512.9% / 30.4% / 0.153.2% / 14.3% / 0.150.7% / 6.6% / 0.186
南東の風177757.2% / 74.7% / 0.1613.6% / 36.9% / 0.1610.8% / 34.1% / 0.169.8% / 26.3% / 0.156.4% / 19.3% / 0.152.4% / 9.1% / 0.187
南の風 (向い風)164354.4% / 71.5% / 0.1712.4% / 33.2% / 0.1715.0% / 38.7% / 0.1610.2% / 27.7% / 0.155.9% / 18.7% / 0.152.2% / 10.2% / 0.177
無風489057.5% / 72.7% / 0.1514.2% / 40.3% / 0.1611.8% / 33.7% / 0.1510.3% / 25.9% / 0.144.7% / 19.6% / 0.141.6% / 7.9% / 0.1631

風向・風速は公式の競走成績の各レースの値。出走数は1〜6コースの合計で、1着率などはコースごとの値。