場別データ › ボートレース鳴門

ボートレース鳴門 出目データ

集計期間:2025年11月1日〜2026年10月31日。前月末までの12か月。

2連単 出目一覧

出目回数割合平均配当
1 - 235416.6%486円
1 - 330014.0%570円
1 - 42049.5%775円
1 - 51044.9%1,062円
1 - 6763.6%1,952円
2 - 11175.5%1,317円
2 - 3723.4%2,396円
2 - 4622.9%2,825円
2 - 5422.0%3,453円
2 - 6271.3%7,208円
3 - 11195.6%1,424円
3 - 2743.5%2,018円
3 - 4622.9%2,429円
3 - 5411.9%3,144円
3 - 6331.5%4,677円
出目回数割合平均配当
4 - 1683.2%1,928円
4 - 2462.2%2,814円
4 - 3361.7%3,904円
4 - 5552.6%2,807円
4 - 6391.8%3,822円
5 - 1622.9%2,652円
5 - 2231.1%4,690円
5 - 3190.9%5,072円
5 - 4221.0%5,827円
5 - 6160.7%4,913円
6 - 1190.9%3,736円
6 - 2110.5%1,634円
6 - 3110.5%6,275円
6 - 4190.9%7,224円
6 - 540.2%4,098円

3連単 出目ランキング

順位出目回数割合平均配当
11 - 2 - 31185.5%1,168円
21 - 3 - 21024.8%1,471円
31 - 2 - 4974.5%1,693円
41 - 3 - 4884.1%1,503円
51 - 2 - 5763.6%2,100円
61 - 4 - 2663.1%2,221円
71 - 2 - 6632.9%3,049円
81 - 4 - 3622.9%2,844円
91 - 3 - 5592.8%3,145円
101 - 3 - 6512.4%4,579円
113 - 1 - 4442.1%4,961円
121 - 4 - 5422.0%2,837円
132 - 1 - 4371.7%4,152円
141 - 4 - 6351.6%4,003円
151 - 5 - 2341.6%3,928円
163 - 1 - 5341.6%4,613円
171 - 6 - 2331.5%6,836円
181 - 5 - 3311.5%3,196円
192 - 1 - 5301.4%5,348円
202 - 1 - 3281.3%4,271円
213 - 1 - 2251.2%5,491円
223 - 2 - 4251.2%7,118円
231 - 5 - 4231.1%4,272円
242 - 1 - 6221.0%6,697円
252 - 3 - 1221.0%8,686円
261 - 6 - 4211.0%7,746円
272 - 4 - 3211.0%10,209円
282 - 3 - 5200.9%6,876円
295 - 1 - 2200.9%9,368円
304 - 1 - 5190.9%6,182円
315 - 1 - 3190.9%7,512円
324 - 1 - 2190.9%8,244円
333 - 2 - 5180.8%8,686円
342 - 4 - 1180.8%9,604円
353 - 2 - 6170.8%7,897円
363 - 4 - 1170.8%8,516円
373 - 4 - 6170.8%10,078円
384 - 1 - 3170.8%10,903円
394 - 6 - 1170.8%15,654円
404 - 5 - 1160.7%7,378円
412 - 3 - 4160.7%7,436円
423 - 1 - 6160.7%7,712円
434 - 5 - 2160.7%12,761円
441 - 5 - 6150.7%5,878円
453 - 4 - 5150.7%6,299円
463 - 5 - 2150.7%13,957円
471 - 6 - 3140.7%4,826円
482 - 4 - 6140.7%8,069円
494 - 2 - 1140.7%8,519円
503 - 2 - 1140.7%8,976円
512 - 3 - 6140.7%18,346円
524 - 1 - 6130.6%6,856円
532 - 5 - 4130.6%9,174円
543 - 4 - 2130.6%9,955円
554 - 2 - 3130.6%12,477円
564 - 3 - 6130.6%21,599円
575 - 1 - 6120.6%8,160円
584 - 2 - 5120.6%12,877円
594 - 5 - 3120.6%17,158円
604 - 5 - 6110.5%9,958円
613 - 6 - 1110.5%15,634円
623 - 6 - 4110.5%19,438円
635 - 1 - 4110.5%22,663円
645 - 4 - 1110.5%37,751円
652 - 5 - 1100.5%9,893円
663 - 5 - 1100.5%9,976円
672 - 6 - 1100.5%27,332円
682 - 5 - 6100.5%37,325円
693 - 5 - 490.4%9,357円
704 - 3 - 190.4%11,660円
714 - 6 - 590.4%12,031円
725 - 2 - 190.4%12,560円
732 - 4 - 590.4%14,402円
744 - 3 - 290.4%15,849円
752 - 5 - 390.4%17,149円
764 - 6 - 390.4%17,671円
771 - 6 - 580.4%8,516円
783 - 6 - 280.4%18,261円
792 - 6 - 380.4%20,879円
806 - 4 - 280.4%38,175円
814 - 2 - 670.3%13,423円
826 - 1 - 370.3%13,900円
833 - 5 - 670.3%17,609円
845 - 3 - 270.3%17,613円
856 - 1 - 270.3%20,191円
865 - 6 - 160.3%7,282円
872 - 6 - 560.3%28,622円
885 - 6 - 260.3%37,368円
895 - 3 - 450.2%13,584円
904 - 3 - 550.2%15,580円
915 - 2 - 350.2%17,456円
925 - 3 - 650.2%20,298円
935 - 2 - 650.2%48,894円
946 - 4 - 550.2%63,066円
956 - 2 - 440.2%8,258円
965 - 4 - 240.2%8,530円
975 - 2 - 440.2%18,058円
986 - 3 - 240.2%28,235円
994 - 6 - 240.2%29,258円
1006 - 4 - 340.2%38,280円
1015 - 4 - 640.2%38,595円
1026 - 2 - 330.1%3,557円
1036 - 2 - 130.1%4,633円
1045 - 4 - 330.1%6,150円
1056 - 1 - 430.1%11,267円
1063 - 6 - 530.1%18,507円
1076 - 3 - 430.1%55,143円
1082 - 6 - 430.1%74,777円
1096 - 1 - 520.1%8,580円
1106 - 3 - 120.1%16,615円
1116 - 5 - 320.1%16,860円
1126 - 3 - 520.1%23,635円
1135 - 6 - 420.1%26,030円
1146 - 4 - 120.1%34,500円
1155 - 3 - 120.1%42,090円
1165 - 6 - 320.1%43,085円
1176 - 5 - 410.0%4,020円
1186 - 2 - 510.0%6,620円
1196 - 5 - 110.0%15,210円

割合は的中組数に対する割合。同着・特払・不成立は除いています。