場別データ › ボートレース鳴門

ボートレース鳴門 風向別コース成績

集計期間:2025年11月1日〜2026年10月31日。前月末までの12か月。

ボートレース鳴門はスタートから1マークへ南東に向かって走るので、南東の風が向い風、北西の風が追い風。斜め向い風・斜め追い風は45度ずれた風、横風は90度の風。

向い風と追い風の1コース1着率:ボートレース鳴門の直近1年(2025年11月1日〜2026年10月31日)の1コース1着率は、向い風のとき49.3%(出走469回)、追い風のとき48.9%(出走1,002回)、無風のとき51.4%(出走70回)で、風向を問わない全体では49.0%(出走2,129回)です。風向は公式の競走成績の各レースの風向(8方位)と風速を、場の水面の向きで向い風・追い風に区分したもの(区分の決め方)。出走回数が少ない組は値が大きく揺れるので、100回未満の組は目安として見てください。

向い風・追い風別 (風速帯ごと)

風出走数1コース
1着率 / 2連対率 / 平均ST
2コース
1着率 / 2連対率 / 平均ST
3コース
1着率 / 2連対率 / 平均ST
4コース
1着率 / 2連対率 / 平均ST
5コース
1着率 / 2連対率 / 平均ST
6コース
1着率 / 2連対率 / 平均ST
F
向い風 1〜3m222150.0% / 65.9% / 0.1513.3% / 34.5% / 0.1615.1% / 35.4% / 0.1512.1% / 32.0% / 0.158.3% / 21.8% / 0.161.6% / 11.7% / 0.184
向い風 4〜6m57346.3% / 63.2% / 0.1514.6% / 39.6% / 0.1616.8% / 35.8% / 0.1615.6% / 27.1% / 0.143.1% / 22.9% / 0.154.2% / 12.6% / 0.183
向い風 7m以上1250.0% / 100.0% / 0.210.0% / 0.0% / 0.2550.0% / 100.0% / 0.270.0% / 0.0% / 0.260.0% / 0.0% / 0.280.0% / 0.0% / 0.290
斜め向い風 1〜3m142651.3% / 73.5% / 0.1411.7% / 34.3% / 0.1515.5% / 37.0% / 0.159.7% / 27.7% / 0.159.2% / 20.5% / 0.153.0% / 7.7% / 0.185
斜め向い風 4〜6m4825.0% / 50.0% / 0.140.0% / 0.0% / 0.2037.5% / 37.5% / 0.1537.5% / 37.5% / 0.160.0% / 25.0% / 0.180.0% / 50.0% / 0.170
横風 1〜3m29157.1% / 73.5% / 0.1410.2% / 32.7% / 0.1714.6% / 39.6% / 0.1512.2% / 28.6% / 0.154.2% / 18.8% / 0.162.1% / 8.3% / 0.182
横風 4〜6m1250.0% / 100.0% / 0.2050.0% / 100.0% / 0.210.0% / 0.0% / 0.160.0% / 0.0% / 0.140.0% / 0.0% / 0.170.0% / 0.0% / 0.210
斜め追い風 1〜3m127646.3% / 69.6% / 0.1416.4% / 37.6% / 0.1516.0% / 40.8% / 0.1415.0% / 29.0% / 0.145.7% / 17.5% / 0.151.0% / 6.2% / 0.177
斜め追い風 4〜6m37245.9% / 67.2% / 0.139.7% / 38.7% / 0.1424.2% / 38.7% / 0.1414.3% / 30.2% / 0.136.5% / 17.7% / 0.141.6% / 11.3% / 0.160
斜め追い風 7m以上9537.5% / 62.5% / 0.176.3% / 18.8% / 0.1925.0% / 43.8% / 0.1718.8% / 56.3% / 0.1912.5% / 12.5% / 0.200.0% / 6.7% / 0.220
追い風 1〜3m384452.2% / 68.8% / 0.1314.9% / 40.6% / 0.1412.4% / 32.5% / 0.1410.0% / 29.0% / 0.148.9% / 20.1% / 0.141.7% / 9.5% / 0.1613
追い風 4〜6m165244.6% / 60.5% / 0.1417.0% / 44.2% / 0.1518.1% / 39.0% / 0.1511.3% / 32.0% / 0.156.9% / 17.8% / 0.162.6% / 7.3% / 0.1914
追い風 7m以上48437.8% / 56.1% / 0.1516.0% / 38.3% / 0.1728.4% / 44.4% / 0.1613.3% / 37.3% / 0.161.3% / 17.5% / 0.185.2% / 10.4% / 0.216
無風42451.4% / 70.0% / 0.1416.9% / 46.5% / 0.1511.3% / 32.4% / 0.157.0% / 16.9% / 0.1514.1% / 21.1% / 0.160.0% / 14.3% / 0.171

風向 (8方位) 別

風出走数1コース
1着率 / 2連対率 / 平均ST
2コース
1着率 / 2連対率 / 平均ST
3コース
1着率 / 2連対率 / 平均ST
4コース
1着率 / 2連対率 / 平均ST
5コース
1着率 / 2連対率 / 平均ST
6コース
1着率 / 2連対率 / 平均ST
F
北の風96046.0% / 69.6% / 0.1518.1% / 36.3% / 0.1516.8% / 42.2% / 0.1513.0% / 27.3% / 0.145.0% / 20.0% / 0.151.3% / 5.1% / 0.177
北東の風20255.9% / 73.5% / 0.145.9% / 23.5% / 0.1818.2% / 42.4% / 0.1511.8% / 29.4% / 0.156.1% / 21.2% / 0.172.9% / 11.8% / 0.192
東の風136150.7% / 73.1% / 0.1411.0% / 32.9% / 0.1616.3% / 37.0% / 0.1511.0% / 28.2% / 0.159.2% / 21.5% / 0.152.2% / 8.0% / 0.185
南東の風 (向い風)280649.3% / 65.5% / 0.1513.5% / 35.4% / 0.1615.6% / 35.8% / 0.1512.8% / 30.9% / 0.157.2% / 21.9% / 0.162.2% / 11.9% / 0.187
南の風11347.4% / 68.4% / 0.1415.8% / 36.8% / 0.1515.8% / 36.8% / 0.135.3% / 26.3% / 0.125.3% / 10.5% / 0.1411.1% / 22.2% / 0.140
南西の風10158.8% / 76.5% / 0.1523.5% / 58.8% / 0.155.9% / 29.4% / 0.1511.8% / 23.5% / 0.150.0% / 11.8% / 0.150.0% / 0.0% / 0.180
西の風78345.4% / 67.7% / 0.149.9% / 37.4% / 0.1520.0% / 38.5% / 0.1417.4% / 34.8% / 0.147.7% / 13.8% / 0.150.8% / 10.0% / 0.170
北西の風 (追い風)598048.9% / 65.5% / 0.1415.6% / 41.4% / 0.1515.3% / 35.2% / 0.1410.6% / 30.5% / 0.157.7% / 19.3% / 0.152.2% / 9.0% / 0.1733
無風42451.4% / 70.0% / 0.1416.9% / 46.5% / 0.1511.3% / 32.4% / 0.157.0% / 16.9% / 0.1514.1% / 21.1% / 0.160.0% / 14.3% / 0.171

風向・風速は公式の競走成績の各レースの値。出走数は1〜6コースの合計で、1着率などはコースごとの値。