場別データ › ボートレース丸亀

ボートレース丸亀 出目データ

集計期間:2025年11月1日〜2026年10月31日。前月末までの12か月。

2連単 出目一覧

出目回数割合平均配当
1 - 245419.7%411円
1 - 332614.1%511円
1 - 424910.8%791円
1 - 51416.1%1,053円
1 - 6984.2%1,745円
2 - 11476.4%1,107円
2 - 3632.7%2,894円
2 - 4431.9%3,569円
2 - 5221.0%3,006円
2 - 6291.3%4,303円
3 - 11305.6%1,452円
3 - 2552.4%2,284円
3 - 4441.9%3,458円
3 - 5361.6%4,631円
3 - 6221.0%4,278円
出目回数割合平均配当
4 - 1763.3%2,384円
4 - 2441.9%3,914円
4 - 3311.3%4,525円
4 - 5431.9%2,800円
4 - 6261.1%3,365円
5 - 1512.2%2,926円
5 - 2361.6%4,901円
5 - 3261.1%8,229円
5 - 4150.6%6,037円
5 - 6170.7%8,749円
6 - 1311.3%3,022円
6 - 2170.7%6,499円
6 - 3110.5%5,735円
6 - 4150.6%6,379円
6 - 5100.4%8,907円

3連単 出目ランキング

順位出目回数割合平均配当
11 - 2 - 31556.7%1,179円
21 - 2 - 41526.6%1,153円
31 - 3 - 21175.1%1,408円
41 - 3 - 4964.2%1,778円
51 - 2 - 5803.5%1,766円
61 - 4 - 2763.3%2,098円
71 - 4 - 3683.0%2,799円
81 - 2 - 6672.9%3,062円
91 - 3 - 6602.6%2,563円
101 - 4 - 5532.3%3,127円
112 - 1 - 3532.3%3,505円
121 - 3 - 5522.3%2,251円
131 - 4 - 6522.3%4,084円
142 - 1 - 4431.9%3,755円
151 - 5 - 3411.8%3,121円
161 - 5 - 2411.8%3,141円
173 - 1 - 5401.7%7,203円
183 - 1 - 4361.6%4,542円
191 - 5 - 4351.5%5,389円
201 - 6 - 2331.4%6,494円
213 - 1 - 2311.3%4,129円
224 - 1 - 5271.2%7,457円
232 - 1 - 5261.1%5,139円
242 - 1 - 6251.1%5,827円
251 - 5 - 6241.0%4,688円
261 - 6 - 4241.0%5,688円
273 - 1 - 6231.0%7,910円
285 - 1 - 2221.0%11,868円
291 - 6 - 5210.9%8,833円
304 - 1 - 6210.9%12,872円
311 - 6 - 3200.9%10,580円
322 - 3 - 1180.8%6,442円
333 - 2 - 4180.8%7,685円
342 - 4 - 1180.8%12,607円
354 - 1 - 3170.7%9,022円
362 - 3 - 5160.7%19,150円
372 - 3 - 4150.7%11,458円
385 - 1 - 6140.6%7,709円
392 - 3 - 6140.6%14,031円
402 - 6 - 1140.6%15,984円
414 - 2 - 6140.6%20,327円
423 - 4 - 2140.6%22,480円
433 - 2 - 5130.6%4,565円
444 - 5 - 6130.6%10,524円
454 - 2 - 1130.6%14,704円
463 - 4 - 1120.5%4,644円
472 - 4 - 3120.5%6,305円
483 - 2 - 1120.5%7,811円
496 - 1 - 2120.5%11,753円
504 - 5 - 3120.5%12,529円
514 - 2 - 5120.5%12,879円
523 - 5 - 1120.5%18,698円
533 - 2 - 6120.5%19,268円
543 - 4 - 5110.5%4,445円
554 - 5 - 1110.5%6,582円
565 - 2 - 1110.5%8,013円
574 - 1 - 2110.5%9,330円
584 - 3 - 6110.5%18,485円
595 - 1 - 4100.4%10,674円
604 - 6 - 2100.4%18,369円
615 - 2 - 6100.4%32,086円
622 - 5 - 390.4%6,671円
634 - 3 - 590.4%13,486円
645 - 2 - 390.4%28,571円
653 - 6 - 180.3%11,019円
663 - 5 - 480.3%11,903円
673 - 6 - 580.3%14,466円
683 - 5 - 280.3%17,750円
694 - 3 - 180.3%21,689円
705 - 3 - 680.3%23,381円
713 - 5 - 680.3%23,414円
725 - 3 - 480.3%46,886円
734 - 6 - 570.3%9,371円
742 - 4 - 570.3%9,510円
756 - 1 - 370.3%10,397円
766 - 2 - 370.3%11,557円
774 - 5 - 270.3%12,474円
782 - 5 - 170.3%15,047円
793 - 4 - 670.3%15,526円
806 - 1 - 470.3%15,876円
815 - 4 - 670.3%16,910円
826 - 4 - 370.3%31,093円
835 - 6 - 270.3%56,321円
845 - 2 - 460.3%14,965円
852 - 6 - 460.3%22,530円
862 - 4 - 660.3%23,505円
876 - 2 - 160.3%54,657円
884 - 6 - 150.2%3,630円
895 - 1 - 350.2%7,110円
906 - 1 - 550.2%10,412円
915 - 6 - 150.2%14,438円
924 - 2 - 350.2%14,696円
936 - 3 - 150.2%15,246円
942 - 6 - 550.2%28,120円
955 - 6 - 450.2%38,226円
965 - 3 - 150.2%42,160円
975 - 3 - 250.2%53,344円
986 - 4 - 240.2%11,908円
992 - 6 - 340.2%17,843円
1006 - 3 - 440.2%24,075円
1016 - 2 - 540.2%28,835円
1022 - 5 - 440.2%29,288円
1033 - 6 - 440.2%30,625円
1044 - 6 - 340.2%35,690円
1055 - 4 - 340.2%37,948円
1064 - 3 - 230.1%13,007円
1075 - 4 - 130.1%20,190円
1086 - 4 - 130.1%20,297円
1096 - 5 - 130.1%40,317円
1102 - 5 - 620.1%10,490円
1113 - 6 - 220.1%11,590円
1126 - 5 - 220.1%43,570円
1136 - 5 - 420.1%63,200円
1146 - 3 - 210.0%3,210円
1156 - 4 - 510.0%7,240円
1165 - 4 - 210.0%18,130円
1176 - 5 - 310.0%24,560円
1186 - 3 - 510.0%29,390円

割合は的中組数に対する割合。同着・特払・不成立は除いています。