場別データ › ボートレース丸亀

ボートレース丸亀 風向別コース成績

集計期間:2025年11月1日〜2026年10月31日。前月末までの12か月。

ボートレース丸亀はスタートから1マークへ北西に向かって走るので、北西の風が向い風、南東の風が追い風。斜め向い風・斜め追い風は45度ずれた風、横風は90度の風。

向い風と追い風の1コース1着率:ボートレース丸亀の直近1年(2025年11月1日〜2026年10月31日)の1コース1着率は、向い風のとき55.0%(出走578回)、追い風のとき59.1%(出走164回)、無風のとき70.0%(出走30回)で、風向を問わない全体では55.3%(出走2,299回)です。風向は公式の競走成績の各レースの風向(8方位)と風速を、場の水面の向きで向い風・追い風に区分したもの(区分の決め方)。出走回数が少ない組は値が大きく揺れるので、100回未満の組は目安として見てください。

向い風・追い風別 (風速帯ごと)

風出走数1コース
1着率 / 2連対率 / 平均ST
2コース
1着率 / 2連対率 / 平均ST
3コース
1着率 / 2連対率 / 平均ST
4コース
1着率 / 2連対率 / 平均ST
5コース
1着率 / 2連対率 / 平均ST
6コース
1着率 / 2連対率 / 平均ST
F
向い風 1〜3m221258.1% / 76.5% / 0.1513.1% / 41.4% / 0.1611.9% / 33.3% / 0.159.5% / 24.9% / 0.165.7% / 19.8% / 0.161.9% / 4.6% / 0.1710
向い風 4〜6m89448.7% / 68.7% / 0.1613.3% / 40.7% / 0.1716.7% / 34.7% / 0.1611.5% / 28.4% / 0.177.4% / 18.9% / 0.172.7% / 9.5% / 0.181
向い風 7m以上34951.7% / 65.5% / 0.1914.0% / 35.1% / 0.1911.9% / 33.9% / 0.198.5% / 30.5% / 0.1713.6% / 23.7% / 0.181.8% / 14.0% / 0.198
斜め向い風 1〜3m321754.6% / 72.9% / 0.1514.3% / 39.3% / 0.1713.2% / 30.1% / 0.1610.4% / 28.7% / 0.165.8% / 19.4% / 0.161.9% / 10.4% / 0.189
斜め向い風 4〜6m103553.8% / 76.0% / 0.1613.8% / 31.0% / 0.1810.4% / 31.8% / 0.1711.5% / 35.1% / 0.176.4% / 18.6% / 0.185.3% / 9.4% / 0.200
斜め向い風 7m以上19146.9% / 68.8% / 0.179.4% / 18.8% / 0.1918.8% / 56.3% / 0.1712.9% / 25.8% / 0.196.3% / 15.6% / 0.206.3% / 15.6% / 0.228
横風 1〜3m239054.3% / 70.4% / 0.1413.0% / 39.4% / 0.1612.3% / 34.6% / 0.1511.3% / 27.3% / 0.158.0% / 19.6% / 0.151.8% / 9.9% / 0.178
横風 4〜6m45651.3% / 69.7% / 0.177.9% / 38.2% / 0.1819.5% / 33.8% / 0.1811.8% / 30.3% / 0.175.3% / 14.5% / 0.185.3% / 16.0% / 0.194
横風 7m以上14445.8% / 79.2% / 0.1625.0% / 54.2% / 0.1612.5% / 33.3% / 0.1612.5% / 20.8% / 0.160.0% / 4.2% / 0.194.2% / 8.3% / 0.200
斜め追い風 1〜3m157758.7% / 78.8% / 0.1311.4% / 38.8% / 0.1512.6% / 34.7% / 0.149.1% / 24.6% / 0.148.0% / 19.1% / 0.150.4% / 4.6% / 0.176
斜め追い風 4〜6m13856.5% / 69.6% / 0.148.7% / 43.5% / 0.1617.4% / 39.1% / 0.154.3% / 17.4% / 0.168.7% / 17.4% / 0.164.3% / 13.0% / 0.161
斜め追い風 7m以上6100.0% / 100.0% / 0.160.0% / 0.0% / 0.240.0% / 0.0% / 0.210.0% / 0.0% / 0.190.0% / 100.0% / 0.250.0% / 0.0% / 0.360
追い風 1〜3m91761.0% / 84.4% / 0.1313.6% / 42.9% / 0.148.5% / 26.1% / 0.145.8% / 22.1% / 0.149.2% / 16.3% / 0.152.0% / 8.7% / 0.163
追い風 4〜6m4228.6% / 42.9% / 0.1528.6% / 57.1% / 0.1928.6% / 42.9% / 0.170.0% / 28.6% / 0.1814.3% / 14.3% / 0.180.0% / 14.3% / 0.200
追い風 7m以上1733.3% / 100.0% / 0.170.0% / 33.3% / 0.220.0% / 0.0% / 0.1633.3% / 33.3% / 0.1233.3% / 33.3% / 0.140.0% / 0.0% / 0.150
無風18070.0% / 93.3% / 0.1210.0% / 46.7% / 0.146.7% / 16.7% / 0.1510.0% / 26.7% / 0.130.0% / 6.7% / 0.153.3% / 10.0% / 0.162

風向 (8方位) 別

風出走数1コース
1着率 / 2連対率 / 平均ST
2コース
1着率 / 2連対率 / 平均ST
3コース
1着率 / 2連対率 / 平均ST
4コース
1着率 / 2連対率 / 平均ST
5コース
1着率 / 2連対率 / 平均ST
6コース
1着率 / 2連対率 / 平均ST
F
北の風233054.2% / 73.5% / 0.1513.4% / 38.3% / 0.1712.6% / 27.9% / 0.1611.0% / 31.3% / 0.166.4% / 17.8% / 0.162.6% / 11.7% / 0.187
北東の風88348.3% / 66.7% / 0.1415.5% / 40.5% / 0.1610.9% / 34.0% / 0.1512.8% / 27.0% / 0.1510.2% / 19.7% / 0.152.7% / 13.0% / 0.172
東の風115757.2% / 78.4% / 0.1310.4% / 37.3% / 0.1514.1% / 34.9% / 0.158.8% / 24.2% / 0.149.9% / 22.4% / 0.150.0% / 3.6% / 0.174
南東の風 (追い風)97659.1% / 82.9% / 0.1314.0% / 43.3% / 0.159.3% / 26.5% / 0.146.1% / 22.6% / 0.159.8% / 16.6% / 0.151.9% / 8.8% / 0.163
南の風56461.7% / 77.7% / 0.1312.8% / 42.6% / 0.1510.6% / 35.1% / 0.148.5% / 23.4% / 0.154.3% / 12.8% / 0.152.1% / 8.5% / 0.173
南西の風210755.6% / 72.4% / 0.1511.6% / 39.7% / 0.1614.4% / 34.6% / 0.1510.8% / 27.6% / 0.156.0% / 17.4% / 0.162.3% / 9.8% / 0.1710
西の風211354.0% / 73.3% / 0.1614.7% / 34.5% / 0.1713.0% / 35.7% / 0.1610.5% / 28.7% / 0.175.4% / 20.4% / 0.173.2% / 8.9% / 0.1910
北西の風 (向い風)345555.0% / 73.4% / 0.1613.2% / 40.6% / 0.1613.1% / 33.7% / 0.169.9% / 26.3% / 0.167.0% / 20.0% / 0.162.1% / 6.8% / 0.1719
無風18070.0% / 93.3% / 0.1210.0% / 46.7% / 0.146.7% / 16.7% / 0.1510.0% / 26.7% / 0.130.0% / 6.7% / 0.153.3% / 10.0% / 0.162

風向・風速は公式の競走成績の各レースの値。出走数は1〜6コースの合計で、1着率などはコースごとの値。