場別データ › ボートレース宮島

ボートレース宮島 出目データ

集計期間:2025年11月1日〜2026年10月31日。前月末までの12か月。

2連単 出目一覧

出目回数割合平均配当
1 - 243418.6%415円
1 - 337916.2%465円
1 - 426111.2%703円
1 - 51606.9%1,234円
1 - 6994.2%1,690円
2 - 11235.3%1,295円
2 - 3743.2%2,066円
2 - 4431.8%2,701円
2 - 5271.2%1,783円
2 - 6130.6%4,583円
3 - 11335.7%1,433円
3 - 2642.7%3,118円
3 - 4472.0%2,942円
3 - 5482.1%2,655円
3 - 6241.0%5,412円
出目回数割合平均配当
4 - 1763.3%2,483円
4 - 2421.8%3,633円
4 - 3291.2%4,761円
4 - 5492.1%3,164円
4 - 6341.5%3,777円
5 - 1361.5%3,021円
5 - 2261.1%5,938円
5 - 3200.9%6,701円
5 - 4281.2%7,634円
5 - 6120.5%6,716円
6 - 1140.6%5,286円
6 - 2120.5%7,042円
6 - 3120.5%7,256円
6 - 480.3%9,456円
6 - 570.3%11,426円

3連単 出目ランキング

順位出目回数割合平均配当
11 - 2 - 31827.8%1,123円
21 - 3 - 21576.7%1,313円
31 - 2 - 41134.8%1,192円
41 - 3 - 41004.3%1,530円
51 - 4 - 2853.6%1,895円
61 - 2 - 5843.6%1,928円
71 - 4 - 3793.4%1,900円
81 - 3 - 5703.0%1,925円
91 - 5 - 2562.4%4,126円
101 - 2 - 6552.4%3,123円
111 - 4 - 5542.3%2,485円
121 - 3 - 6522.2%2,024円
131 - 5 - 3502.1%3,396円
142 - 1 - 3482.1%3,913円
151 - 4 - 6431.8%4,440円
163 - 1 - 2391.7%6,517円
171 - 5 - 4381.6%4,634円
182 - 1 - 4371.6%4,258円
193 - 1 - 4351.5%3,248円
203 - 1 - 5351.5%4,562円
211 - 6 - 2321.4%6,355円
221 - 6 - 3271.2%6,491円
232 - 3 - 1251.1%6,535円
243 - 1 - 6241.0%5,455円
252 - 1 - 5241.0%5,884円
264 - 1 - 3241.0%11,169円
271 - 6 - 5210.9%10,926円
284 - 1 - 2200.9%5,855円
291 - 6 - 4190.8%9,119円
303 - 2 - 5180.8%5,662円
313 - 2 - 4180.8%9,316円
322 - 4 - 3180.8%10,081円
332 - 3 - 4170.7%4,210円
343 - 5 - 1170.7%8,931円
354 - 5 - 3170.7%11,665円
364 - 1 - 6170.7%15,669円
373 - 5 - 2160.7%5,861円
382 - 3 - 6160.7%6,381円
391 - 5 - 6160.7%6,989円
404 - 5 - 1160.7%10,520円
412 - 3 - 5160.7%10,963円
423 - 2 - 1160.7%15,541円
433 - 4 - 2150.6%6,475円
444 - 1 - 5150.6%10,910円
454 - 2 - 1150.6%11,695円
462 - 1 - 6140.6%3,019円
474 - 3 - 6140.6%15,789円
483 - 2 - 6130.6%9,250円
492 - 4 - 1130.6%9,975円
503 - 4 - 1130.6%11,035円
512 - 5 - 4120.5%5,166円
524 - 2 - 5120.5%7,820円
535 - 1 - 4120.5%10,818円
543 - 4 - 5120.5%13,245円
555 - 2 - 1120.5%19,200円
562 - 5 - 1100.4%5,466円
574 - 6 - 5100.4%7,148円
584 - 5 - 6100.4%9,808円
592 - 4 - 5100.4%11,228円
604 - 6 - 2100.4%16,564円
613 - 6 - 1100.4%19,567円
623 - 5 - 690.4%10,523円
635 - 4 - 690.4%40,363円
645 - 1 - 380.3%8,586円
654 - 6 - 180.3%9,486円
665 - 1 - 680.3%10,366円
675 - 1 - 280.3%14,701円
684 - 2 - 380.3%20,031円
696 - 3 - 180.3%23,615円
705 - 2 - 380.3%31,449円
715 - 4 - 180.3%34,953円
723 - 4 - 670.3%8,717円
734 - 2 - 670.3%15,747円
744 - 5 - 260.3%8,478円
753 - 5 - 460.3%11,478円
763 - 6 - 460.3%15,202円
775 - 4 - 260.3%18,668円
785 - 3 - 260.3%20,387円
795 - 3 - 160.3%25,670円
804 - 6 - 360.3%36,268円
814 - 3 - 260.3%45,513円
822 - 5 - 350.2%3,002円
832 - 6 - 150.2%7,450円
845 - 4 - 350.2%18,842円
854 - 3 - 550.2%23,052円
863 - 6 - 250.2%31,464円
875 - 3 - 450.2%52,860円
886 - 2 - 440.2%8,443円
895 - 2 - 440.2%12,685円
904 - 3 - 140.2%13,795円
916 - 1 - 440.2%18,870円
926 - 1 - 240.2%21,760円
932 - 6 - 440.2%23,670円
945 - 6 - 340.2%24,740円
956 - 2 - 340.2%24,863円
966 - 5 - 440.2%42,478円
976 - 1 - 340.2%43,243円
985 - 6 - 230.1%18,727円
995 - 3 - 630.1%22,227円
1005 - 6 - 430.1%42,633円
1016 - 4 - 130.1%45,090円
1026 - 2 - 130.1%67,943円
1036 - 4 - 530.1%68,843円
1042 - 6 - 320.1%3,840円
1052 - 4 - 620.1%4,095円
1066 - 1 - 520.1%7,265円
1076 - 3 - 420.1%7,840円
1085 - 2 - 620.1%11,400円
1095 - 6 - 120.1%18,185円
1103 - 6 - 520.1%26,120円
1112 - 6 - 520.1%36,875円
1126 - 5 - 220.1%52,850円
1136 - 3 - 510.0%2,510円
1146 - 4 - 210.0%3,420円
1156 - 2 - 510.0%3,600円
1166 - 3 - 210.0%3,820円
1176 - 5 - 310.0%11,560円
1186 - 4 - 310.0%44,880円

割合は的中組数に対する割合。同着・特払・不成立は除いています。