場別データ › ボートレース宮島

ボートレース宮島 風向別コース成績

集計期間:2025年11月1日〜2026年10月31日。前月末までの12か月。

ボートレース宮島はスタートから1マークへ南西に向かって走るので、南西の風が向い風、北東の風が追い風。斜め向い風・斜め追い風は45度ずれた風、横風は90度の風。

向い風と追い風の1コース1着率:ボートレース宮島の直近1年(2025年11月1日〜2026年10月31日)の1コース1着率は、向い風のとき57.7%(出走544回)、追い風のとき54.2%(出走415回)、無風のとき68.8%(出走240回)で、風向を問わない全体では57.4%(出走2,331回)です。風向は公式の競走成績の各レースの風向(8方位)と風速を、場の水面の向きで向い風・追い風に区分したもの(区分の決め方)。出走回数が少ない組は値が大きく揺れるので、100回未満の組は目安として見てください。

向い風・追い風別 (風速帯ごと)

風出走数1コース
1着率 / 2連対率 / 平均ST
2コース
1着率 / 2連対率 / 平均ST
3コース
1着率 / 2連対率 / 平均ST
4コース
1着率 / 2連対率 / 平均ST
5コース
1着率 / 2連対率 / 平均ST
6コース
1着率 / 2連対率 / 平均ST
F
向い風 1〜3m220158.0% / 75.6% / 0.1510.6% / 32.5% / 0.1712.8% / 36.8% / 0.1711.1% / 28.2% / 0.175.4% / 18.5% / 0.182.2% / 8.9% / 0.198
向い風 4〜6m100857.1% / 70.8% / 0.177.7% / 23.8% / 0.1814.9% / 36.3% / 0.1811.3% / 35.1% / 0.195.9% / 23.7% / 0.193.6% / 11.4% / 0.202
向い風 7m以上4257.1% / 71.4% / 0.2014.3% / 28.6% / 0.2214.3% / 57.1% / 0.2414.3% / 14.3% / 0.200.0% / 14.3% / 0.200.0% / 14.3% / 0.190
斜め向い風 1〜3m206755.8% / 72.5% / 0.1611.4% / 35.0% / 0.1714.5% / 36.6% / 0.179.5% / 28.9% / 0.178.4% / 21.4% / 0.180.6% / 6.1% / 0.192
斜め向い風 4〜6m73354.1% / 68.0% / 0.1713.0% / 40.7% / 0.1714.9% / 32.2% / 0.179.8% / 29.5% / 0.187.3% / 24.4% / 0.181.6% / 6.6% / 0.223
斜め向い風 7m以上3060.0% / 80.0% / 0.150.0% / 40.0% / 0.1620.0% / 40.0% / 0.2020.0% / 20.0% / 0.180.0% / 20.0% / 0.250.0% / 0.0% / 0.283
横風 1〜3m36670.5% / 78.7% / 0.156.6% / 29.5% / 0.178.2% / 39.3% / 0.179.8% / 19.7% / 0.184.9% / 23.0% / 0.170.0% / 9.8% / 0.200
横風 4〜6m7158.3% / 83.3% / 0.1616.7% / 41.7% / 0.170.0% / 16.7% / 0.180.0% / 25.0% / 0.2225.0% / 25.0% / 0.200.0% / 9.1% / 0.222
斜め追い風 1〜3m310754.8% / 71.1% / 0.1415.8% / 41.5% / 0.1514.2% / 36.9% / 0.1510.2% / 26.9% / 0.154.3% / 18.1% / 0.161.2% / 6.3% / 0.1720
斜め追い風 4〜6m38454.7% / 78.1% / 0.1510.9% / 35.9% / 0.1715.6% / 31.3% / 0.1710.9% / 34.4% / 0.174.7% / 10.9% / 0.183.1% / 9.4% / 0.190
追い風 1〜3m169955.8% / 73.1% / 0.1314.5% / 44.2% / 0.1512.3% / 33.5% / 0.1410.6% / 23.7% / 0.165.6% / 18.3% / 0.161.1% / 7.1% / 0.1713
追い風 4〜6m74450.4% / 71.2% / 0.158.8% / 33.6% / 0.1621.0% / 44.4% / 0.1612.8% / 24.8% / 0.185.7% / 18.9% / 0.181.6% / 8.1% / 0.200
追い風 7m以上4257.1% / 85.7% / 0.1314.3% / 42.9% / 0.1514.3% / 14.3% / 0.1614.3% / 28.6% / 0.200.0% / 0.0% / 0.180.0% / 28.6% / 0.210
無風143568.8% / 81.3% / 0.149.2% / 43.1% / 0.1610.4% / 35.0% / 0.166.7% / 20.8% / 0.173.3% / 14.2% / 0.171.7% / 5.9% / 0.1811

風向 (8方位) 別

風出走数1コース
1着率 / 2連対率 / 平均ST
2コース
1着率 / 2連対率 / 平均ST
3コース
1着率 / 2連対率 / 平均ST
4コース
1着率 / 2連対率 / 平均ST
5コース
1着率 / 2連対率 / 平均ST
6コース
1着率 / 2連対率 / 平均ST
F
北の風45959.7% / 72.7% / 0.1410.4% / 28.6% / 0.1611.7% / 37.7% / 0.1611.7% / 32.5% / 0.161.3% / 16.0% / 0.185.3% / 13.2% / 0.192
北東の風 (追い風)248554.2% / 72.8% / 0.1412.8% / 41.0% / 0.1514.9% / 36.4% / 0.1511.3% / 24.1% / 0.165.6% / 18.2% / 0.161.2% / 7.8% / 0.1813
東の風303254.0% / 71.7% / 0.1416.0% / 42.8% / 0.1514.8% / 36.0% / 0.1510.1% / 27.0% / 0.154.8% / 17.5% / 0.160.8% / 5.6% / 0.1718
南東の風18677.4% / 83.9% / 0.163.2% / 32.3% / 0.196.5% / 38.7% / 0.189.7% / 22.6% / 0.183.2% / 16.1% / 0.180.0% / 6.5% / 0.210
南の風214856.4% / 72.8% / 0.169.8% / 32.2% / 0.1713.5% / 36.8% / 0.1711.1% / 29.5% / 0.188.6% / 23.3% / 0.180.8% / 6.2% / 0.191
南西の風 (向い風)325157.7% / 74.1% / 0.169.7% / 29.8% / 0.1713.5% / 36.9% / 0.1711.2% / 30.1% / 0.185.5% / 20.0% / 0.192.6% / 9.8% / 0.2010
西の風68252.2% / 67.3% / 0.1517.5% / 50.0% / 0.1718.4% / 31.6% / 0.165.3% / 27.2% / 0.186.1% / 18.4% / 0.180.9% / 6.2% / 0.217
北西の風25161.9% / 76.2% / 0.1411.9% / 31.0% / 0.167.1% / 33.3% / 0.167.1% / 19.0% / 0.1911.9% / 28.6% / 0.180.0% / 12.2% / 0.202
無風143568.8% / 81.3% / 0.149.2% / 43.1% / 0.1610.4% / 35.0% / 0.166.7% / 20.8% / 0.173.3% / 14.2% / 0.171.7% / 5.9% / 0.1811

風向・風速は公式の競走成績の各レースの値。出走数は1〜6コースの合計で、1着率などはコースごとの値。