場別データ › ボートレース下関

ボートレース下関 出目データ

集計期間:2025年11月1日〜2026年10月31日。前月末までの12か月。

2連単 出目一覧

出目回数割合平均配当
1 - 245720.2%402円
1 - 341418.3%459円
1 - 424710.9%696円
1 - 51597.0%1,166円
1 - 61034.5%2,104円
2 - 11295.7%1,351円
2 - 3492.2%2,208円
2 - 4351.5%3,210円
2 - 5231.0%2,410円
2 - 6110.5%5,973円
3 - 11315.8%1,386円
3 - 2582.6%3,434円
3 - 4371.6%2,928円
3 - 5321.4%3,888円
3 - 6100.4%3,717円
出目回数割合平均配当
4 - 1703.1%2,050円
4 - 2391.7%3,590円
4 - 3261.1%3,170円
4 - 5431.9%4,200円
4 - 6210.9%4,831円
5 - 1391.7%3,897円
5 - 2140.6%7,921円
5 - 3110.5%3,475円
5 - 4160.7%6,906円
5 - 6140.6%3,619円
6 - 1271.2%2,233円
6 - 2120.5%7,013円
6 - 3130.6%5,592円
6 - 4150.7%7,660円
6 - 590.4%8,744円

3連単 出目ランキング

順位出目回数割合平均配当
11 - 2 - 31767.8%938円
21 - 3 - 21617.1%1,259円
31 - 2 - 41325.8%1,542円
41 - 3 - 41034.5%1,420円
51 - 3 - 5944.2%2,102円
61 - 2 - 5843.7%1,899円
71 - 4 - 3773.4%2,143円
81 - 4 - 2763.4%1,915円
91 - 2 - 6652.9%2,521円
101 - 5 - 2592.6%2,467円
111 - 4 - 5572.5%3,136円
121 - 3 - 6562.5%3,020円
131 - 5 - 3482.1%4,469円
142 - 1 - 3462.0%4,302円
151 - 6 - 2411.8%10,030円
162 - 1 - 4391.7%4,385円
173 - 1 - 4391.7%4,697円
183 - 1 - 5391.7%5,243円
193 - 1 - 2381.7%4,231円
201 - 4 - 6371.6%3,084円
211 - 5 - 4311.4%4,391円
221 - 6 - 3311.4%4,925円
232 - 1 - 5231.0%5,575円
242 - 3 - 1221.0%7,781円
251 - 5 - 6210.9%5,175円
262 - 1 - 6210.9%6,332円
274 - 1 - 2210.9%6,664円
281 - 6 - 4190.8%6,484円
294 - 1 - 5190.8%6,617円
303 - 2 - 1170.8%9,405円
314 - 1 - 6160.7%6,563円
323 - 2 - 5160.7%8,824円
333 - 2 - 4160.7%12,654円
343 - 1 - 6150.7%9,051円
354 - 1 - 3140.6%14,135円
365 - 1 - 3130.6%13,138円
375 - 1 - 4130.6%19,021円
384 - 5 - 1130.6%19,518円
396 - 1 - 3120.5%4,001円
401 - 6 - 5120.5%6,438円
414 - 2 - 1120.5%8,587円
423 - 4 - 5120.5%8,917円
434 - 2 - 5120.5%9,238円
443 - 5 - 1120.5%9,368円
454 - 5 - 2120.5%12,252円
462 - 3 - 6110.5%7,168円
474 - 3 - 1110.5%11,067円
483 - 4 - 2110.5%12,944円
494 - 6 - 1110.5%12,966円
504 - 5 - 3110.5%22,339円
512 - 4 - 1100.4%8,769円
522 - 4 - 6100.4%10,191円
533 - 4 - 190.4%8,122円
543 - 2 - 690.4%9,600円
553 - 5 - 490.4%15,879円
562 - 3 - 580.4%3,335円
572 - 3 - 480.4%7,654円
582 - 5 - 180.4%8,336円
592 - 4 - 380.4%14,309円
604 - 2 - 680.4%18,653円
615 - 4 - 180.4%28,983円
622 - 5 - 370.3%4,047円
632 - 4 - 570.3%8,174円
644 - 5 - 670.3%9,094円
654 - 2 - 370.3%24,409円
665 - 1 - 670.3%27,364円
672 - 6 - 170.3%31,131円
685 - 1 - 260.3%6,407円
696 - 1 - 260.3%9,500円
706 - 3 - 160.3%10,682円
714 - 3 - 660.3%11,798円
725 - 6 - 160.3%14,080円
736 - 2 - 360.3%18,172円
743 - 5 - 260.3%30,728円
756 - 4 - 160.3%37,657円
763 - 4 - 650.2%3,524円
773 - 6 - 150.2%5,090円
784 - 6 - 550.2%8,270円
792 - 5 - 650.2%9,456円
804 - 3 - 250.2%9,844円
816 - 5 - 150.2%18,150円
825 - 2 - 150.2%18,590円
836 - 1 - 450.2%21,710円
843 - 5 - 650.2%24,332円
855 - 4 - 250.2%26,882円
865 - 2 - 450.2%50,308円
874 - 3 - 540.2%7,465円
885 - 3 - 240.2%13,478円
895 - 3 - 640.2%14,838円
906 - 1 - 540.2%17,375円
916 - 2 - 140.2%24,295円
926 - 4 - 540.2%32,143円
935 - 6 - 230.1%6,080円
942 - 5 - 430.1%14,377円
955 - 6 - 430.1%16,163円
964 - 6 - 330.1%20,250円
975 - 4 - 630.1%21,890円
986 - 3 - 430.1%24,853円
996 - 4 - 230.1%32,413円
1005 - 2 - 630.1%51,380円
1016 - 5 - 230.1%59,383円
1025 - 3 - 120.1%3,250円
1033 - 6 - 220.1%4,600円
1044 - 6 - 220.1%15,695円
1055 - 6 - 320.1%16,110円
1062 - 6 - 320.1%17,255円
1076 - 3 - 520.1%17,795円
1083 - 6 - 520.1%41,345円
1096 - 3 - 220.1%77,475円
1106 - 4 - 320.1%92,875円
1116 - 2 - 420.1%95,340円
1122 - 6 - 410.0%3,310円
1136 - 5 - 410.0%3,960円
1145 - 3 - 410.0%5,160円
1152 - 6 - 510.0%7,410円
1165 - 2 - 310.0%13,100円
1173 - 6 - 410.0%69,730円

割合は的中組数に対する割合。同着・特払・不成立は除いています。