場別データ › ボートレース下関

ボートレース下関 風向別コース成績

集計期間:2025年11月1日〜2026年10月31日。前月末までの12か月。

ボートレース下関はスタートから1マークへ南西に向かって走るので、南西の風が向い風、北東の風が追い風。斜め向い風・斜め追い風は45度ずれた風、横風は90度の風。

向い風と追い風の1コース1着率:ボートレース下関の直近1年(2025年11月1日〜2026年10月31日)の1コース1着率は、向い風のとき56.3%(出走80回)、追い風のとき62.0%(出走366回)、無風のとき62.5%(出走8回)で、風向を問わない全体では61.7%(出走2,261回)です。風向は公式の競走成績の各レースの風向(8方位)と風速を、場の水面の向きで向い風・追い風に区分したもの(区分の決め方)。出走回数が少ない組は値が大きく揺れるので、100回未満の組は目安として見てください。

向い風・追い風別 (風速帯ごと)

風出走数1コース
1着率 / 2連対率 / 平均ST
2コース
1着率 / 2連対率 / 平均ST
3コース
1着率 / 2連対率 / 平均ST
4コース
1着率 / 2連対率 / 平均ST
5コース
1着率 / 2連対率 / 平均ST
6コース
1着率 / 2連対率 / 平均ST
F
向い風 1〜3m30360.8% / 72.5% / 0.1614.0% / 26.0% / 0.179.8% / 37.3% / 0.186.0% / 30.0% / 0.189.8% / 21.6% / 0.180.0% / 14.0% / 0.191
向い風 4〜6m17248.3% / 79.3% / 0.1717.2% / 31.0% / 0.2020.7% / 44.8% / 0.1810.3% / 20.7% / 0.203.6% / 17.9% / 0.190.0% / 7.1% / 0.200
斜め向い風 1〜3m162258.3% / 73.4% / 0.1710.7% / 38.9% / 0.1714.4% / 36.7% / 0.169.2% / 24.7% / 0.175.2% / 18.1% / 0.172.2% / 8.5% / 0.185
斜め向い風 4〜6m77164.3% / 85.3% / 0.177.0% / 28.7% / 0.1911.7% / 29.7% / 0.189.3% / 26.4% / 0.186.2% / 20.2% / 0.181.6% / 10.2% / 0.190
斜め向い風 7m以上10855.6% / 88.9% / 0.1611.1% / 33.3% / 0.1811.1% / 33.3% / 0.175.6% / 22.2% / 0.1916.7% / 16.7% / 0.180.0% / 5.6% / 0.220
横風 1〜3m323062.6% / 78.3% / 0.159.3% / 32.3% / 0.1612.5% / 38.5% / 0.158.7% / 25.8% / 0.165.8% / 20.0% / 0.161.3% / 5.4% / 0.179
横風 4〜6m40554.4% / 75.0% / 0.1616.2% / 33.8% / 0.177.4% / 27.9% / 0.168.8% / 27.9% / 0.179.0% / 16.4% / 0.174.5% / 19.7% / 0.180
横風 7m以上3060.0% / 60.0% / 0.170.0% / 0.0% / 0.1820.0% / 40.0% / 0.1920.0% / 80.0% / 0.140.0% / 0.0% / 0.150.0% / 20.0% / 0.190
斜め追い風 1〜3m352063.2% / 81.4% / 0.1411.7% / 39.8% / 0.1511.7% / 32.5% / 0.148.7% / 25.1% / 0.153.1% / 16.5% / 0.152.1% / 5.5% / 0.1712
斜め追い風 4〜6m112062.6% / 81.8% / 0.137.0% / 36.4% / 0.1511.8% / 36.9% / 0.1412.3% / 23.5% / 0.145.9% / 17.1% / 0.150.5% / 4.3% / 0.167
斜め追い風 7m以上1250.0% / 50.0% / 0.140.0% / 50.0% / 0.1450.0% / 100.0% / 0.140.0% / 0.0% / 0.210.0% / 0.0% / 0.150.0% / 0.0% / 0.140
追い風 1〜3m140663.4% / 80.9% / 0.1412.8% / 41.0% / 0.158.5% / 33.3% / 0.1510.2% / 25.1% / 0.153.0% / 12.3% / 0.162.1% / 7.7% / 0.164
追い風 4〜6m67761.1% / 75.2% / 0.1511.5% / 44.2% / 0.1513.3% / 38.1% / 0.157.1% / 18.6% / 0.163.5% / 15.9% / 0.173.6% / 8.0% / 0.183
追い風 7m以上10750.0% / 77.8% / 0.1511.8% / 29.4% / 0.1527.8% / 33.3% / 0.155.6% / 33.3% / 0.165.6% / 5.6% / 0.160.0% / 22.2% / 0.180
無風4862.5% / 75.0% / 0.1412.5% / 50.0% / 0.1712.5% / 37.5% / 0.140.0% / 12.5% / 0.1512.5% / 25.0% / 0.160.0% / 0.0% / 0.180

風向 (8方位) 別

風出走数1コース
1着率 / 2連対率 / 平均ST
2コース
1着率 / 2連対率 / 平均ST
3コース
1着率 / 2連対率 / 平均ST
4コース
1着率 / 2連対率 / 平均ST
5コース
1着率 / 2連対率 / 平均ST
6コース
1着率 / 2連対率 / 平均ST
F
北の風263061.6% / 80.8% / 0.1410.7% / 39.0% / 0.1512.5% / 36.2% / 0.1410.2% / 23.9% / 0.153.6% / 14.8% / 0.151.6% / 6.0% / 0.1713
北東の風 (追い風)219062.0% / 79.0% / 0.1412.4% / 41.5% / 0.1511.0% / 34.8% / 0.159.0% / 23.5% / 0.153.3% / 13.1% / 0.162.5% / 8.5% / 0.177
東の風202264.8% / 82.2% / 0.1410.4% / 39.1% / 0.1510.9% / 30.5% / 0.148.6% / 25.7% / 0.143.9% / 19.0% / 0.151.8% / 4.2% / 0.176
南東の風160262.7% / 76.9% / 0.1511.6% / 34.1% / 0.169.4% / 34.2% / 0.1510.8% / 29.5% / 0.154.5% / 20.1% / 0.151.1% / 5.7% / 0.166
南の風70657.6% / 73.7% / 0.1712.0% / 41.0% / 0.1715.4% / 30.8% / 0.169.3% / 24.6% / 0.175.1% / 20.3% / 0.170.8% / 10.2% / 0.180
南西の風 (向い風)47556.3% / 75.0% / 0.1615.2% / 27.8% / 0.1813.8% / 40.0% / 0.187.6% / 26.6% / 0.197.6% / 20.3% / 0.190.0% / 11.5% / 0.191
西の風179561.0% / 79.3% / 0.168.7% / 33.3% / 0.1812.7% / 35.8% / 0.179.0% / 25.3% / 0.186.4% / 18.1% / 0.182.4% / 8.4% / 0.195
北西の風206360.9% / 78.6% / 0.158.7% / 30.7% / 0.1613.9% / 39.7% / 0.157.3% / 24.1% / 0.167.3% / 19.0% / 0.172.1% / 8.2% / 0.183
無風4862.5% / 75.0% / 0.1412.5% / 50.0% / 0.1712.5% / 37.5% / 0.140.0% / 12.5% / 0.1512.5% / 25.0% / 0.160.0% / 0.0% / 0.180

風向・風速は公式の競走成績の各レースの値。出走数は1〜6コースの合計で、1着率などはコースごとの値。