ボートレース桐生 優勝者一覧2014年
2014年のボートレース桐生の優勝者が決まった開催は34開催(ほか1開催は開催中か優勝戦の結果なし)。最新は2014年12月31日の第8回ボートピアなんぶ杯で、優勝は大澤普司(逃げ)です。
2026年2025年2024年2023年2022年2021年2020年2019年2018年2017年2016年2015年2014年2013年2012年2011年2010年2009年2008年2007年2006年2005年2004年2003年2002年2001年2000年1999年1998年1997年
| 月 | 日 | グレード | 開催名 | 選手名 | 決まり手 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | 7日 | 一般 | 第47回スポーツニッポン杯・第42回群馬ダービー | 毒島誠 | 逃げ |
| 1月 | 15日 | 一般 | 第20回桐生タイムス杯 | 安達裕樹 | 逃げ |
| 1月 | 30日 | 一般 | 第16回日本財団会長杯 | 若林将 | 逃げ |
| 2月 | 10日 | 一般 | 第6回上毛風神杯 | 今泉和則 | 逃げ |
| 2月 | 21日 | 一般 | 第9回日本トーター杯 | 関裕也 | 逃げ |
| 3月 | 2日 | 一般 | 第25回日本モーターボート選手会会長杯 | 倉谷和信 | 逃げ |
| 3月 | 11日 | 一般 | 第16回東京スポーツ杯 | 前本泰和 | 逃げ |
| 3月 | 19日 | 一般 | みどり市発足8周年記念・市議会議長杯 | 河合佑樹 | 逃げ |
| 4月 | 7日 | 一般 | 第7回ドラキリュウカップ・東西地区対抗戦 | 高橋英之 | 逃げ |
| 4月 | 15日 | 一般 | 第8回マンスリーBOATRACE杯 | 西川昌希 | 逃げ |
| 4月 | 24日 | 一般 | 第47回日刊スポーツ杯 | 飯山泰 | 逃げ |
| 5月 | 6日 | 一般 | 第41回上毛新聞社杯 | 江口晃生 | 逃げ |
| 5月 | 18日 | 一般 | 第9回週間レース杯 | 吉田拡郎 | 逃げ |
| 6月 | 1日 | 一般 | 第48回東京中日スポーツ杯 | 萬正嗣 | 逃げ |
| 6月 | 10日 | 一般 | MBP津幡開設1周年記念 | 佐々木康幸 | 逃げ |
| 6月 | 25日 | 一般 | 第34回群馬テレビ杯・ヴィーナスシリーズ第3戦 | 平高奈菜 | まくり差し |
| 7月 | 2日 | 一般 | 第11回新東通信杯・MBP福島開場3周年記念 | 長岡茂一 | 逃げ |
| 7月 | 13日 | 一般 | 第11回大間々カントリー倶楽部杯 | 松野京吾 | 逃げ |
| 7月 | 27日 | 一般 | 第9回公営レーシングプレス杯 | 中辻崇人 | 逃げ |
| 8月 | 5日 | G3 | G3サッポロビールカップ | 毒島誠 | 逃げ |
| 8月 | 17日 | 一般 | 第48回報知新聞社杯・お盆レース | 金子賢志 | 抜き |
| 8月 | 25日 | 一般 | 第11回三国コカ・コーラ杯 | 安田政彦 | 逃げ |
| 9月 | 4日 | 一般 | 第3回コスモス杯 | 益田啓司 | 逃げ |
| 9月 | 15日 | G1 | 開設58周年記念・G1赤城雷神杯 | 山崎智也 | 抜き |
| 9月 | 25日 | 一般 | 第7回マクール杯 | 深川真二 | 逃げ |
| 10月 | 10日 | 一般 | 第1回お~いお茶伊藤園カップ ドラ・ショップ1周年 | 深谷知博 | まくり |
| 10月 | 21日 | 一般 | 第10回日本トーター杯 | 三嶌誠司 | 逃げ |
| 10月 | 29日 | 一般 | 第9回埼玉新聞社杯 | 守田俊介 | まくり差し |
| 11月 | 11日 | 一般 | 第36回デイリースポーツ杯 | 山田哲也 | まくり差し |
| 11月 | 21日 | 一般 | テレボートカップ・第14回JLC杯 | 原田秀弥 | 逃げ |
| 11月 | 30日 | 一般 | 第9回下野新聞社杯 | 吉村正明 | 逃げ |
| 12月 | 9日 | G3 | 第47回サンケイスポーツ杯・G3オールレディース | 長嶋万記 | 逃げ |
| 12月 | 21日 | 一般 | クリスマスカップ 第8回ヤング・ミドル対抗戦 | 原田幸哉 | 逃げ |
| 12月 | 31日 | 一般 | 第8回ボートピアなんぶ杯 | 大澤普司 | 逃げ |
優勝は最終日の優勝戦の1着。グレードは公式の歴代記録を根拠に(記録に無い開催は開催名から推定)。