一般 第8回マンスリーBOATRACE杯
ボートレース桐生・2014年4月11日〜2014年4月15日 (5日間)・グレードは開催名からの推定
結果:2014年4月15日の優勝戦は西川昌希(三重)が逃げで優勝。2着山本浩次、3着丸尾義孝、3連単1-3-2は980円。
日程
- 2014年4月11日 1日目
- 2014年4月12日 2日目
- 2014年4月13日 3日目
- 2014年4月14日 4日目
- 2014年4月15日 5日目
予選得点率 予選終了時 (2014年4月13日まで)
| 順位 | 選手 | 支部 | 級 | 走数 | 得点率 | 得点 | 1着 | 2着 | 3着 | F | 着順 | 次走 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 君島秀三 | 滋賀 | A1 | 5 | 8.80 | 44 | 3 | 1 | 1 | - | 2-1-3-1-1 | 4/11 12R |
| 1 | 小倉康典 | 群馬 | B1 | 5 | 8.80 | 44 | 3 | 1 | 1 | - | 1-1-2-1-3 | |
| 3 | 北山康介 | 東京 | B2 | 4 | 8.50 | 34 | 2 | 1 | 1 | - | 3-1-1-2 | 4/11 9R |
| 4 | 金田諭 | 埼玉 | A1 | 5 | 8.40 | 42 | 1 | 4 | 0 | - | 1-2-2-2-2 | 4/11 12R |
| 4 | 西川昌希 | 三重 | A2 | 5 | 8.40 | 42 | 3 | 1 | 0 | - | 2-1-1-1-4 | 4/11 11R |
| 6 | 丸尾義孝 | 徳島 | A1 | 5 | 8.00 | 40 | 3 | 0 | 1 | - | 1-1-3-1-4 | 4/11 12R |
| 6 | 片山竜輔 | 岡山 | A2 | 5 | 8.00 | 40 | 2 | 2 | 0 | - | 1-1-4-2-2 | |
| 8 | 佐々木和伸 | 徳島 | A2 | 5 | 7.60 | 38 | 0 | 4 | 1 | - | 3-2-2-2-2 | 4/11 11R |
| 9 | 山本浩次 | 岡山 | A1 | 5 | 7.20 | 36 | 2 | 0 | 2 | - | 3-1-4-1-3 | 4/11 12R |
| 10 | 上田洋平 | 滋賀 | B1 | 4 | 7.00 | 28 | 0 | 3 | 0 | - | 2-2-2-4 | 4/11 9R |
| 11 | 加瀬智宏 | 群馬 | A2 | 5 | 6.80 | 34 | 1 | 0 | 4 | - | 3-1-3-3-3 | 4/11 11R |
| 11 | 中嶋誠一郎 | 長崎 | A1 | 5 | 6.80 | 34 | 2 | 1 | 0 | - | 4-2-1-5-1 | 4/11 11R |
| 13 | 進藤侑 | 群馬 | A2 | 3 | 6.67 | 20 | 0 | 1 | 2 | - | 2-3-3 | |
| 14 | 渡辺豊 | 東京 | B1 | 4 | 6.50 | 26 | 1 | 0 | 2 | - | 1-3-3-4 | 4/11 10R |
| 15 | 荒井輝年 | 岡山 | A1 | 4 | 6.25 | 25 | 2 | 0 | 0 | - | 4-6-1-1 | 4/11 9R・4/11 12R |
| 16 | 遠藤晃司 | 東京 | B1 | 4 | 6.00 | 24 | 0 | 1 | 2 | - | 2-4-3-3 | |
| 16 | 渡邉英児 | 静岡 | A1 | 5 | 6.00 | 30 | 1 | 1 | 1 | - | 2-3-4-1-5 | 4/11 12R |
| 18 | 川上聡介 | 愛知 | A2 | 5 | 5.60 | 28 | 0 | 3 | 0 | - | 2-2-5-5-2 | 4/11 11R |
| 19 | 土性雅也 | 三重 | B1 | 4 | 5.50 | 22 | 0 | 1 | 1 | - | 4-4-2-3 | |
| 20 | 田山和広 | 福岡 | B1 | 5 | 5.40 | 27 | 1 | 0 | 2 | - | 1-6-3-4-3 | |
| 21 | 打越晶 | 福岡 | A2 | 5 | 5.00 | 25 | 0 | 2 | 0 | - | 4-2-2-4-6 | 4/11 10R |
| 21 | 伊藤宏 | 福岡 | A1 | 5 | 5.00 | 25 | 1 | 1 | 0 | - | 6-2-4-1-5 | 4/11 10R |
| 23 | 栗原謙治 | 群馬 | B1 | 5 | 4.80 | 24 | 1 | 0 | 0 | - | 1-4-4-5-4 | |
| 24 | 永瀬巧 | 群馬 | B1 | 4 | 4.50 | 18 | 0 | 0 | 1 | - | 4-4-3-4 | |
| 25 | 武富智亮 | 佐賀 | A2 | 5 | 4.40 | 22 | 1 | 1 | 0 | - | 6-5-6-2-1 | 4/11 10R |
| 26 | 鈴木光男 | 三重 | B1 | 4 | 4.25 | 17 | 0 | 1 | 1 | - | 3-6-5-2 | |
| 26 | 木村恒一 | 大阪 | B1 | 4 | 4.25 | 17 | 1 | 0 | 0 | - | 6-1-4-5 | 4/11 10R |
| 28 | 今出晋二 | 岡山 | B1 | 4 | 4.00 | 16 | 0 | 1 | 0 | - | 2-4-5-5 | |
| 29 | 赤坂等 | 群馬 | B1 | 4 | 3.75 | 15 | 0 | 0 | 2 | - | 3-6-5-3 | |
| 29 | 小巻良至 | 埼玉 | B1 | 4 | 3.75 | 15 | 1 | 0 | 0 | - | 5-1-6-5 | |
| 31 | 岡部哲 | 埼玉 | A2 | 4 | 3.50 | 14 | 0 | 0 | 1 | - | 5-5-3-4 | 4/11 9R |
| 32 | 宮地博士 | 長崎 | B1 | 4 | 3.25 | 13 | 0 | 1 | 0 | - | 5-5-2-6 | |
| 33 | 澤中信吾 | 福岡 | B1 | 4 | 3.00 | 12 | 0 | 0 | 1 | - | 3-4-6-6 | |
| 33 | 石田章央 | 静岡 | A1 | 5 | 3.00 | 15 | 0 | 0 | 1 | - | 3-5-5-4-6 | 4/11 11R |
| 33 | 野口勝弘 | 愛知 | B1 | 4 | 3.00 | 12 | 0 | 0 | 1 | - | 6-3-6-4 | |
| 36 | 増田弘喜 | 埼玉 | B1 | 4 | 2.75 | 11 | 0 | 0 | 0 | - | 4-5-4-6 | |
| 36 | 鈴木諒祐 | 静岡 | B2 | 4 | 2.75 | 11 | 0 | 0 | 1 | - | 5-6-5-3 | |
| 38 | 後藤孝義 | 静岡 | A2 | 4 | 2.50 | 10 | 0 | 0 | 1 | - | 3-6-5-6 | 4/11 9R |
| 38 | 泉祥史 | 岡山 | B1 | 4 | 2.50 | 10 | 0 | 0 | 0 | - | 4-4-6-6 | |
| 38 | 高野心吾 | 愛知 | B1 | 4 | 2.50 | 10 | 0 | 0 | 1 | - | 6-5-6-3 | |
| 41 | 宮西真昭 | 佐賀 | B1 | 4 | 1.75 | 7 | 0 | 0 | 0 | - | 5-5-6-5 | |
| 42 | 井坂友則 | 東京 | B1 | 4 | 1.25 | 5 | 0 | 0 | 0 | - | 5-6-6-6 | |
| 42 | 中山将 | 三重 | B2 | 4 | 1.25 | 5 | 0 | 0 | 0 | - | 失-6-5-5 | |
| 44 | 亀山雅幸 | 群馬 | A2 | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 失 | 4/11 10R |
| 44 | 岩川仁士 | 大阪 | A2 | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 失 | 4/11 9R |
公式ファイルの着順から当サイトが計算した値です。得点率は着順点 (1着10・2着8・3着6・4着4・5着2・6着1) の平均で、SG・G1のドリーム戦は12・10・9・7・6・5。F・L・失格・落水・欠場は0点で走数に数え、選手責任外の欠場は数えません。減点・賞典除外・途中帰郷は反映していないので、公式の順位表と異なることがあります。同率は同順位。 太字の行は準優勝戦進出圏の最下位 (18位)。SG・G1ではFの選手は準優勝戦に進めません。 配点・減点・賞典除外の説明は予選の得点率と準優勝戦進出の条件。
準優勝戦
| 月日 | R | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2014年4月14日 | 9R | 3 山本浩次 | 1 小倉康典 | 5 中嶋誠一郎 | 渡邉英児(4着)、君島秀三(5着)、打越晶(6着) |
| 2014年4月14日 | 10R | 1 丸尾義孝 | 3 佐々木和伸 | 4 加瀬智宏 | 渡辺豊(4着)、金田諭(5着)、遠藤晃司(6着) |
| 2014年4月14日 | 11R | 1 西川昌希 | 3 片山竜輔 | 2 北山康介 | 荒井輝年(4着)、上田洋平(5着)、伊藤宏(6着) |
優勝戦 (2014年4月15日 12R)
| 着 | 艇 | 選手 | 支部 | 級 | コース | ST | タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 1 | 西川昌希 | 三重 | A2 | 1 | .08 | 1.48.0 |
| 2着 | 3 | 山本浩次 | 岡山 | A1 | 3 | .06 | 1.50.7 |
| 3着 | 2 | 丸尾義孝 | 徳島 | A1 | 2 | .10 | 1.51.8 |
| 4着 | 6 | 佐々木和伸 | 徳島 | A2 | 6 | .15 | 1.52.4 |
| 5着 | 5 | 片山竜輔 | 岡山 | A2 | 5 | .10 | 1.53.7 |
| 6着 | 4 | 小倉康典 | 群馬 | B1 | 4 | .09 | 1.55.7 |
単勝: 1 130円複勝: 1 110円 / 3 160円2連単: 1-3 350円 (1人気)2連複: 1-3 260円 (1人気)拡連複: 1-2 170円 (2人気) / 1-3 120円 (1人気) / 2-3 250円 (4人気)3連単: 1-3-2 980円 (1人気)3連複: 1-2-3 320円 (1人気)