ボートレース宮島 優勝者一覧2012年
2012年のボートレース宮島の優勝者が決まった開催は31開催。最新は2012年12月31日の第39回日刊スポーツ栄光楯で、優勝は畑和宏(まくり差し)です。
2026年2025年2024年2023年2022年2021年2020年2019年2018年2017年2016年2015年2014年2013年2012年2011年2010年2009年2008年2007年2006年2005年2004年2003年2002年2001年2000年1999年1998年1997年
| 月 | 日 | グレード | 開催名 | 選手名 | 決まり手 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | 4日 | 一般 | 第38回日刊スポーツ栄光楯ニューイヤーカップ | 前本泰和 | 逃げ |
| 1月 | 15日 | 一般 | 第11回JLC杯争奪パワーバトル | 岡本慎治 | 差し |
| 2月 | 5日 | G1 | G1宮島チャンピオンカップ開設57周年記念 | 今垣光太郎 | まくり |
| 2月 | 19日 | 一般 | 第4回楽天銀行杯クリスタルカップ | 上平真二 | 逃げ |
| 3月 | 4日 | G3 | G3第11回広島テレビ杯 | 山田哲也 | まくり |
| 3月 | 12日 | 一般 | BP呉宮島開設9周年記念 | 澤大介 | まくり |
| 3月 | 25日 | 一般 | ジャパンネット銀行プリンセスカップ | 水口由紀 | 逃げ |
| 4月 | 5日 | 一般 | 早春バトル | 大場敏 | 差し |
| 4月 | 12日 | 一般 | お花見決戦 | 大峯豊 | 逃げ |
| 4月 | 20日 | 一般 | デイリースポーツ春花賞 | 谷村一哉 | 逃げ |
| 5月 | 3日 | 一般 | サンケイスポーツ若葉賞 | 市川哲也 | 差し |
| 5月 | 11日 | 一般 | 第19回日本財団会長杯 | 大平誉史明 | 逃げ |
| 5月 | 21日 | 一般 | 新東通信杯 | 岡部浩 | 恵まれ |
| 5月 | 31日 | 一般 | 第5回SOYSHカップ | 藤丸光一 | 逃げ |
| 6月 | 12日 | 一般 | 第9回日本モーターボート選手会会長賞 | 江夏満 | 逃げ |
| 6月 | 19日 | 一般 | 中国醸造杯 | 佐々木和伸 | まくり |
| 6月 | 28日 | G3 | G3第7回フマキラーカップ | 林美憲 | まくり差し |
| 7月 | 4日 | 一般 | グレートおやじ決定戦 | 井川正人 | まくり差し |
| 7月 | 20日 | 一般 | 第33回報知エキサイトカップ | 梶野学志 | 逃げ |
| 8月 | 2日 | 一般 | 第39回岩田杯 | 峰竜太 | まくり差し |
| 8月 | 12日 | 一般 | 第42回スポーツニッポン杯 | 辻栄蔵 | 逃げ |
| 8月 | 20日 | 一般 | 第6回ヤクルトカップ | 秋山広一 | 逃げ |
| 8月 | 30日 | 一般 | 第2回みやじマリンカップ | 村上功祐 | まくり差し |
| 9月 | 21日 | 一般 | ジャパンネット銀行プリンセスカップ | 寺田千恵 | 逃げ |
| 10月 | 1日 | 一般 | モンタチャンネルカップ | 馬袋義則 | 逃げ |
| 10月 | 14日 | 一般 | 第12回JLC杯争奪パワーバトル開局20周年記念 | 山本寛久 | 差し |
| 10月 | 22日 | 一般 | 第5回楽天銀行クリスタルカップ | 出本正博 | 逃げ |
| 11月 | 6日 | G1 | G1宮島チャンピオンカップ開設58周年記念 | 松井繁 | 逃げ |
| 12月 | 2日 | 一般 | 日本トーター賞男女W優勝戦 | 三浦永理 | まくり差し |
| 12月 | 18日 | 一般 | やまだ屋「桐葉菓」杯 | 野添貴裕 | 逃げ |
| 12月 | 31日 | 一般 | 第39回日刊スポーツ栄光楯 | 畑和宏 | まくり差し |
優勝は最終日の優勝戦の1着。グレードは公式の歴代記録を根拠に(記録に無い開催は開催名から推定)。